| Tüm Maçlar | ||
| RKC Waalwijk | 12 | |
| Beraberlik | 11 | |
| ADO Den Haag | 10 | |
| RKC Waalwijk Evindeki Maçlar | ||
| RKC Waalwijk | 8 | |
| Beraberlik | 3 | |
| ADO Den Haag | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
HOL
|
19.08.2012 | MS | Den Haag | 2 - 2 |
Waalwijk
|
1 - 1 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2012/2013 |
HOL
|
31.03.2013 | MS | Waalwijk | 4 - 0 | Den Haag | 3 - 0 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | |||||||||
| 2013/2014 |
HOL
|
14.12.2013 | MS | Den Haag | 1 - 2 | Waalwijk | 0 - 1 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2013/2014 |
HOL
|
9.03.2014 | MS | Waalwijk | 1 - 1 | Den Haag | 1 - 1 | 2,20 | 3,20 | 2,30 | |||||||||
| 2019/2020 |
HOL
|
25.08.2019 | MS | Waalwijk | 0 - 3 |
Den Haag
|
0 - 1 | 2,00 | 3,30 | 2,50 | |||||||||
| 2019/2020 |
HOL
|
19.01.2020 | MS | Den Haag | 2 - 0 |
Waalwijk
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HOL
|
9.01.2021 | MS | Waalwijk | 0 - 1 | Den Haag | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HOL
|
27.02.2021 | S | MS | Den Haag | 0 - 0 | Waalwijk | 0 - 0 | |||||||||||
| 2021/2022 |
HOK
|
18.01.2022 | UZ | Waalwijk | 4 - 2 | Den Haag | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOL2
|
26.09.2025 | MS | Waalwijk | 1 - 3 | Den Haag | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOL2 | 19.09 | Roda | 1 - 4 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 26.09 | Waalwijk | 1 - 3 | Den Haag |
|
| HOL2 | 29.09 | Waalwijk | 2 - 1 | Ajax II |
|
| HOL2 | 03.10 | Den Bosch | 2 - 2 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 17.10 | Waalwijk | 2 - 3 | Willem II |
|
| HOL2 | 20.10 | Dordrecht | 1 - 2 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 24.10 | Waalwijk | 4 - 2 | Cambuur |
|
| HOK | 29.10 | Waalwijk | 3 - 2 | Cambuur |
|
| HOL2 | 02.11 | Emmen | 2 - 2 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 09.11 | Waalwijk | 1 - 4 | De Graafschap |
|
| HOL2 | 21.11 | FC Oss | v | Waalwijk | |
| HOL2 | 25.11 | Waalwijk | v | Maastricht | |
| HOL2 | 01.12 | PSV II | v | Waalwijk |
| HOL2 | 19.09 | Den Haag | 2 - 1 |
Almere
|
|
| HOL2 | 26.09 | Waalwijk | 1 - 3 | Den Haag |
|
| HOL2 | 29.09 | Den Haag | 5 - 1 | FC Oss |
|
| HOL2 | 03.10 | AZ Alkmaar II | 0 - 4 | Den Haag |
|
| HOL2 | 17.10 | Den Haag | 3 - 0 | Dordrecht |
|
| HOL2 | 20.10 | PSV II | 0 - 3 | Den Haag |
|
| HOL2 | 25.10 | Den Haag | 2 - 1 | Den Bosch |
|
| HOK | 28.10 |
|
3 - 3 | Den Haag |
|
| HOL2 | 02.11 | Maastricht | 3 - 4 | Den Haag |
|
| HOL2 | 07.11 | Den Haag | 4 - 0 | Roda |
|
| HOL2 | 21.11 | Cambuur | v | Den Haag | |
| HOL2 | 25.11 | Den Haag | v | De Graafschap | |
| HOL2 | 28.11 | VVV Venlo | v | Den Haag |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
| Yok | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
| Yok | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Üst | 27 | %79 | 13 | %76 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Üst | 28 | %82 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Üst | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Üst | 19 | %56 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %76 | 12 | %71 |
|
| Üst | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
| Üst | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %23 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %20 | 6 | %35 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 10 | %29 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kostas Lamprou |
K
|
0,40 M € | 34 | ||
| Shawn Adewoye |
D
|
0,75 M € | 3 | ||
| Anas Tahiri |
O
|
1,00 M € | 33 | 1 | |
| Paul Quasten |
O
|
0,20 M € | 22 | ||
| Vurnon Anita |
O
|
4,75 M € | 29 | ||
| Richard van der Venne |
O
|
29 | 4 | ||
| Melle Meulensteen |
O
|
0,20 M € | 33 | ||
| Thijs Oosting |
O
|
17 | 4 | ||
| Cyril Ngonge |
F
|
10,00 M € | 20 | 5 | |
| Sylla Sow |
F
|
0,45 M € | 28 | 3 | 1 |
| Saïd Bakari |
F
|
0,05 M € | 30 | 1 | |
| Toplam: | 17,80 M € | 18 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Fraisl |
K
|
0,65 M € | 15 | ||
| Boy Kemper |
D
|
26 | 1 | 1 | |
| Gianni Zuiverloon |
D
|
0,90 M € | 8 | ||
| Youness Mokhtar |
O
|
2,00 M € | 10 | ||
| John Goossens |
O
|
0,20 M € | 22 | 2 | |
| Cain Seedorf |
O
|
3 | |||
| Cornelis de Boer |
O
|
20 | |||
| Shaquille Pinas |
O
|
0,75 M € | 27 | 3 | |
| Vicente Besuijen |
F
|
29 | 1 | ||
| Michiel Kramer |
F
|
0,45 M € | 29 | 6 | |
| Abdenasser El Khayati |
F
|
0,45 M € | 11 | 2 | |
| Toplam: | 5,40 M € | 15 | |||
| Cyril Ngonge | 5 |
| Finn Stokkers | 5 |
| Richard van der Venne | 4 |
| Michiel Kramer | 6 |
| Jonas Arweiler | 3 |
| Samy Bourard | 3 |
Serdar Gözübüyük
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2020/2021 | HOL |
9.01.2021 | MS | RKC Waalwijk | 0 - 1 | ADO Den Haag | 0 - 1 | ||||||||
| 2011/2012 | HOL |
10.09.2011 | MS | ADO Den Haag | 0 - 1 | RKC Waalwijk | 0 - 1 | 1,65 | 3,30 | 3,40 | 2,15 | 1,35 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 19 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| İçerde | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 23 | 8 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| Deplasmanda | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Fred Grim | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ruud Brood | 4 | |
| Fred Grim Evindeki Maçlar | ||||
| Fred Grim | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Ruud Brood | 3 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.65
|
X
3.20
|
2
3.25
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 88 | +79 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 72 | +39 | |
| 3 | AZ Alkmaar | 34 | 71 | +34 | |
| 4 | Vitesse | 34 | 61 | +14 | |
| 5 | Feyenoord | 34 | 59 | +28 | |
| 6 | Utrecht | 34 | 53 | +11 | |
| 7 | Groningen | 34 | 50 | +3 | |
| 8 | Sparta Rotterdam | 34 | 47 | +1 | |
| 9 | Heracles | 34 | 44 | -11 | |
| 10 | Twente | 34 | 41 | -2 | |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 41 | -8 | |
| 12 | Heerenveen | 34 | 39 | -6 | |
| 13 | PEC Zwolle | 34 | 38 | -9 | |
| 14 | Willem II | 34 | 31 | -28 | |
| 15 | RKC Waalwijk | 34 | 30 | -22 | |
| 16 | Emmen | 34 | 30 | -28 | |
| 17 | VVV-Venlo | 34 | 23 | -48 | |
| 18 | ADO Den Haag | 34 | 22 | -47 | |