| Tüm Maçlar | ||
| Cambuur | 7 | |
| Beraberlik | 2 | |
| NAC Breda | 7 | |
| Cambuur Evindeki Maçlar | ||
| Cambuur | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| NAC Breda | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
HOL
|
21.12.2013 | MS | Nac Breda | 1 - 0 | Cambuur | 0 - 0 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2014/2015 |
HOL
|
6.12.2014 | MS | Cambuur | 0 - 1 | Nac Breda | 0 - 1 | 1,30 | 3,75 | 6,25 | |||||||||
| 2014/2015 |
HOL
|
20.02.2015 | MS | Nac Breda | 2 - 1 | Cambuur | 0 - 0 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
HOL2
|
25.11.2016 | MS | Cambuur | 3 - 1 | Nac Breda | 1 - 1 | 1,65 | 3,30 | 3,40 | |||||||||
| 2016/2017 |
HOL2
|
7.04.2017 | MS | Nac Breda | 0 - 2 | Cambuur | 0 - 1 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
| 2019/2020 |
HOL2
|
23.08.2019 | MS | Nac Breda | 1 - 0 | Cambuur | 0 - 0 | 1,65 | 3,40 | 3,30 | |||||||||
| 2020/2021 |
HOL2
|
20.10.2020 | MS | Nac Breda | 0 - 4 | Cambuur | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HOL2
|
12.05.2021 | MS | Cambuur | 3 - 2 |
Nac Breda
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL2
|
15.10.2023 | MS | Cambuur | 2 - 3 | Nac Breda | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL2
|
19.02.2024 | MS | Nac Breda | 1 - 2 | Cambuur | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOL2 | 31.08 | Cambuur | 3 - 1 | VVV Venlo |
|
| HOL2 | 06.09 | Cambuur | 2 - 2 | Willem II |
|
| HOL2 | 12.09 | Maastricht | 0 - 1 | Cambuur |
|
| HOL2 | 22.09 | Utrecht II | 2 - 4 | Cambuur |
|
| HOL2 | 26.09 | Cambuur | 5 - 3 | PSV II |
|
| HOL2 | 29.09 | Roda | 1 - 1 | Cambuur |
|
| HOL2 | 03.10 | Cambuur | 3 - 2 | Emmen |
|
| HOL2 | 11.10 | Cambuur | 2 - 0 |
De Graafschap
|
|
| HOL2 | 17.10 | Almere | 1 - 1 | Cambuur |
|
| HOL2 | 24.10 | Waalwijk | 4 - 2 | Cambuur |
|
| HOK | 29.10 | Waalwijk | v | Cambuur | |
| HOL2 | 01.11 | Cambuur | v | Ajax II | |
| HOL2 | 07.11 | Vitesse | v | Cambuur |
| HOL | 09.08 | Feyenoord | 2 - 0 | Nac Breda |
|
| HOL | 17.08 | Nac Breda | 2 - 1 | Fortuna Sittard |
|
| HOL | 24.08 | Nijmegen | 3 - 0 | Nac Breda |
|
| HOL | 31.08 |
|
0 - 1 | AZ Alkmaar |
|
| HOL | 13.09 | Twente | 2 - 2 | Nac Breda |
|
| HOL | 20.09 | Nac Breda | 2 - 1 | Heracles |
|
| HOL | 27.09 | Ajax | 2 - 1 |
Nac Breda
|
|
| HOL | 03.10 | Nac Breda | 1 - 2 | Groningen |
|
| HOL | 18.10 | Nac Breda | 2 - 2 | PEC Zwolle |
|
| HOL | 24.10 | Heerenveen | 3 - 3 | Nac Breda |
|
| HOK | 29.10 | Nac Breda | v | Heracles | |
| HOL | 01.11 | Nac Breda | v | Go Ahead | |
| HOL | 08.11 | Volendam | v | Nac Breda |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 29 | %76 | 15 | %79 |
|
| Berabere | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| Kaybetti | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %56 | 9 | %45 |
|
| Berabere | 8 | %20 | 7 | %35 |
|
| Kaybetti | 10 | %24 | 4 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %49 | 10 | %50 |
|
| Berabere | 9 | %22 | 4 | %20 |
|
| Kaybetti | 12 | %29 | 6 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Yok | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %56 | 12 | %60 |
|
| Yok | 18 | %44 | 8 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| Üst | 32 | %84 | 18 | %95 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %17 | 3 | %15 |
|
| Üst | 34 | %83 | 17 | %85 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| Üst | 24 | %63 | 13 | %68 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %39 | 11 | %55 |
|
| Üst | 25 | %61 | 9 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %50 | 9 | %47 |
|
| Üst | 19 | %50 | 10 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %63 | 14 | %70 |
|
| Üst | 15 | %37 | 6 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| 2-3 | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %17 | 3 | %15 |
|
| 2-3 | 19 | %46 | 11 | %55 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %23 | 8 | %42 |
|
| X/1 | 6 | %15 | 6 | %31 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 11 | %28 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %26 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 4 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| X/X | 4 | %9 | 4 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 2 | %4 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | 12 | %29 | 8 | %40 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Stevens |
K
|
0,85 M € | 37 | ||
| Calvin Mac-Intosch |
D
|
0,30 M € | 37 | 1 | |
| Doke Schmidt |
D
|
0,70 M € | 37 | ||
| Erik Schouten |
D
|
0,05 M € | 31 | 4 | |
| Mees Hoedemakers |
O
|
0,80 M € | 37 | 3 | |
| Robin Maulun |
O
|
0,55 M € | 26 | 2 | |
| Alex Bangura |
F
|
24 | |||
| Giovanni Korte |
F
|
0,45 M € | 34 | 10 | |
| Michael Breij |
F
|
0,45 M € | 29 | 7 | |
| Jarchinio Antonia |
F
|
0,75 M € | 32 | 7 | |
| Robert Mühren |
F
|
0,75 M € | 37 | 38 | |
| Toplam: | 5,65 M € | 72 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Olij |
K
|
0,10 M € | 34 | ||
| Dion Malone |
D
|
0,85 M € | 33 | 1 | |
| Moise Adilehou |
D
|
0,25 M € | 16 | 1 | |
| Ramon Hendriks |
D
|
19 | |||
| Lewis Fiorini |
O
|
32 | 5 | ||
| Thom Haye |
O
|
3,00 M € | 34 | ||
| Mounir El Allouchi |
O
|
0,10 M € | 37 | 13 | |
| Robin Schouten |
F
|
0,10 M € | 35 | 2 | 2 |
| Sydney van Hooijdonk |
F
|
6,25 M € | 28 | 15 | |
| Kaj de Rooij |
F
|
25 | 5 | ||
| Marouan Azarkan |
F
|
8 | |||
| Toplam: | 10,65 M € | 42 | |||
| Robert Mühren | 38 |
| Issa Kallon | 11 |
| Giovanni Korte | 10 |
| Sydney van Hooijdonk | 16 |
| Mounir El Allouchi | 13 |
| Mario Bilate | 9 |
Joey Kooij
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2023/2024 | HOL2 |
19.02.2024 | MS | NAC Breda | 1 - 2 | Cambuur | 0 - 1 | ||||||||
| 2020/2021 | HOL2 |
12.05.2021 | MS | Cambuur | 3 - 2 | NAC Breda | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| İçerde | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 12 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Deplasmanda | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Henk de Jong | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Maurice Steijn | 3 | |
| Henk de Jong Evindeki Maçlar | ||||
| Henk de Jong | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Maurice Steijn | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.50
|
X
3.60
|
2
3.40
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambuur | 38 | 92 | +73 | |
| 2 | Go Ahead Eagles | 38 | 77 | +37 | |
| 3 | De Graafschap | 38 | 77 | +20 | |
| 4 | Almere City | 38 | 75 | +27 | |
| 5 | NAC Breda | 38 | 73 | +34 | |
| 6 | Volendam | 38 | 66 | +27 | |
| 7 | NEC Nijmegen | 38 | 66 | +23 | |
| 8 | Roda | 38 | 57 | +6 | |
| 9 | Excelsior | 38 | 48 | -1 | |
| 10 | FC Oss | 38 | 47 | -17 | |
| 11 | MVV Maastricht | 38 | 46 | -22 | |
| 12 | Helmond Sport | 38 | 45 | -17 | |
| 13 | Telstar | 38 | 41 | -4 | |
| 14 | PSV II | 38 | 40 | -11 | |
| 15 | FC Eindhoven | 38 | 40 | -12 | |
| 16 | Ajax II | 38 | 40 | -16 | |
| 17 | AZ Alkmaar II | 38 | 38 | -36 | |
| 18 | Utrecht II | 38 | 35 | -24 | |
| 19 | Den Bosch | 38 | 32 | -26 | |
| 20 | Dordrecht | 38 | 27 | -61 | |