| Tüm Maçlar | ||
| Gimhae City | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Chuncheon Citizen | 0 | |
| Gimhae City Evindeki Maçlar | ||
| Gimhae City | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Chuncheon Citizen | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
GK3L
|
20.06.2020 | MS | Gimhae | 4 - 2 |
Chuncheon
|
3 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
GK3L
|
10.06.2023 | MS | Gimhae | 0 - 0 | Chuncheon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
GK3L
|
4.11.2023 | MS | Chuncheon | 1 - 3 | Gimhae | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
GK3L
|
7.06.2024 | MS |
|
1 - 1 | Gimhae | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
GK3L
|
5.10.2024 | MS | Gimhae | 0 - 0 | Chuncheon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
GK3L
|
3.05.2025 | MS | Gimhae | 3 - 1 |
Chuncheon
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
GK3L
|
31.08.2025 | MS |
|
0 - 1 | Gimhae | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GK3L | 20.07 | Daejeon Korail | 0 - 0 | Gimhae |
|
| GK3L | 26.07 | Gyeongju HNP | 1 - 3 | Gimhae |
|
| GK3L | 16.08 | Gimhae | 2 - 0 |
Gangneung
|
|
| GK3L | 23.08 | Gimhae | 2 - 0 | Paju |
|
| GK3L | 31.08 |
|
0 - 1 | Gimhae |
|
| GK3L | 07.09 |
|
2 - 1 | Changwon City |
|
| GK3L | 13.09 | Gimhae | 1 - 1 | Yeoju Sejong |
|
| GK3L | 28.09 | Busan Trans | 0 - 1 | Gimhae |
|
| GK3L | 12.10 | Gimhae | 4 - 0 | Mokpo City |
|
| GK3L | 26.10 | Gimhae | 1 - 1 | Siheung |
|
| GK3L | 02.11 | Pocheon | v | Gimhae | |
| GK3L | 08.11 | Gimhae | v | Yangpyeong |
| GK3L | 19.07 | Yangpyeong | 2 - 1 | Chuncheon |
|
| GK3L | 27.07 | Hyundai Motors | 2 - 1 | Chuncheon |
|
| GK3L | 17.08 | Chuncheon | 0 - 0 | Ulsan Citizen |
|
| GK3L | 24.08 | Daejeon Korail | 0 - 1 | Chuncheon |
|
| GK3L | 31.08 |
|
0 - 1 | Gimhae |
|
| GK3L | 06.09 | Gangneung | 2 - 4 | Chuncheon |
|
| GK3L | 14.09 | Chuncheon | 0 - 3 | Paju |
|
| GK3L | 21.09 | Gyeongju HNP | 0 - 0 | Chuncheon |
|
| GK3L | 27.09 | Chuncheon | 2 - 4 | Changwon City |
|
| GK3L | 03.10 | Chuncheon | 1 - 2 | Yeoju Sejong |
|
| GK3L | 02.11 | Chuncheon | v | Busan Trans | |
| GK3L | 08.11 | Mokpo City | v | Chuncheon |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %67 | 10 | %77 |
|
| Berabere | 5 | %21 | 2 | %15 |
|
| Kaybetti | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %9 | - | %0 |
|
| Berabere | 8 | %36 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 12 | %55 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %33 | 5 | %38 |
|
| Berabere | 6 | %25 | 2 | %15 |
|
| Kaybetti | 4 | %17 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %5 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 11 | %50 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 5 | %23 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %46 | 6 | %46 |
|
| Yok | 13 | %54 | 7 | %54 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %59 | 6 | %50 |
|
| Yok | 9 | %41 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %29 | 4 | %31 |
|
| Üst | 17 | %71 | 9 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %27 | 5 | %42 |
|
| Üst | 16 | %73 | 7 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %54 | 7 | %54 |
|
| Üst | 11 | %46 | 6 | %46 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %36 | 6 | %50 |
|
| Üst | 14 | %64 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %79 | 11 | %85 |
|
| Üst | 5 | %21 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %55 | 6 | %50 |
|
| Üst | 10 | %45 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %29 | 4 | %31 |
|
| 2-3 | 12 | %50 | 7 | %54 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %27 | 5 | %42 |
|
| 2-3 | 6 | %27 | 1 | %8 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %20 | 4 | %30 |
|
| X/1 | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 2 | %8 | 1 | %7 |
|
| X/X | 2 | %8 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %16 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %18 | 4 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %13 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %22 | 3 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %13 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kang Cha |
K
|
14 | |||
| Yoon-Jin Kim |
D
|
11 | |||
| Joon-Seok Lee |
D
|
13 | |||
| Tae-Bong Kim |
O
|
15 | |||
| Yong-Ju Ha |
O
|
13 | 1 | ||
| Eun-Seon Kim |
O
|
4 | |||
| Chang-Dae Kim |
F
|
14 | 1 | ||
| Chun-Suk Bae |
F
|
0,10 M € | 13 | 4 | |
| Min-Jun Kim |
F
|
9 | 2 | ||
| Hee-Seong Park |
F
|
14 | 8 | ||
| Carlos Alberto |
B
|
10 | 4 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chung-Jae Noh |
K
|
10 | |||
| Yeo-Hosua Kim |
O
|
14 | 2 | ||
| Seung-Min Yu |
O
|
6 | |||
| Tae-Kyeong Kim |
O
|
13 | 1 | ||
| Hyo-Seok Jeon |
O
|
8 | |||
| Gun-Cheol Lee |
F
|
7 | |||
| Ra-Un Kim |
F
|
2 | |||
| Dae-Hyeop Kim |
F
|
13 | 1 | ||
| Ji-Hoon Baek |
F
|
6 | |||
| Moon Jin-Kyu |
B
|
2 | |||
| Lim Hwa-Rang |
B
|
13 | |||
| Toplam: | 4 | ||||
| Hee-Seong Park | 9 |
| Min-Jun Kim | 4 |
| Carlos Alberto | 4 |
| Eui-Chan Jeong | 6 |
| Yeo-Hosua Kim | 6 |
| Jin-Wook Kim | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimhae City | 15 | 35 | +19 | |
| 2 | Gyeongju HNP | 15 | 31 | +16 | |
| 3 | Gangneung City | 15 | 29 | +11 | |
| 4 | Hwaseong | 15 | 27 | +4 | |
| 5 | Busan Transportation | 15 | 26 | +14 | |
| 6 | Daejeon Korail | 15 | 25 | +13 | |
| 7 | Mokpo City | 15 | 24 | +11 | |
| 8 | Gimpo Citizen | 15 | 24 | +8 | |
| 9 | Chungbuk Cheongju | 15 | 23 | +1 | |
| 10 | Cheonan City | 15 | 20 | -1 | |
| 11 | Changwon City | 15 | 17 | -7 | |
| 12 | Pyeongtaek Citizen | 15 | 12 | -17 | |
| 13 | Jeonju Citizen | 15 | 11 | -14 | |
| 14 | Yangju Citizen | 15 | 11 | -22 | |
| 15 | Gyeongju Citizen | 15 | 8 | -15 | |
| 16 | Chuncheon Citizen | 15 | 7 | -21 | |