| Tüm Maçlar | ||
| Chernomorets | 22 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Druzhba | 3 | |
| Chernomorets Evindeki Maçlar | ||
| Chernomorets | 12 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Druzhba | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
RUK
|
24.07.2017 | MS |
|
2 - 4 | Chernomorets | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
RUS2
|
15.10.2017 | MS | Chernomorets | 5 - 0 |
Druzhba
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
RUS2
|
4.05.2018 | MS | Druzhba | 2 - 1 | Chernomorets | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUK
|
7.08.2018 | MS | Druzhba | 0 - 1 | Chernomorets | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUS2
|
21.10.2018 | MS |
|
0 - 1 | Chernomorets | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUS2
|
18.05.2019 | MS | Chernomorets | 2 - 0 | Druzhba | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
RUK
|
28.07.2019 | MS |
|
0 - 0 | Chernomorets | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
RUS2
|
12.10.2019 | MS | Druzhba | 4 - 2 | Chernomorets | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
RUS2
|
21.11.2020 | MS | Druzhba | 0 - 3 | Chernomorets | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
RUS2
|
2.06.2021 | MS | Chernomorets | 5 - 0 | Druzhba | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS1 | 21.09 | SKA Khabarovsk | 1 - 0 | Chernomorets |
|
| RKBL | 24.09 | Astrakhan | 0 - 2 | Chernomorets |
|
| RUS1 | 29.09 | Chernomorets | 1 - 0 | KAMAZ |
|
| RUS1 | 05.10 | T.Moscow | 1 - 4 | Chernomorets |
|
| RUS1 | 12.10 |
|
2 - 0 | Chernomorets |
|
| RKBL | 16.10 | Chernomorets | 1 - 2 | Kuban Kholding |
|
| RUS1 | 20.10 | Chernomorets | 1 - 1 | Neftekhimi |
|
| RUS1 | 25.10 |
|
0 - 0 |
Chelyabin
|
|
| RUS1 | 02.11 | S.Kostroma | 3 - 1 | Chernomorets |
|
| RUS1 | 09.11 | Yenisey | 1 - 0 | Chernomorets |
|
| RUS1 | 15.11 | Chernomorets | v | Ulyanovsk |
| HAZ | 29.06 | Kuban Krasnodar | 1 - 0 | Druzhba |
|
| HAZ | 09.07 | Kuban Krasnodar | 2 - 1 | Druzhba |
|
| HAZ | 01.07 | Kuban Krasnodar | 2 - 2 | Druzhba |
|
| RKBL | 02.08 | Pioner | 3 - 3 | Druzhba |
|
| RKBL | 23.08 | Druzhba | 2 - 0 | Kuban Kholding |
|
| RKBL | 13.09 | Druzhba | 1 - 1 | SKA Rostov |
|
| HAZ | 27.01 | Sokol | 1 - 0 | Druzhba |
|
| RKBL | 30.07 | Kuban Kholding | 2 - 1 | Druzhba |
|
| HAZ | 14.02 | A. Vladikavkaz | 3 - 1 | Druzhba |
|
| RKBL | 06.08 | PSK Dinskaya | 1 - 1 | Druzhba |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 22 | %69 | 13 | %81 |
|
| Berabere | 6 | %19 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %22 | 3 | %19 |
|
| Berabere | 5 | %16 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 20 | %63 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %50 | 9 | %56 |
|
| Berabere | 4 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %38 | 4 | %25 |
|
| Yok | 20 | %63 | 12 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %44 | 6 | %38 |
|
| Yok | 18 | %56 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %34 | 7 | %44 |
|
| Üst | 21 | %66 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| Üst | 25 | %78 | 12 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %63 | 10 | %63 |
|
| Üst | 12 | %38 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %38 | 6 | %38 |
|
| Üst | 20 | %63 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %81 | 14 | %88 |
|
| Üst | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %59 | 10 | %63 |
|
| Üst | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %34 | 7 | %44 |
|
| 2-3 | 15 | %47 | 7 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %22 | 4 | %25 |
|
| 2-3 | 12 | %38 | 6 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %28 | 9 | %56 |
|
| X/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/X | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %12 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %15 | 5 | %31 |
|
| X/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 7 | %21 | 1 | %6 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Azamat Shogenov |
K
|
8 | |||
| Nikita Grishin |
D
|
17 | |||
| Viktor Garaev |
D
|
31 | |||
| Igor Kurbanov |
D
|
26 | 1 | 1 | |
| Nikita Klimov |
O
|
27 | |||
| Nikita Panamarev |
O
|
28 | 4 | ||
| Zikrula Magomedov |
O
|
24 | 1 | ||
| Rizvan Akhmedkhanov |
O
|
28 | 16 | ||
| Ratmir Mashezov |
F
|
31 | 5 | ||
| Ivan Matyushenko |
F
|
27 | 4 | ||
| Nikita Chaly |
F
|
16 | 1 | ||
| Toplam: | 32 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Renat Gagity |
K
|
15 | |||
| David Gigolayev |
K
|
0,10 M € | 20 | ||
| Ruslan Khagur |
D
|
30 | 1 | ||
| Sergey Babenko |
D
|
25 | 1 | 2 | |
| Amir Konov |
D
|
25 | 9 | 2 | |
| Murat Delok |
O
|
5 | |||
| Oleg Eshchenko |
O
|
27 | 3 | ||
| Yuriy Andreychenko |
O
|
27 | 1 | ||
| Gleb Podkovyrov |
O
|
28 | 1 | ||
| Daniil Antonenko |
O
|
23 | 1 | ||
| Amir Shkhalakhov |
F
|
7 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 16 | |||
| Rizvan Akhmedkhanov | 16 |
| Ivan Timoshenko | 12 |
| Ratmir Mashezov | 5 |
| Amir Konov | 9 |
| Anzor Ashev | 7 |
| Oleg Eshchenko | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urozhay | 32 | 80 | +66 | |
| 2 | Kuban Kholding | 32 | 77 | +39 | |
| 3 | Chernomorets | 32 | 72 | +38 | |
| 4 | Legion Dynamo | 32 | 59 | +32 | |
| 5 | SKA Rostov | 32 | 57 | +33 | |
| 6 | Anzhi Makhachkala | 32 | 52 | +18 | |
| 7 | Dinamo Stavropol | 32 | 48 | +6 | |
| 8 | FC Forte | 32 | 47 | +21 | |
| 9 | Makhachkala | 32 | 47 | +6 | |
| 10 | Spartak Nalchik | 32 | 40 | +3 | |
| 11 | Biolog | 32 | 39 | +8 | |
| 12 | Krasnodar III | 32 | 36 | -17 | |
| 13 | Mashuk-KMV | 32 | 32 | -17 | |
| 14 | Druzhba | 32 | 26 | -50 | |
| 15 | Inter Cherkessk | 32 | 19 | -60 | |
| 16 | Tuapse | 32 | 16 | -72 | |
| 17 | Essentuki | 32 | 13 | -54 | |