| Tüm Maçlar | ||
| Zbrojovka Brno | 17 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Slovacko | 9 | |
| Zbrojovka Brno Evindeki Maçlar | ||
| Zbrojovka Brno | 13 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Slovacko | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
ÇEK
|
12.03.2016 | MS | Slovacko | 2 - 1 | Zbrojovka Brno | 1 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2016/2017 |
ÇEK
|
27.08.2016 | MS | Zbrojovka Brno | 1 - 0 | Slovacko | 0 - 0 | 1,65 | 3,10 | 3,40 | |||||||||
| 2016/2017 |
ÇEK
|
4.03.2017 | MS | Slovacko | 0 - 0 | Zbrojovka Brno | 0 - 0 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
| 2017/2018 |
ÇEK
|
14.10.2017 | MS | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | Slovacko | 0 - 0 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | |||||||||
| 2017/2018 |
ÇEK
|
14.04.2018 | MS | Slovacko | 1 - 0 | Zbrojovka Brno | 0 - 0 | 1,70 | 3,00 | 3,60 | |||||||||
| 2020/2021 |
ÇEK
|
16.12.2020 | MS | Zbrojovka Brno | 2 - 1 |
Slovacko
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
ÇEK
|
21.04.2021 | S | MS | Slovacko | 4 - 2 | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | |||||||||||
| 2022/2023 |
ÇEK
|
30.07.2022 | MS | Zbrojovka Brno | 2 - 2 | Slovacko | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ÇEK
|
30.04.2023 | MS | Slovacko | 1 - 0 |
Zbrojovka Brno
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
29.06.2024 | MS | Zbrojovka Brno | 1 - 0 | Slovacko | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇEK2 | 22.08 | Chrudim | 0 - 1 | Zbrojovka Brno |
|
| ÇEKK | 27.08 | Tatran Brn | 0 - 4 | Zbrojovka Brno |
|
| ÇEK2 | 14.09 | Vik.Zizkov | 1 - 4 | Zbrojovka Brno |
|
| ÇEK2 | 20.09 | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | Jihlava |
|
| ÇEKK | 24.09 | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | Teplice |
|
| ÇEK2 | 27.09 | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | Sla.Prag2 |
|
| ÇEK2 | 03.10 | Usti Nad Lab | 0 - 1 | Zbrojovka Brno |
|
| ÇEK2 | 18.10 | Zbrojovka Brno | 4 - 1 | Banik II |
|
| ÇEK2 | 21.10 | Zbrojovka Brno | 0 - 0 | Opava |
|
| ÇEK2 | 26.10 | Vlasim | 0 - 1 | Zbrojovka Brno |
|
| ÇEK2 | 01.11 | Zbrojovka Brno | v | Hanacka | |
| ÇEK2 | 09.11 | Sp. Prag II | v | Zbrojovka Brno | |
| ÇEKK | 13.11 | Zbrojovka Brno | v | Hradec Kralove |
| ÇEKK | 27.08 | Hodonin | 0 - 2 | Slovacko |
|
| ÇEK | 30.08 | Slovacko | 0 - 2 | Jablonec |
|
| ÇEK | 14.09 | Bohemians | 1 - 0 | Slovacko |
|
| ÇEK | 20.09 | FK Pardubice | 1 - 1 | Slovacko |
|
| ÇEKK | 23.09 | Horni Redice | 1 - 2 | Slovacko |
|
| ÇEK | 27.09 | Slovacko | 1 - 2 |
Karvina
|
|
| ÇEK | 04.10 | Mlada Boleslav | 0 - 0 | Slovacko |
|
| ÇEK | 19.10 | Slovacko | 0 - 0 | Sparta Prag |
|
| ÇEK | 25.10 | Dukla Prag | 1 - 0 | Slovacko |
|
| ÇEKK | 28.10 | Karvina | 1 - 0 | Slovacko |
|
| ÇEK | 01.11 | Slovacko | v | S.Liberec | |
| ÇEK | 08.11 | Hradec Kralove | v | Slovacko | |
| ÇEK | 23.11 | Slovacko | v | Fastav Zlin |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %62 | 9 | %53 |
|
| Yok | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Yok | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Üst | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Üst | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| Üst | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Üst | 18 | %53 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Üst | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Üst | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 8 | %23 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %26 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
| 2/2 | 6 | %17 | 5 | %29 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jiri Floder |
K
|
13 | |||
| Jan Hlavica |
D
|
17 | |||
| Pavel Dreksa |
D
|
0,30 M € | 22 | ||
| Ludek Pernica |
D
|
0,70 M € | 19 | 4 | |
| Jan Sedlak |
O
|
29 | |||
| Adrian Cermak |
O
|
0,10 M € | 18 | ||
| Peter Stepanovsky |
O
|
0,25 M € | 30 | 4 | 1 |
| Rudolf Reiter |
O
|
15 | |||
| Ondrej Pachlopnik |
O
|
31 | 1 | ||
| Jan Hladik |
F
|
0,10 M € | 32 | 6 | |
| Antonin Rusek |
F
|
30 | 7 | 1 | |
| Toplam: | 1,45 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Bajza |
K
|
0,05 M € | 11 | ||
| Michal Kadlec |
D
|
2,25 M € | 32 | 1 | 1 |
| Stanislav Hofmann |
D
|
0,40 M € | 31 | 4 | |
| Jan Navratil |
O
|
0,45 M € | 25 | 2 | 1 |
| Milan Petrzela |
O
|
0,75 M € | 33 | 5 | |
| Daniel Marecek |
O
|
7 | |||
| Marek Havlik |
O
|
0,35 M € | 31 | 2 | |
| Lukas Sadilek |
O
|
2,20 M € | 33 | 6 | |
| Vlastimil Danicek |
O
|
0,15 M € | 25 | 9 | 1 |
| Rigino Cicilia |
F
|
18 | 3 | ||
| Michal Tomic |
F
|
0,10 M € | 13 | ||
| Toplam: | 6,70 M € | 32 | |||
| Antonin Rusek | 7 |
| Jan Hladik | 6 |
| Peter Stepanovsky | 4 |
| Jan Kliment | 10 |
| Vlastimil Danicek | 9 |
| Vaclav Jurecka | 7 |
Radek Dubravsky
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2020/2021 | ÇEK |
16.12.2020 | MS | Zbrojovka Brno | 2 - 1 | Slovacko | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Miloslav Machalek | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Martin Svedik | 0 | |
| Miloslav Machalek Evindeki Maçlar | ||||
| Miloslav Machalek | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Martin Svedik | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.85
|
X
2.90
|
2
1.85
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prag | 34 | 86 | +65 | |
| 2 | Sparta Prag | 34 | 74 | +39 | |
| 3 | Jablonec | 34 | 69 | +26 | |
| 4 | Slovacko | 34 | 63 | +25 | |
| 5 | Viktoria Plzen | 34 | 58 | +15 | |
| 6 | Slovan Liberec | 34 | 52 | +12 | |
| 7 | FK Pardubice | 34 | 52 | -1 | |
| 8 | Banik Ostrava | 34 | 49 | +10 | |
| 9 | Sigma Olomouc | 34 | 45 | 0 | |
| 10 | Bohemians 1905 | 34 | 43 | +3 | |
| 11 | Mlada Boleslav | 34 | 39 | -5 | |
| 12 | Karvina | 34 | 39 | -12 | |
| 13 | Ceske Budejovice | 34 | 38 | -14 | |
| 14 | FC Fastav Zlin | 34 | 32 | -20 | |
| 15 | Teplice | 34 | 30 | -32 | |
| 16 | Zbrojovka Brno | 34 | 26 | -24 | |
| 17 | Pribram | 34 | 25 | -39 | |
| 18 | Opava | 34 | 17 | -48 | |