| Tüm Maçlar | ||
| Reading | 11 | |
| Beraberlik | 10 | |
| West Bromwich | 23 | |
| Reading Evindeki Maçlar | ||
| Reading | 8 | |
| Beraberlik | 7 | |
| West Bromwich | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
İNP
|
12.01.2013 | MS | Reading | 3 - 2 | West Brom | 0 - 1 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | |||||||||
| 2015/2016 |
FAK
|
20.02.2016 | MS | Reading | 3 - 1 | West Brom | 0 - 0 | 2,30 | 2,70 | 2,50 | |||||||||
| 2018/2019 |
İNCL
|
6.10.2018 | MS | West Brom | 4 - 1 | Reading | 0 - 1 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2018/2019 |
İNCL
|
22.04.2019 | MS | Reading | 0 - 0 | West Brom | 0 - 0 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | |||||||||
| 2019/2020 |
İNCL
|
21.08.2019 | MS | West Brom | 1 - 1 | Reading | 0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2019/2020 |
İNCL
|
12.02.2020 | MS | Reading | 1 - 2 | West Brom | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İNCL
|
11.12.2021 | MS | West Brom | 1 - 0 | Reading | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İNCL
|
30.04.2022 | MS | Reading | 0 - 1 | West Brom | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNCL
|
15.10.2022 | MS | Reading | 0 - 2 | West Brom | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNCL
|
2.01.2023 | MS | West Brom | 1 - 0 | Reading | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNTK | 30.09 | Reading | 3 - 1 |
West Ham U21
|
|
| İN1 | 04.10 | Reading | 1 - 1 | Mansfield |
|
| İNTK | 07.10 | Reading | 1 - 0 | MK Dons |
|
| İN1 | 11.10 | Exeter City | 1 - 1 | Reading |
|
| İN1 | 18.10 | Cardiff City | 2 - 1 | Reading |
|
| İN1 | 21.10 | Reading | 1 - 0 | Northampton |
|
| İN1 | 25.10 | Reading | 1 - 1 | Doncaster R. |
|
| FAK | 01.11 | Reading | 2 - 3 | Carlisle Utd |
|
| İN1 | 06.11 | Reading | 1 - 0 | Stevenage |
|
| İN1 | 22.11 | Reading | 1 - 1 | Rotherham Utd |
|
| İN1 | 29.11 | Blackpool | v | Reading | |
| İN1 | 09.12 | Reading | v | Peterborough | |
| İN1 | 13.12 | Bradford City | v | Reading |
| İNCL | 01.10 | Norwich City | 0 - 1 | West Brom |
|
| İNCL | 04.10 | Millwall | 3 - 0 | West Brom |
|
| İNCL | 18.10 | West Brom | 2 - 1 | Preston North |
|
| İNCL | 22.10 | Watford | 2 - 1 | West Brom |
|
| İNCL | 25.10 | Ipswich | 1 - 0 | West Brom |
|
| İNCL | 01.11 | West Brom | 0 - 0 | Sheffield Wed. |
|
| İNCL | 04.11 | Charlton Ath | 1 - 0 | West Brom |
|
| İNCL | 08.11 | West Brom | 2 - 1 | Oxford Utd |
|
| İNCL | 22.11 | Coventry | 3 - 2 |
West Brom
|
|
| İNCL | 26.11 | West Brom | 1 - 1 | Birmingham |
|
| İNCL | 29.11 | West Brom | v | Swansea | |
| İNCL | 06.12 | QPR | v | West Brom | |
| İNCL | 09.12 | Southampton | v | West Brom |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.50 | - | % | - | % |
|
| Berabere | 2.90 | - | % | - | % |
|
| Kaybetti | 2.20 | - | % | - | % |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | - | % | - | % |
|
| Berabere | 2.90 | - | % | - | % |
|
| Kaybetti | 2.50 | - | % | - | % |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 3.75 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5.00 | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.75 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.35 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.20 | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1.80 | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1.80 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 3.20 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Yok | - | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Yok | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Üst | - | 5 | %83 | 3 | %75 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | % | % |
|
||
| Üst | 1.65 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | % | % |
|
||
| Üst | 1.65 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | - | 3 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | - | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.85 | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 1.70 | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| 4-6 | 3.15 | % | % |
|
||
| 7+ | 19.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.85 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.70 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | 3.15 | % | % |
|
||
| 7+ | 19.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 5.50 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.25 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 5.50 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.25 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Federici |
K
|
0,75 M € | 2 | ||
| Matts Mills |
D
|
1,00 M € | 2 | ||
| Andy Griffin |
D
|
1,50 M € | 2 | ||
| Ryan Bertrand |
D
|
8,25 M € | 2 | ||
| Ivar Ingimarsson |
D
|
1,50 M € | 2 | ||
| Jay Tabb |
O
|
0,75 M € | 2 | ||
| Jobi McAnuff |
O
|
0,35 M € | 2 | ||
| Gylfi Sigurdsson |
O
|
11,00 M € | 1 | 1 | |
| Brian Howard |
O
|
0,45 M € | 2 | 1 | |
| Jimmy Kebe |
O
|
1,75 M € | 2 | 2 | |
| Simon Church |
F
|
0,55 M € | 2 | 1 | |
| Toplam: | 27,85 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Carson |
K
|
0,20 M € | 2 | ||
| Gabriel Tamas |
D
|
0,50 M € | 2 | ||
| Abdoulaye Meite |
D
|
0,15 M € | 2 | ||
| Gianni Zuiverloon |
D
|
0,90 M € | 2 | ||
| Joe Mattock |
D
|
0,60 M € | 2 | 1 | |
| Youssouf Mulumbu |
O
|
3,25 M € | 2 | 1 | |
| Graham Dorrans |
O
|
3,75 M € | 2 | ||
| Robert Koren |
O
|
0,60 M € | 2 | 3 | |
| Roman Bednar |
F
|
0,25 M € | 2 | ||
| Simon Cox |
F
|
1,75 M € | 2 | ||
| Luke Moore |
F
|
0,60 M € | 2 | ||
| Toplam: | 12,55 M € | 4 | |||
| Gylfi Sigurdsson | 3 |
| Shane Long | 3 |
| Jimmy Kebe | 2 |
| Robert Koren | 3 |
| Graham Dorrans | 3 |
| Chris Wood | 1 |
Chris Foy
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2009/2010 | FAK |
13.02.2010 | MS | Reading | 2 - 2 | West Bromwich | 1 - 1 | 2,50 | 2,90 | 2,20 | 1,70 | 1,65 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| İçerde | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 26 | 7 | 5 | 14 | 1 | 1 |
| Deplasmanda | 13 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.50 | 2.90 | 2.20 | +1h | 1.35 | 3.75 | 5.00 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.70 | 1.65 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| - | - | 3.20 | 1.80 | 2.80 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.34 | 1.17 | 1.25 | 2.85 | 1.70 | 3.15 | 19.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.50 | 13.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 5.50 | 4.25 | 5.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 4.00 |