| Tüm Maçlar | ||
| Freiburg | 22 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Schalke 04 | 24 | |
| Freiburg Evindeki Maçlar | ||
| Freiburg | 15 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Schalke 04 | 11 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
AL1
|
4.11.2017 | MS | Freiburg | 0 - 1 | Schalke 04 | 0 - 0 | 3,10 | 3,10 | 1,80 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL1
|
31.03.2018 | MS | Schalke 04 | 2 - 0 |
Freiburg
|
0 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2018/2019 |
AL1
|
25.09.2018 | MS | Freiburg | 1 - 0 | Schalke 04 | 0 - 0 | 2,80 | 3,00 | 1,95 | |||||||||
| 2018/2019 |
AL1
|
16.02.2019 | MS |
|
0 - 0 |
Freiburg
|
0 - 0 | 1,60 | 3,10 | 3,95 | |||||||||
| 2019/2020 |
AL1
|
21.12.2019 | MS | Schalke 04 | 2 - 2 | Freiburg | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
AL1
|
27.06.2020 | S | MS | Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 | 2 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
AL1
|
16.12.2020 | S | MS | Schalke 04 | 0 - 2 | Freiburg | 0 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
AL1
|
17.04.2021 | S | MS | Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 | 2 - 0 | |||||||||||
| 2022/2023 |
AL1
|
30.10.2022 | MS | Schalke 04 | 0 - 2 | Freiburg | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL1
|
23.04.2023 | MS | Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 09.10 | Freiburg | 7 - 0 | Karlsruher |
|
| AL1 | 19.10 | Freiburg | 2 - 2 | E.Frankfurt |
|
| AVL | 23.10 | Freiburg | 2 - 0 | Utrecht |
|
| AL1 | 26.10 | Leverkusen | 2 - 0 |
Freiburg
|
|
| AFK | 29.10 | F. Düsseldorf | 1 - 3 | Freiburg |
|
| AL1 | 01.11 | Union Berlin | 0 - 0 | Freiburg |
|
| AVL | 06.11 | Nice | 1 - 3 | Freiburg |
|
| AL1 | 09.11 | Freiburg | 2 - 1 | St.Pauli |
|
| AL1 | 22.11 | Bayern Münih | 6 - 2 | Freiburg |
|
| AVL | 27.11 | V.Plzen | 0 - 0 | Freiburg |
|
| AL1 | 30.11 | Freiburg | v | Mainz 05 | |
| AFK | 03.12 | Freiburg | v | Darmstadt | |
| AL1 | 06.12 | Heidenheim | v | Freiburg |
| AL2 | 26.09 | Schalke 04 | 1 - 0 | Greuther Fürth |
|
| AL2 | 05.10 | A.Bielefeld | 1 - 2 | Schalke 04 |
|
| HAZ | 11.10 | Bohemians | 3 - 2 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 17.10 | Hannover 96 | 0 - 3 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 24.10 | Schalke 04 | 1 - 0 | Darmstadt |
|
| AFK | 29.10 | Darmstadt | 4 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 01.11 | Karlsruher | 2 - 1 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 08.11 | Schalke 04 | 1 - 0 | Elversberg |
|
| HAZ | 13.11 | Twente | 1 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 22.11 |
|
0 - 0 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 05.12 | F. Düsseldorf | v | Schalke 04 | |
| AL2 | 14.12 | Schalke 04 | v | Nürnberg | |
| AL2 | 21.12 | Braunschweig | v | Schalke 04 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %9 | - | %0 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
| Yok | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
| Yok | 20 | %59 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| Üst | 30 | %88 | 16 | %94 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Üst | 28 | %82 | 14 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Üst | 22 | %65 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| Üst | 23 | %68 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 9 | %53 |
|
| Üst | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 7 | %41 |
|
| Üst | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 13 | %38 | 4 | %24 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %26 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %23 | 5 | %29 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 8 | %23 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Flekken |
K
|
10,00 M € | 3 | ||
| Manuel Gulde |
D
|
0,70 M € | 27 | 2 | |
| Christian Günter |
D
|
3,75 M € | 34 | 3 | |
| Jonathan Schmid |
D
|
2,75 M € | 31 | 2 | |
| Lukas Kübler |
D
|
1,75 M € | 19 | ||
| Philipp Lienhart |
D
|
15,00 M € | 34 | 4 | |
| Nicolas Höfler |
O
|
2,25 M € | 31 | 1 | |
| Janik Haberer |
O
|
4,75 M € | 14 | ||
| Vincenzo Grifo |
O
|
7,25 M € | 31 | 9 | |
| Baptiste Santamaria |
O
|
6,75 M € | 30 | 1 | |
| Nils Petersen |
F
|
2,75 M € | 32 | 8 | |
| Toplam: | 57,70 M € | 30 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ralf Fahrmann |
K
|
1,50 M € | 22 | ||
| Bastian Oczipka |
D
|
3,25 M € | 27 | ||
| Salif Sane |
D
|
2,75 M € | 14 | ||
| Shkodran Mustafi |
D
|
10,00 M € | 13 | 1 | |
| Timo Becker |
D
|
1,25 M € | 20 | ||
| Matthew Hoppe |
D
|
0,15 M € | 22 | 6 | |
| Mehmet Can Aydın |
D
|
1,75 M € | 6 | ||
| Idrizi Blendi |
O
|
0,35 M € | 3 | 1 | |
| Amine Harit |
O
|
16,00 M € | 28 | 2 | |
| Florian Flick |
O
|
0,55 M € | 4 | 1 | |
| Gonçalo Paciencia |
F
|
5,25 M € | 15 | 1 | |
| Toplam: | 42,80 M € | 12 | |||
| Vincenzo Grifo | 9 |
| Nils Petersen | 8 |
| Roland Sallai | 8 |
| Matthew Hoppe | 6 |
| Mark Uth | 3 |
| Benito Raman | 2 |
Tobias Reichel
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2020/2021 | AL1 |
17.04.2021 | S | MS | Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 | 2 - 0 | |||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Christian Streich | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Dimitrios Grammozis | 0 | |
| Christian Streich Evindeki Maçlar | ||||
| Christian Streich | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Dimitrios Grammozis | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.48
|
X
3.40
|
2
4.00
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 78 | +55 | |
| 2 | RB Leipzig | 34 | 65 | +28 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 34 | 64 | +29 | |
| 4 | Wolfsburg | 34 | 61 | +24 | |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 60 | +16 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 52 | +14 | |
| 7 | Union Berlin | 34 | 50 | +7 | |
| 8 | Mönchengladbach | 34 | 49 | +8 | |
| 9 | Stuttgart | 34 | 45 | +1 | |
| 10 | Freiburg | 34 | 45 | 0 | |
| 11 | Hoffenheim | 34 | 43 | -2 | |
| 12 | Mainz 05 | 34 | 39 | -17 | |
| 13 | Augsburg | 34 | 36 | -18 | |
| 14 | Hertha Berlin | 34 | 35 | -11 | |
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 35 | -26 | |
| 16 | Köln | 34 | 33 | -26 | |
| 17 | Werder Bremen | 34 | 31 | -21 | |
| 18 | Schalke 04 | 34 | 16 | -61 | |