| Tüm Maçlar | ||
| Kolos Kovalivka | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Olimpik Donetsk | 3 | |
| Kolos Kovalivka Evindeki Maçlar | ||
| Kolos Kovalivka | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Olimpik Donetsk | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
HAZ
|
24.06.2017 | MS | Kolos | 1 - 0 | Olimpik Donetsk | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
29.06.2018 | MS | Kolos | 2 - 1 | Olimpik Donetsk | - | ||||||||||||
| 2019/2020 |
UKR
|
4.08.2019 | MS |
|
0 - 1 |
Kolos
|
0 - 0 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | |||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
7.09.2019 | MS | Olimpik Donetsk | 2 - 2 | Kolos | - | ||||||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
13.10.2019 | MS | Olimpik Donetsk | 2 - 0 | Kolos | - | ||||||||||||
| 2019/2020 |
UKR
|
3.11.2019 | MS | Kolos | 1 - 2 | Olimpik Donetsk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
29.08.2020 | MS | Kolos | 3 - 1 | Olimpik Donetsk | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
UKR
|
31.10.2020 | MS | Kolos | 1 - 2 | Olimpik Donetsk | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
UKR
|
11.04.2021 | MS |
|
1 - 2 | Kolos | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| UKR | 10.08 | Polessya | 0 - 1 | Kolos |
|
| UKR | 16.08 |
|
1 - 1 | Karpaty Lviv |
|
| UKRK | 22.08 | Lokomotiv Kyiv | 2 - 2 | Kolos |
|
| UKR | 30.08 | Kolos | 1 - 0 | Epitsentr |
|
| UKR | 14.09 | Zorya Luhansk | 1 - 3 | Kolos |
|
| UKR | 20.09 | Kolos | 0 - 0 | Veres Rivne |
|
| UKR | 28.09 | Metalist 1925 | 1 - 0 | Kolos |
|
| UKR | 03.10 | Kolos | 0 - 2 | Rukh Vynnyky |
|
| HAZ | 12.10 | Polessya | 2 - 1 | Kolos |
|
| UKR | 19.10 | LNZ Cherkasy | 1 - 0 | Kolos |
|
| UKR | 26.10 | SK Poltava | v | Kolos | |
| UKR | 01.11 | Kolos | v | Oleksandria | |
| UKR | 07.11 | Kudrivka | v | Kolos |
| UKR2 | 01.10 | Podillya Khm. | 0 - 1 |
Olimpik Donetsk
|
|
| UKR2 | 05.10 | Olimpik Donetsk | 3 - 1 | Avanhard |
|
| UKR2 | 11.10 | Lypova Dolyna | 2 - 1 | Olimpik Donetsk |
|
| UKR2 | 20.10 | Olimpik Donetsk | 1 - 0 | VPK-Ahro |
|
| UKR2 | 24.10 | Uzhhorod | 1 - 3 | Olimpik Donetsk |
|
| UKR2 | 30.10 | Olimpik Donetsk | 0 - 2 | Kryvbas KR |
|
| UKR2 | 06.11 | Prykarpattia | 2 - 1 | Olimpik Donetsk |
|
| UKR2 | 12.11 |
|
0 - 1 | Nyva Ternopil |
|
| UKR2 | 20.11 | Metal Kharkiv | 3 - 0 |
Olimpik Donetsk
|
|
| UKR2 | 26.11 | Olimpik Donetsk | 0 - 1 | Hirnyk |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %38 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %23 | 2 | %15 |
|
| Berabere | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| Kaybetti | 16 | %62 | 9 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %38 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 11 | %42 | 7 | %54 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %23 | 2 | %15 |
|
| Berabere | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 13 | %50 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %50 | 6 | %46 |
|
| Yok | 13 | %50 | 7 | %54 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %58 | 8 | %62 |
|
| Yok | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %23 | 4 | %31 |
|
| Üst | 20 | %77 | 9 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %8 | 0 | %0 |
|
| Üst | 24 | %92 | 13 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %50 | 7 | %54 |
|
| Üst | 13 | %50 | 6 | %46 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
| Üst | 16 | %62 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %77 | 11 | %85 |
|
| Üst | 6 | %23 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %77 | 11 | %85 |
|
| Üst | 6 | %23 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %23 | 4 | %31 |
|
| 2-3 | 14 | %54 | 7 | %54 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %8 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 18 | %69 | 11 | %85 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/X | 8 | %30 | 5 | %38 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %26 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %38 | 7 | %53 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %23 | 2 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeniy Volynets |
K
|
20 | |||
| Kirilo Petrov |
D
|
0,10 M € | 20 | 2 | |
| Evgen Novak |
D
|
0,55 M € | 16 | 1 | |
| Oleksandr Chornomorets |
D
|
20 | |||
| Nikolai Zolotov |
D
|
0,20 M € | 7 | ||
| Pavlo Orikhovskyy |
O
|
0,50 M € | 21 | 4 | |
| Evgen Zadoya |
O
|
0,05 M € | 17 | ||
| Vyacheslav Churko |
O
|
11 | 3 | ||
| Vitali Gavrysh |
O
|
0,45 M € | 18 | 1 | |
| Denis Antyukh |
F
|
22 | 1 | ||
| Volodymyr Lysenko |
F
|
0,75 M € | 23 | 5 | |
| Toplam: | 2,60 M € | 17 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Betim Halimi |
K
|
8 | |||
| Issiar Drame |
D
|
18 | |||
| Orest Lebedenko |
D
|
23 | 1 | ||
| Ihor Snurnitsyn |
D
|
18 | |||
| Ivan Zotko |
D
|
16 | 1 | ||
| Talles |
O
|
13 | |||
| Sergiy Politylo |
O
|
0,70 M € | 25 | 3 | |
| Fabricio Alvarenga |
O
|
1,75 M € | 15 | 1 | |
| Ruslan Babenko |
O
|
0,45 M € | 22 | 1 | 1 |
| Olabiran Muyiwa |
F
|
17 | 3 | ||
| Taras Zaviyskiy |
F
|
0,25 M € | 17 | ||
| Toplam: | 3,15 M € | 9 | |||
| Volodymyr Lysenko | 5 |
| Yevhen Seleznyov | 5 |
| Pavlo Orikhovskyy | 4 |
| Shahab Zahedi | 8 |
| Olabiran Muyiwa | 3 |
| Maxime Do Couto | 3 |
|
1
2.00
|
X
2.85
|
2
2.65
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiev | 26 | 65 | +44 | |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 26 | 54 | +35 | |
| 3 | Zorya Luhansk | 26 | 50 | +22 | |
| 4 | Kolos Kovalivka | 26 | 41 | +10 | |
| 5 | Vorskla Poltava | 26 | 41 | +7 | |
| 6 | Desna | 26 | 38 | +6 | |
| 7 | Dnipro-1 | 26 | 30 | -2 | |
| 8 | Oleksandria | 26 | 29 | -4 | |
| 9 | FC Lviv | 26 | 29 | -26 | |
| 10 | Rukh Vynnyky | 26 | 28 | -12 | |
| 11 | FK Mariupol | 26 | 26 | -14 | |
| 12 | Inhulets | 26 | 26 | -15 | |
| 13 | Olimpik Donetsk | 26 | 22 | -20 | |
| 14 | Minai | 26 | 18 | -31 | |