| Tüm Maçlar | ||
| Olimpik Donetsk | 3 | |
| Beraberlik | 4 | |
| FK Mariupol | 6 | |
| Olimpik Donetsk Evindeki Maçlar | ||
| Olimpik Donetsk | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| FK Mariupol | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
UKR
|
4.03.2018 | MS | Mariupol | 1 - 0 | Olimpik Donetsk | 1 - 0 | 1,80 | 2,90 | 3,30 | |||||||||
| 2018/2019 |
UKR
|
16.09.2018 | MS | Olimpik Donetsk | 1 - 3 | Mariupol | 1 - 1 | 2,20 | 2,80 | 2,60 | |||||||||
| 2018/2019 |
UKR
|
23.02.2019 | MS | Mariupol | 2 - 1 | Olimpik Donetsk | 1 - 1 | 1,70 | 2,90 | 3,80 | |||||||||
| 2019/2020 |
UKR
|
15.09.2019 | MS | Mariupol | 1 - 1 | Olimpik Donetsk | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
UKRK
|
30.10.2019 | MS | Mariupol | 1 - 0 | Olimpik Donetsk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
UKR
|
14.12.2019 | MS | Olimpik Donetsk | 1 - 2 | Mariupol | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
UKR
|
7.06.2020 | S | MS | Olimpik Donetsk | 2 - 2 | Mariupol | 1 - 1 | |||||||||||
| 2019/2020 |
UKR
|
12.07.2020 | S | MS | Mariupol | 1 - 4 | Olimpik Donetsk | 0 - 3 | |||||||||||
| 2020/2021 |
UKR
|
7.11.2020 | MS | Olimpik Donetsk | 3 - 3 | Mariupol | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
UKR
|
18.04.2021 | MS | Mariupol | 1 - 1 | Olimpik Donetsk | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| UKR2 | 01.10 | Podillya Khm. | 0 - 1 |
Olimpik Donetsk
|
|
| UKR2 | 05.10 | Olimpik Donetsk | 3 - 1 | Avanhard |
|
| UKR2 | 11.10 | Lypova Dolyna | 2 - 1 | Olimpik Donetsk |
|
| UKR2 | 20.10 | Olimpik Donetsk | 1 - 0 | VPK-Ahro |
|
| UKR2 | 24.10 | Uzhhorod | 1 - 3 | Olimpik Donetsk |
|
| UKR2 | 30.10 | Olimpik Donetsk | 0 - 2 | Kryvbas KR |
|
| UKR2 | 06.11 | Prykarpattia | 2 - 1 | Olimpik Donetsk |
|
| UKR2 | 12.11 |
|
0 - 1 | Nyva Ternopil |
|
| UKR2 | 20.11 | Metal Kharkiv | 3 - 0 |
Olimpik Donetsk
|
|
| UKR2 | 26.11 | Olimpik Donetsk | 0 - 1 | Hirnyk |
|
| UKR | 21.11 | Vorskla | 5 - 1 |
Mariupol
|
|
| UKR | 26.11 | Mariupol | 0 - 1 | FC Lviv |
|
| UKR | 05.12 | Desna | 3 - 3 | Mariupol |
|
| UKR | 10.12 |
|
0 - 3 | Dnipro-1 |
|
| HAZ | 28.01 | Shakhtar | 0 - 0 | Mariupol |
|
| HAZ | 29.01 | Mariupol | 2 - 2 | Vozdovac |
|
| HAZ | 06.02 | Mariupol | 2 - 0 | Sileks |
|
| HAZ | 14.02 | Mariupol | 2 - 3 | FC Astana |
|
| HAZ | 15.02 | Shakhtar | 1 - 2 | Mariupol |
|
| HAZ | 19.02 | Mariupol | 2 - 1 | Karpaty Lviv |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %23 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| Kaybetti | 16 | %62 | 7 | %54 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %23 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 8 | %31 | 5 | %38 |
|
| Kaybetti | 12 | %46 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %23 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 13 | %50 | 5 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 13 | %50 | 8 | %62 |
|
| Kaybetti | 9 | %35 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %58 | 7 | %54 |
|
| Yok | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %50 | 6 | %46 |
|
| Yok | 13 | %50 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
| Üst | 24 | %92 | 11 | %85 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
| Üst | 16 | %62 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %38 | 5 | %38 |
|
| Üst | 16 | %62 | 8 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %50 | 8 | %62 |
|
| Üst | 13 | %50 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %77 | 9 | %69 |
|
| Üst | 6 | %23 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %69 | 9 | %69 |
|
| Üst | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
| 2-3 | 18 | %69 | 7 | %54 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
| 2-3 | 8 | %31 | 3 | %23 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %38 | 3 | %23 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 6 | %23 | 4 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| X/1 | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 7 | %26 | 4 | %30 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 8 | %30 | 2 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Betim Halimi |
K
|
8 | |||
| Issiar Drame |
D
|
18 | |||
| Orest Lebedenko |
D
|
23 | 1 | ||
| Ihor Snurnitsyn |
D
|
18 | |||
| Ivan Zotko |
D
|
16 | 1 | ||
| Talles |
O
|
13 | |||
| Sergiy Politylo |
O
|
0,70 M € | 25 | 3 | |
| Fabricio Alvarenga |
O
|
1,75 M € | 15 | 1 | |
| Ruslan Babenko |
O
|
0,45 M € | 22 | 1 | 1 |
| Olabiran Muyiwa |
F
|
17 | 3 | ||
| Taras Zaviyskiy |
F
|
0,25 M € | 17 | ||
| Toplam: | 3,15 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Drambayev |
D
|
10 | |||
| Nazarii Muravskyi |
D
|
6 | |||
| Mark Mampasi |
D
|
6 | |||
| Maksym Chekh |
O
|
22 | 1 | ||
| Sergiy Gorbunov |
O
|
19 | 1 | ||
| Kyrylo Melichenko |
O
|
10 | 1 | ||
| Oleh Ocheretko |
O
|
17 | 2 | ||
| Oleksii Kashchuk |
F
|
3,00 M € | 15 | ||
| Danylo Sikan |
F
|
6,50 M € | 14 | 4 | |
| P. Kravtsov |
B
|
1 | |||
| Eldar Kuliiev |
B
|
7 | |||
| Toplam: | 9,50 M € | 8 | |||
| Shahab Zahedi | 8 |
| Olabiran Muyiwa | 3 |
| Maxime Do Couto | 3 |
| Artem Bondarenko | 8 |
| Danylo Sikan | 4 |
| Andrii Kulakov | 3 |
Denys Shurman
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2020/2021 | UKR |
7.11.2020 | MS | Olimpik Donetsk | 3 - 3 | FK Mariupol | 1 - 2 | ||||||||
| 2018/2019 | UKR |
23.02.2019 | MS | FK Mariupol | 2 - 1 | Olimpik Donetsk | 1 - 1 | 1,70 | 2,90 | 3,80 | 1,40 | 2,05 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ihor Klymovskyi | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ostap Markevych | 0 | |
| Ihor Klymovskyi Evindeki Maçlar | ||||
| Ihor Klymovskyi | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Ostap Markevych | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.80
|
X
2.90
|
2
2.95
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiev | 26 | 65 | +44 | |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 26 | 54 | +35 | |
| 3 | Zorya Luhansk | 26 | 50 | +22 | |
| 4 | Kolos Kovalivka | 26 | 41 | +10 | |
| 5 | Vorskla Poltava | 26 | 41 | +7 | |
| 6 | Desna | 26 | 38 | +6 | |
| 7 | Dnipro-1 | 26 | 30 | -2 | |
| 8 | Oleksandria | 26 | 29 | -4 | |
| 9 | FC Lviv | 26 | 29 | -26 | |
| 10 | Rukh Vynnyky | 26 | 28 | -12 | |
| 11 | FK Mariupol | 26 | 26 | -14 | |
| 12 | Inhulets | 26 | 26 | -15 | |
| 13 | Olimpik Donetsk | 26 | 22 | -20 | |
| 14 | Minai | 26 | 18 | -31 | |