| Tüm Maçlar | ||
| Sepsi | 8 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Botosani | 7 | |
| Sepsi Evindeki Maçlar | ||
| Sepsi | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Botosani | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
ROM
|
29.08.2021 | MS | Sepsi | 1 - 1 | Botosani | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ROM
|
24.01.2022 | MS | Botosani | 1 - 0 | Sepsi | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
ROM
|
10.04.2022 | MS | Botosani | 0 - 1 |
Sepsi
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ROM
|
17.09.2022 | MS | Sepsi | 7 - 0 |
Botosani
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
ROM
|
20.02.2023 | MS | Botosani | 1 - 1 |
Sepsi
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ROM
|
23.10.2023 | MS | Sepsi | 5 - 2 | Botosani | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ROM
|
29.02.2024 | MS | Botosani | 1 - 2 |
Sepsi
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ROM
|
13.09.2024 | MS | Sepsi | 3 - 0 | Botosani | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ROM
|
1.02.2025 | MS |
|
0 - 0 | Sepsi | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ROM
|
9.05.2025 | MS | Sepsi | 2 - 0 | Botosani | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ROM2 | 30.09 | CSA Steaua | 2 - 1 | Sepsi |
|
| ROM2 | 05.10 | Sepsi | 1 - 0 | Ceahlaul |
|
| HAZ | 11.10 | Sepsi | 2 - 2 | Petrolul 52 |
|
| ROM2 | 18.10 | FC Bacau | 0 - 2 | Sepsi |
|
| ROM2 | 25.10 | Sepsi | 1 - 1 | Gloria Bistrita |
|
| ROMK | 28.10 | Csikszereda | 0 - 0 |
Sepsi
|
|
| ROM2 | 04.11 | Voluntari | 1 - 2 | Sepsi |
|
| ROM2 | 08.11 | Sepsi | 3 - 2 | Slatina |
|
| ROM2 | 23.11 | Afumati | 2 - 2 | Sepsi |
|
| ROM2 | 01.12 | Sepsi | 1 - 0 | CSMS Iaşi |
|
| ROMK | 04.12 | Sepsi | v | U. Cluj | |
| ROM2 | 07.12 | Tunari | v | Sepsi | |
| ROM2 | 13.12 | Sepsi | v | Concordia |
| ROM | 19.09 | Botosani | 3 - 1 | FCSB |
|
| ROM | 29.09 |
|
0 - 2 | Botosani |
|
| ROM | 06.10 | Botosani | 2 - 1 | UTA Arad |
|
| ROM | 18.10 | U. Cluj | 0 - 2 | Botosani |
|
| ROM | 27.10 | Botosani | 2 - 0 | Hermannstadt |
|
| ROMK | 30.10 | Botosani | 1 - 1 | Farul |
|
| ROM | 03.11 | Petrolul 52 | 0 - 0 | Botosani |
|
| ROM | 07.11 | Farul | 2 - 0 |
Botosani
|
|
| ROM | 24.11 | Botosani | 1 - 1 | Dinamo B. |
|
| ROM | 30.11 | Slobozia | 0 - 1 | Botosani |
|
| ROMK | 03.12 | Botosani | v | Hermannstadt | |
| ROM | 08.12 | Botosani | v | Rapid Bucarest | |
| ROM | 13.12 | FC Arges | v | Botosani |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %39 | 8 | %38 |
|
| Berabere | 17 | %41 | 9 | %43 |
|
| Kaybetti | 8 | %20 | 4 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %35 | 6 | %30 |
|
| Berabere | 10 | %25 | 5 | %25 |
|
| Kaybetti | 16 | %40 | 9 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %37 | 9 | %43 |
|
| Berabere | 16 | %39 | 8 | %38 |
|
| Kaybetti | 10 | %24 | 4 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %43 | 10 | %50 |
|
| Berabere | 19 | %48 | 8 | %40 |
|
| Kaybetti | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %51 | 9 | %43 |
|
| Yok | 20 | %49 | 12 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %63 | 15 | %75 |
|
| Yok | 15 | %38 | 5 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %34 | 9 | %43 |
|
| Üst | 27 | %66 | 12 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %25 | 4 | %20 |
|
| Üst | 30 | %75 | 16 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %59 | 15 | %71 |
|
| Üst | 17 | %41 | 6 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %48 | 8 | %40 |
|
| Üst | 21 | %53 | 12 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 33 | %80 | 16 | %76 |
|
| Üst | 8 | %20 | 5 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %75 | 14 | %70 |
|
| Üst | 10 | %25 | 6 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %34 | 9 | %43 |
|
| 2-3 | 19 | %46 | 7 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %25 | 4 | %20 |
|
| 2-3 | 20 | %50 | 10 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %21 | 6 | %28 |
|
| X/1 | 3 | %7 | 2 | %9 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %9 | 3 | %14 |
|
| X/X | 9 | %21 | 3 | %14 |
|
| 2/X | 4 | %9 | 3 | %14 |
|
| 1/2 | 2 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %9 | 3 | %14 |
|
| 2/2 | 6 | %14 | 1 | %4 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %17 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 8 | %20 | 5 | %25 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 5 | %12 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 4 | %10 | 4 | %20 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Fernandez |
K
|
1,25 M € | 6 | ||
| Rachid Bouhenna |
D
|
0,10 M € | 27 | 3 | 1 |
| Bogdan Mitrea |
D
|
0,45 M € | 26 | 3 | |
| Radoslav Dimitrov |
D
|
0,65 M € | 20 | 1 | |
| George Ionut Dragomir |
O
|
7 | |||
| Boubacar Fofana |
O
|
0,55 M € | 21 | 2 | 1 |
| Gabriel Vasvari |
O
|
0,80 M € | 22 | 6 | |
| Bryan Nouvier |
O
|
0,20 M € | 15 | ||
| Marius Stefanescu |
F
|
1,25 M € | 23 | ||
| Pavol Safranko |
F
|
24 | 7 | ||
| Catalin Golofca |
F
|
23 | 3 | ||
| Toplam: | 5,25 M € | 25 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Pap |
K
|
0,20 M € | 11 | ||
| Andrei Chindriş |
D
|
27 | 2 | 1 | |
| Ulrich Meleke |
D
|
3 | |||
| Alexandru Tiganaşu |
D
|
0,40 M € | 25 | ||
| David-Marian Croitoru |
O
|
9 | |||
| Christopher Braun |
O
|
15 | |||
| Mahmoud Al Mawas |
O
|
18 | 3 | ||
| Enriko Papa |
O
|
1,25 M € | 17 | 2 | |
| Yoni Rodriguez |
O
|
26 | 1 | ||
| Hervin Ongenda |
F
|
1,75 M € | 23 | 1 | 1 |
| Hamidou Keyta |
F
|
0,50 M € | 26 | 14 | |
| Toplam: | 4,10 M € | 22 | |||
| Pavol Safranko | 9 |
| Gabriel Vasvari | 6 |
| Bogdan Mitrea | 5 |
| Hamidou Keyta | 14 |
| Realdo Fili | 7 |
| Mahmoud Al Mawas | 4 |
|
1
1.80
|
X
2.75
|
2
3.10
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 30 | 65 | +35 | |
| 2 | CFR Cluj | 30 | 64 | +27 | |
| 3 | Universitatea Craiova | 30 | 58 | +19 | |
| 4 | Sepsi | 30 | 45 | +12 | |
| 5 | Academica Clinceni | 30 | 44 | +4 | |
| 6 | Botosani | 30 | 42 | +3 | |
| 7 | FC Arges | 30 | 40 | -8 | |
| 8 | Chindia Targoviste | 30 | 39 | -2 | |
| 9 | Astra Giurgiu | 30 | 38 | -1 | |
| 10 | UTA Arad | 30 | 37 | -10 | |
| 11 | Gaz Metan Medias | 30 | 33 | -8 | |
| 12 | Voluntari | 30 | 32 | -8 | |
| 13 | Viitorul Constanta | 30 | 31 | -1 | |
| 14 | Dinamo Bucarest | 30 | 27 | -15 | |
| 15 | Hermannstadt | 30 | 26 | -12 | |
| 16 | CSMS Iaşi | 30 | 25 | -35 | |