| Tüm Maçlar | ||
| Tranmere Rovers | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Liverpool U21 | 0 | |
| Tranmere Rovers Evindeki Maçlar | ||
| Tranmere Rovers | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Liverpool U21 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
İNTK
|
29.09.2020 | MS | Tranmere Rovers | 3 - 2 | Liverpool U21 | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN2 | 11.10 | Tranmere Rovers | 0 - 2 |
Barnet
|
|
| İN2 | 18.10 | Bristol Rovers | 1 - 4 | Tranmere Rovers |
|
| İN2 | 25.10 | Tranmere Rovers | 1 - 1 | Chestfield |
|
| İN2 | 28.10 | Accrington | 1 - 1 | Tranmere Rovers |
|
| FAK | 01.11 | Tranmere Rovers | 1 - 3 | Stockport |
|
| İN2 | 08.11 | Swindon Town | 2 - 1 | Tranmere Rovers |
|
| İNTK | 11.11 | Tranmere Rovers | 2 - 1 | Blackpool |
|
| İN2 | 15.11 | Tranmere Rovers | 3 - 2 | Cheltenham |
|
| İN2 | 22.11 | Tranmere Rovers | 2 - 2 |
MK Dons
|
|
| İN2 | 27.11 | Grimsby | 1 - 2 | Tranmere Rovers |
|
| İNTK | 02.12 | Tranmere Rovers | v | Fleetwood | |
| İN2 | 09.12 | Barrow | v | Tranmere Rovers | |
| İN2 | 13.12 | Tranmere Rovers | v | Crewe |
| INGPL2 | 29.08 | Stoke City U21 | 1 - 2 | Liverpool U21 |
|
| İNTK | 02.09 | Burton Albion | 2 - 0 | Liverpool U21 |
|
| INGPL2 | 21.09 | Liverpool U21 | 1 - 2 | Man Utd U21 |
|
| INGPL2 | 27.09 | Ipswich T. U21 | 3 - 2 | Liverpool U21 |
|
| INGPL2 | 03.10 | Fulham U21 | 1 - 1 | Liverpool U21 |
|
| İNTK | 14.10 | Crewe | 2 - 0 | Liverpool U21 |
|
| INGPL2 | 26.10 | Liverpool U21 | 4 - 1 |
Everton U21
|
|
| INGPL2 | 01.11 | Liverpool U21 | 4 - 2 | M`Boro U21 |
|
| INGPL2 | 07.11 | West Ham U21 | 3 - 0 | Liverpool U21 |
|
| İNTK | 11.11 | Chestfield | 2 - 2 | Liverpool U21 |
|
| INGPL2 | 09.01 | Norwich C. U21 | v | Liverpool U21 | |
| INGPL2 | 18.01 | Liverpool U21 | v | Arsenal U21 | |
| INGPL2 | 25.01 | Liverpool U21 | v | Leeds Utd U21 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %63 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %63 | 5 | %100 |
|
| Yok | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %75 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %63 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 2 | %40 |
|
| Üst | 3 | %38 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 2 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 3 | %37 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %12 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %66 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Murphy |
K
|
0,30 M € | 3 | ||
| George Ray |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
| Mark Ellis |
D
|
0,10 M € | 3 | ||
| Sid Nelson |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Liam Ridehalgh |
D
|
0,05 M € | 3 | ||
| Otis Khan |
O
|
0,10 M € | 3 | ||
| Kaiyne Woolery |
O
|
0,20 M € | 2 | 1 | |
| Oliver Banks |
O
|
3 | |||
| Danny Lloyd-McGoldrick |
O
|
1 | |||
| Sam Smith |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Daniel Walker-Rice |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0,95 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vitezslav Jaros |
K
|
5,50 M € | 2 | ||
| Billy Koumetio |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Conor Bradley |
D
|
28,00 M € | 2 | ||
| Remmi Savage |
D
|
2 | |||
| Sepp van den Berg |
D
|
12,00 M € | 2 | ||
| Leighton Clarkson |
O
|
0,55 M € | 3 | 1 | |
| Luis Longstaff |
O
|
0,40 M € | 3 | 1 | |
| Jake Cain |
O
|
0,30 M € | 3 | 1 | |
| Paul Glatzel |
F
|
1,25 M € | 1 | ||
| Liam Millar |
F
|
1,75 M € | 3 | 2 | |
| Fidel O'Rourke |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 50,20 M € | 5 | |||
| Danny Lloyd-McGoldrick | 4 |
| James Vaughan | 2 |
| Kaiyne Woolery | 2 |
| Liam Millar | 2 |
| Leighton Clarkson | 1 |
| Jake Cain | 1 |
|
1
1.40
|
X
3.60
|
2
3.90
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Vale | 3 | 7 | +4 | |
| 2 | Tranmere Rovers | 3 | 5 | +1 | |
| 3 | Wigan Athletic | 3 | 4 | +3 | |
| 4 | Liverpool U21 | 3 | 0 | -8 | |