| Tüm Maçlar | ||
| Carlisle United | 14 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Bolton Wanderers | 10 | |
| Carlisle United Evindeki Maçlar | ||
| Carlisle United | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Bolton Wanderers | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986/1987 |
İN1
|
3.02.1987 | MS | Carlisle Utd | 0 - 0 | Bolton | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1986/1987 |
İN1
|
18.04.1987 | MS | Bolton | 2 - 0 | Carlisle Utd | - | ||||||||||||
| 1987/1988 |
İN2
|
17.10.1987 | MS | Bolton | 5 - 0 | Carlisle Utd | - | ||||||||||||
| 1987/1988 |
İN2
|
5.03.1988 | MS | Carlisle Utd | 0 - 2 | Bolton | - | ||||||||||||
| 2014 |
HAZ
|
23.07.2013 | MS | Carlisle Utd | 1 - 0 | Bolton | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İN2
|
26.12.2020 | MS | Carlisle Utd | 3 - 3 |
Bolton
|
3 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İN2
|
20.04.2021 | S | MS | Bolton | 1 - 0 | Carlisle Utd | 1 - 0 | |||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
16.07.2022 | MS | Carlisle Utd | 3 - 1 | Bolton | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İN1
|
7.10.2023 | MS | Bolton | 1 - 3 | Carlisle Utd | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İN1
|
27.01.2024 | MS | Carlisle Utd | 1 - 4 | Bolton | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 06.09 | Carlisle Utd | 3 - 0 | Truro City |
|
| İBSL | 13.09 | Carlisle Utd | 2 - 0 | Aldershot |
|
| İBSL | 20.09 |
|
1 - 2 |
Carlisle Utd
|
|
| İBSL | 23.09 | York City | 5 - 0 | Carlisle Utd |
|
| İBSL | 27.09 | Carlisle Utd | 0 - 2 | Rochdale |
|
| İBSL | 01.10 | Carlisle Utd | 3 - 1 | Hartlepool |
|
| İBSL | 04.10 |
|
0 - 1 | Carlisle Utd |
|
| FAK | 11.10 | Carlisle Utd | 5 - 2 | Boston Unite |
|
| İBSL | 18.10 | Carlisle Utd | 4 - 2 |
Forest Green
|
|
| İBSL | 25.10 | Yeovil | 1 - 1 | Carlisle Utd |
|
| FAK | 01.11 | Reading | v | Carlisle Utd | |
| İBSL | 04.11 | Carlisle Utd | v | Halifax Town | |
| İBSL | 08.11 | Southend Utd | v | Carlisle Utd |
| İNTK | 02.09 |
|
1 - 0 | Rotherham Utd |
|
| İN1 | 06.09 | Bolton | 3 - 0 |
AFC Wimbledon
|
|
| İN1 | 13.09 | Leyton Orient | 1 - 1 | Bolton |
|
| İN1 | 20.09 | Bolton | 4 - 1 | Wigan Ath |
|
| İNTK | 23.09 | Bolton | 3 - 0 | Man. City U21 |
|
| İN1 | 27.09 | Northampton | 2 - 0 | Bolton |
|
| İN1 | 04.10 | Bolton | 2 - 1 | Peterborough |
|
| İN1 | 11.10 | Burton Albion | 3 - 0 | Bolton |
|
| İN1 | 16.10 | Huddersfield | 1 - 2 | Bolton |
|
| İN1 | 25.10 | Bolton | 1 - 0 | Cardiff City |
|
| FAK | 01.11 | Bolton | v | Huddersfield | |
| İN1 | 08.11 | Bolton | v | Port Vale | |
| İNTK | 11.11 | Oldham Ath | v | Bolton |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %39 | 12 | %52 |
|
| Berabere | 12 | %26 | 5 | %22 |
|
| Kaybetti | 16 | %35 | 6 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %50 | 12 | %52 |
|
| Berabere | 10 | %22 | 5 | %22 |
|
| Kaybetti | 13 | %28 | 6 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %41 | 13 | %57 |
|
| Berabere | 14 | %30 | 6 | %26 |
|
| Kaybetti | 13 | %28 | 4 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %35 | 7 | %30 |
|
| Berabere | 20 | %43 | 10 | %43 |
|
| Kaybetti | 10 | %22 | 6 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %50 | 13 | %57 |
|
| Yok | 23 | %50 | 10 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %46 | 12 | %52 |
|
| Yok | 25 | %54 | 11 | %48 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %33 | 6 | %26 |
|
| Üst | 31 | %67 | 17 | %74 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %35 | 8 | %35 |
|
| Üst | 30 | %65 | 15 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %59 | 11 | %48 |
|
| Üst | 19 | %41 | 12 | %52 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %61 | 13 | %57 |
|
| Üst | 18 | %39 | 10 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 34 | %74 | 15 | %65 |
|
| Üst | 12 | %26 | 8 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 40 | %87 | 18 | %78 |
|
| Üst | 6 | %13 | 5 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %33 | 6 | %26 |
|
| 2-3 | 19 | %41 | 9 | %39 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | %35 | 8 | %35 |
|
| 2-3 | 24 | %52 | 10 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 17 | %36 | 11 | %47 |
|
| X/1 | 4 | %8 | 1 | %4 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %6 | 1 | %4 |
|
| X/X | 5 | %10 | 2 | %8 |
|
| 2/X | 4 | %8 | 2 | %8 |
|
| 1/2 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/2 | 5 | %10 | 3 | %13 |
|
| 2/2 | 5 | %10 | 2 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %23 | 4 | %17 |
|
| X/1 | 4 | %8 | 2 | %8 |
|
| 2/1 | 2 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %6 | 2 | %8 |
|
| X/X | 7 | %15 | 3 | %13 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 9 | %19 | 5 | %21 |
|
| 2/2 | 9 | %19 | 7 | %30 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Farman |
K
|
42 | |||
| Jack Armer |
D
|
24 | 1 | ||
| Rodney McDonald |
D
|
29 | 1 | ||
| Aaron Hayden |
D
|
45 | 5 | 1 | |
| Nick Anderton |
O
|
40 | 2 | ||
| Omari Patrick |
O
|
37 | 5 | ||
| Callum Guy |
O
|
43 | |||
| Joe Riley |
O
|
0,05 M € | 42 | 2 | |
| George Tanner |
F
|
37 | 3 | ||
| Joshua Kayode |
F
|
34 | 8 | ||
| Jon Mellish |
F
|
44 | 11 | ||
| Gime Toure |
F
|
34 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 0,05 M € | 39 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Gilks |
K
|
0,65 M € | 35 | ||
| Jordan Williams |
D
|
0,35 M € | 21 | 1 | |
| Ricardo |
D
|
0,25 M € | 46 | ||
| Alex Baptiste |
D
|
1,25 M € | 40 | ||
| Gethin Jones |
D
|
0,30 M € | 38 | 3 | |
| George Thomason |
O
|
24 | 1 | ||
| Declan John |
O
|
0,55 M € | 21 | 2 | |
| Lloyd Isgrove |
O
|
0,20 M € | 32 | 3 | |
| Antoni Sarcevic |
O
|
0,20 M € | 32 | 7 | |
| Oladapo Afolayan |
F
|
21 | 1 | ||
| Eoin Doyle |
F
|
0,70 M € | 43 | 19 | |
| Toplam: | 4,45 M € | 36 | |||
| Jon Mellish | 11 |
| Lewis Alessandra | 8 |
| Joshua Kayode | 8 |
| Eoin Doyle | 19 |
| Antoni Sarcevic | 7 |
| Nathan Delfouneso | 6 |
|
1
1.62
|
X
3.00
|
2
3.50
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheltenham Town | 46 | 82 | +22 | |
| 2 | Cambridge United | 46 | 80 | +24 | |
| 3 | Bolton Wanderers | 46 | 79 | +9 | |
| 4 | Morecambe | 46 | 78 | +11 | |
| 5 | Newport County | 46 | 73 | +15 | |
| 6 | Forest Green Rovers | 46 | 73 | +8 | |
| 7 | Tranmere Rovers | 46 | 73 | +5 | |
| 8 | Salford City | 46 | 71 | +20 | |
| 9 | Exeter City | 46 | 70 | +21 | |
| 10 | Carlisle United | 46 | 66 | +9 | |
| 11 | Leyton Orient | 46 | 61 | -2 | |
| 12 | Crawley Town | 46 | 61 | -6 | |
| 13 | Port Vale | 46 | 60 | 0 | |
| 14 | Stevenage | 46 | 60 | 0 | |
| 15 | Bradford City | 46 | 59 | -5 | |
| 16 | Mansfield Town | 46 | 58 | +2 | |
| 17 | Harrogate Town | 46 | 57 | -9 | |
| 18 | Oldham Athletic | 46 | 54 | -9 | |
| 19 | Walsall | 46 | 53 | -8 | |
| 20 | Colchester | 46 | 51 | -17 | |
| 21 | Barrow | 46 | 50 | -6 | |
| 22 | Scunthorpe United | 46 | 48 | -23 | |
| 23 | Southend United | 46 | 45 | -29 | |
| 24 | Grimsby Town | 46 | 43 | -32 | |