| Tüm Maçlar | ||
| FC Nordsjaelland | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Stabaek | 0 | |
| FC Nordsjaelland Evindeki Maçlar | ||
| FC Nordsjaelland | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Stabaek | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 |
HAZ
|
18.02.2010 | MS | Nordsjaelland | 1 - 0 | Stabaek | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DAN | 14.09 | Nordsjaelland | 1 - 0 |
Midtjylland
|
|
| DAN | 22.09 | Randers FC | 3 - 0 | Nordsjaelland |
|
| DAK | 25.09 | Kolding IF | 0 - 2 | Nordsjaelland |
|
| DAN | 28.09 | Nordsjaelland | 1 - 2 | Aarhus |
|
| DAN | 05.10 | Vejle | 0 - 3 | Nordsjaelland |
|
| DAN | 19.10 | Nordsjaelland | 1 - 0 | Randers FC |
|
| DAN | 24.10 | Aarhus | 1 - 0 |
Nordsjaelland
|
|
| DAK | 30.10 | Nordsjaelland | 4 - 2 | Brondby |
|
| DAN | 02.11 | Nordsjaelland | 2 - 4 | Odense |
|
| DAN | 09.11 | Brondby | 2 - 0 | Nordsjaelland |
|
| DAN | 23.11 | Nordsjaelland | v | Fredericia | |
| DAN | 30.11 | Midtjylland | v | Nordsjaelland | |
| DAK | 04.12 | Midtjylland | v | Nordsjaelland |
| NOR1 | 13.09 | Egersunds | 1 - 1 | Stabaek |
|
| NOR1 | 21.09 | Stabaek | 3 - 0 | Raufoss |
|
| NOK | 24.09 | Bjarg | 6 - 1 | Stabaek |
|
| NOR1 | 05.10 | Stabaek | 2 - 2 | Odds BK |
|
| NOR1 | 18.10 | Skeid | 0 - 5 | Stabaek |
|
| NOR1 | 22.10 | Stabaek | 2 - 0 | Asane |
|
| NOR1 | 25.10 | Hodd | 1 - 3 | Stabaek |
|
| NOR1 | 29.10 | Mjondalen | 3 - 2 | Stabaek |
|
| NOR1 | 02.11 | Stabaek | 1 - 5 | Lyn Oslo |
|
| NOR1 | 08.11 | Lilleström | 3 - 0 | Stabaek |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Danimarka Takımları | 27 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Norveç Takımları | 13 | |
| Danimarka Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Danimarka Takımları | 20 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Norveç Takımları | 7 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | 7 | %88 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 2 | %67 |
|
| Üst | 5 | %63 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Üst | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Üst | 3 | %60 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %38 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
| Üst | 3 | %60 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %38 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Krolle Nielsen |
D
|
0,20 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,20 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tor Marius Gromstad |
O
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Johan Andersson |
O
|
0,40 M € | 1 | 1 | |
| Jan Tommernes |
F
|
0,15 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 0,60 M € | 3 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Morten Wieghorst | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Jan Jönsson | 0 | |
| Morten Wieghorst Evindeki Maçlar | ||||
| Morten Wieghorst | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Jan Jönsson | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||