| Tüm Maçlar | ||
| Junior | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Plaza Colonia | 0 | |
| Junior Evindeki Maçlar | ||
| Junior | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Plaza Colonia | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
CSA
|
30.10.2020 | MS | Plaza | 0 - 1 | Junior | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
CSA
|
6.11.2020 | MS | Junior | 0 - 0 | Plaza | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 13.09 | Junior | 1 - 1 | La Equidad |
|
| KOL | 22.09 | Medellin | 2 - 2 | Junior |
|
| KOL | 29.09 | Junior | 2 - 0 | Pasto |
|
| KOLK | 03.10 | Junior | 1 - 2 | America |
|
| KOL | 06.10 | Junior | 0 - 1 |
Tolima
|
|
| KOL | 13.10 | Petrolera | 0 - 1 | Junior |
|
| KOLK | 16.10 | America | 0 - 1 | Junior |
|
| KOL | 19.10 |
|
3 - 2 | Pereira |
|
| KOL | 25.10 | America | 2 - 1 | Junior |
|
| KOL | 30.10 | Junior | 1 - 2 | Santa Fe |
|
| KOL | 09.11 | Fortaleza CEIF | v | Junior | |
| KOL | 12.11 | Junior | v | Atl Nacional |
| URU | 14.09 | Plaza | 1 - 2 | Nacional |
|
| URU | 20.09 | Boston River | 6 - 1 | Plaza |
|
| URU | 29.09 | Plaza | 1 - 1 | CA River Plate |
|
| URUK | 02.10 | Plaza | 1 - 0 | Albion |
|
| URU | 05.10 | Montevideo | 0 - 1 | Plaza |
|
| URU | 11.10 | Plaza | 0 - 1 | Progreso |
|
| URUK | 17.10 | Montevideo | 1 - 1 | Plaza |
|
| URU | 21.10 | Plaza | 0 - 1 | Liverpool FC |
|
| URU | 25.10 |
|
0 - 2 | Plaza |
|
| URUK | 30.10 | CA Penarol | 2 - 0 | Plaza |
|
| URU | 04.11 | Plaza | v | Largo |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Kolombiya Takımları | 24 | |
| Beraberlik | 24 | |
| Uruguay Takımları | 22 | |
| Kolombiya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Kolombiya Takımları | 15 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Uruguay Takımları | 5 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Viera |
K
|
0,70 M € | 2 | ||
| Sebastian Viera |
K
|
0,70 M € | 2 | ||
| German Mera |
D
|
0,75 M € | 2 | ||
| Marlon Piedrahita |
D
|
0,70 M € | 2 | ||
| Daniel Rosero |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| James Sanchez |
D
|
0,65 M € | 2 | ||
| Fredy Hinestroza |
O
|
1,25 M € | 2 | ||
| Leonardo Pico |
O
|
2 | |||
| Luis Gonzalez |
O
|
2 | |||
| Gabriel Fuentes |
O
|
2 | |||
| Teofilo Gutierrez |
F
|
1,75 M € | 2 | 1 | |
| Miguel Borja |
F
|
4,50 M € | 2 | ||
| Toplam: | 11,10 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Mele |
K
|
2,75 M € | 2 | ||
| Haibrany Ruiz Diaz |
D
|
2 | |||
| Facundo Kidd Alvarez |
D
|
2 | |||
| Mario Risso |
D
|
0,25 M € | 2 | ||
| Federico Perez Silvera |
D
|
2 | |||
| Agustin Miranda |
O
|
1 | |||
| Facundo Piriz |
O
|
1,75 M € | 2 | ||
| Ezequias Redin |
O
|
2 | |||
| Yvo Calleros |
O
|
2 | |||
| Leandro Suhr Avondet |
F
|
2 | |||
| Leonai |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 4,75 M € | 0 | |||
| Miguel Borja | 4 |
| Teofilo Gutierrez | 1 |
| Edwin Cetre | 1 |
| Facundo Waller | 2 |
| Ramiro Quintana | 1 |
|
1
1.35
|
X
3.25
|
2
5.25
|