| Tüm Maçlar | ||
| CD Olimpia | 49 | |
| Beraberlik | 46 | |
| Motagua | 29 | |
| CD Olimpia Evindeki Maçlar | ||
| CD Olimpia | 23 | |
| Beraberlik | 26 | |
| Motagua | 15 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
HON
|
9.05.2024 | MS | CD Olimpia | 3 - 3 | Motagua | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HON
|
12.05.2024 | MS | Motagua | 3 - 4 | CD Olimpia | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HON
|
19.08.2024 | MS | CD Olimpia | 1 - 1 | Motagua | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HON
|
27.10.2024 | MS | Motagua | 1 - 1 | CD Olimpia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HON
|
20.12.2024 | MS | Motagua | 1 - 1 | CD Olimpia | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HON
|
23.12.2024 | MS | CD Olimpia | 0 - 1 | Motagua | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HON
|
16.02.2025 | MS | Motagua | 0 - 2 | CD Olimpia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HON
|
21.04.2025 | MS | CD Olimpia | 1 - 2 | Motagua | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HON
|
3.08.2025 | MS | Motagua | 0 - 2 | CD Olimpia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HON
|
17.10.2025 | MS | CD Olimpia | 2 - 2 | Motagua | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HON | 29.09 | CD Olimpia | 2 - 0 | Atletico Cholom |
|
| CONOAK | 03.10 | CD Olimpia | 3 - 1 | Cartagines |
|
| HON | 06.10 | Lobos UPNFM | 1 - 2 |
CD Olimpia
|
|
| HON | 17.10 | CD Olimpia | 2 - 2 | Motagua |
|
| HON | 20.10 | Juticalpa | 0 - 2 | CD Olimpia |
|
| CONOAK | 24.10 | Alajuelens | 1 - 1 | CD Olimpia |
|
| HON | 27.10 | CD Olimpia | 2 - 1 | R.Espana |
|
| CONOAK | 31.10 | CD Olimpia | 1 - 1 | Alajuelens |
|
| HON | 03.11 | Platense | 0 - 1 | CD Olimpia |
|
| HON | 10.11 | Genesis PN | 6 - 2 |
CD Olimpia
|
|
| HON | 24.11 | CD Olimpia | v | Marathon |
| HON | 21.09 | Motagua | 0 - 0 | Juticalpa |
|
| CONOAK | 24.09 |
|
0 - 1 |
Motagua
|
|
| CONOAK | 01.10 | Motagua | 1 - 2 | Alajuelens |
|
| HON | 05.10 | Motagua | 4 - 3 | Genesis PN |
|
| HON | 17.10 | CD Olimpia | 2 - 2 | Motagua |
|
| CONOAK | 22.10 | Cartagines | 1 - 0 | Motagua |
|
| HON | 26.10 | Marathon | 1 - 0 | Motagua |
|
| CONOAK | 29.10 |
|
1 - 3 |
Cartagines
|
|
| HON | 02.11 | Motagua | 2 - 1 | CD Victoria |
|
| HON | 10.11 | Motagua | 2 - 1 |
Atletico Cholom
|
|
| HON | 21.11 | Motagua | v | Olancho | |
| HON | 24.11 | R.Espana | v | Motagua |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %66 | 2 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Edrick Eduardo Jonhnson |
K
|
1 | |||
| Elvin Oliva |
D
|
1 | |||
| Jonathan Paz |
D
|
1 | |||
| Javier Portillo Martinez |
O
|
1 | |||
| Marvin Bernárdez |
O
|
1 | |||
| Carlos Enrique Pineda |
O
|
1 | |||
| Edwin Rodríguez |
O
|
1 | |||
| Maylor Nunez |
O
|
1 | 1 | ||
| Deybi Flores |
O
|
0,25 M € | 1 | 1 | |
| Jerry Bengtson |
F
|
0,25 M € | 1 | ||
| Justin Arboleda |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,60 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Rougier |
K
|
1 | |||
| Wesly Decas |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Emilio Izaguirre |
D
|
1,75 M € | 1 | ||
| Matias Alejandro Galvaliz |
O
|
1 | |||
| Hector Castellanos |
O
|
1 | |||
| Christopher Melendez |
O
|
1 | |||
| Marcelo Santos |
O
|
1 | |||
| Reinieri Mayorquin |
O
|
1 | |||
| Roman Castillo |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Roberto Moreira |
F
|
1 | |||
| Kevin Lopez |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 2,00 M € | 0 | |||
| Jerry Bengtson | 1 |
| Elvin Oliva | 1 |
| Marvin Bernárdez | 1 |
| Kevin Lopez | 2 |
| Matias Alejandro Galvaliz | 2 |
| Hector Castellanos | 1 |
|
1
1.95
|
X
2.85
|
2
2.70
|