| Tüm Maçlar | ||
| Magallanes | 7 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Deportes Santa Cruz | 3 | |
| Magallanes Evindeki Maçlar | ||
| Magallanes | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Deportes Santa Cruz | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
ŞİLİB
|
13.01.2021 | MS | Magallanes | 2 - 0 | Santa Cruz | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ŞİLİB
|
21.07.2021 | MS |
|
2 - 0 |
Magallanes
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ŞİLİB
|
23.10.2021 | MS | Magallanes | 1 - 1 | Santa Cruz | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ŞİLİB
|
2.03.2022 | MS |
|
1 - 2 |
Magallanes
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ŞİLİB
|
16.07.2022 | MS | Magallanes | 0 - 0 | Santa Cruz | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ŞİLİK
|
12.07.2023 | MS | Magallanes | 3 - 0 | Santa Cruz | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİLİB
|
7.04.2024 | MS | Magallanes | 4 - 1 |
Santa Cruz
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ŞİLİB
|
17.08.2024 | MS | Santa Cruz | 3 - 1 |
Magallanes
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİLİB
|
5.05.2025 | MS | Magallanes | 3 - 0 | Santa Cruz | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ŞİLİB
|
7.09.2025 | MS |
|
0 - 3 |
Magallanes
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİLİB | 02.08 | Magallanes | 0 - 0 | Curico |
|
| ŞİLİB | 09.08 |
|
0 - 1 |
Magallanes
|
|
| ŞİLİB | 17.08 |
|
3 - 4 |
Cobreloa
|
|
| ŞİLİB | 23.08 |
|
0 - 0 | Magallanes |
|
| ŞİLİB | 29.08 | Magallanes | 2 - 0 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİB | 07.09 |
|
0 - 3 |
Magallanes
|
|
| ŞİLİB | 13.09 | Magallanes | 2 - 0 | Temuco |
|
| ŞİLİB | 04.10 | Concepcion | 2 - 1 | Magallanes |
|
| ŞİLİB | 11.10 |
|
0 - 1 |
San. Morning
|
|
| ŞİLİB | 19.10 | Copiapo | 2 - 0 | Magallanes |
|
| ŞİLİB | 26.10 | Magallanes | v | Antofagasta | |
| ŞİLİB | 02.11 | San.Wander | v | Magallanes |
| ŞİLİB | 05.08 | Concepcion | 1 - 0 | Santa Cruz |
|
| ŞİLİB | 09.08 | Santa Cruz | 1 - 2 |
U.De Conce
|
|
| ŞİLİB | 15.08 | San. Morning | 0 - 1 | Santa Cruz |
|
| ŞİLİB | 24.08 | Santa Cruz | 2 - 0 | Curico |
|
| ŞİLİB | 30.08 | Copiapo | 2 - 0 | Santa Cruz |
|
| ŞİLİB | 07.09 |
|
0 - 3 |
Magallanes
|
|
| ŞİLİB | 14.09 | San.Wander | 1 - 1 |
Santa Cruz
|
|
| ŞİLİB | 04.10 | Santa Cruz | 1 - 2 | Cobreloa |
|
| ŞİLİB | 12.10 | Union S. Felipe | 0 - 0 | Santa Cruz |
|
| ŞİLİB | 19.10 |
|
0 - 0 | Santa Cruz |
|
| ŞİLİB | 25.10 | Santa Cruz | v | San Marcos | |
| ŞİLİB | 02.11 | Antofagasta | v | Santa Cruz |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %32 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 13 | %46 | 9 | %64 |
|
| Kaybetti | 6 | %21 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 4 | %14 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 18 | %64 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %21 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 21 | %75 | 10 | %71 |
|
| Kaybetti | 1 | %4 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %25 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 10 | %36 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 11 | %39 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %43 | 6 | %43 |
|
| Yok | 16 | %57 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %57 | 8 | %57 |
|
| Yok | 12 | %43 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %50 | 7 | %50 |
|
| Üst | 14 | %50 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %21 | 4 | %29 |
|
| Üst | 22 | %79 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %79 | 13 | %93 |
|
| Üst | 6 | %21 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %43 | 7 | %50 |
|
| Üst | 16 | %57 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %93 | 13 | %93 |
|
| Üst | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %64 | 10 | %71 |
|
| Üst | 10 | %36 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %50 | 7 | %50 |
|
| 2-3 | 12 | %43 | 6 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %21 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 12 | %43 | 6 | %43 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 9 | %32 | 4 | %28 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %10 | 3 | %21 |
|
| X/X | 9 | %32 | 6 | %42 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %32 | 6 | %42 |
|
| X/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %21 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Giovini |
K
|
28 | |||
| Ricardo Ade |
D
|
23 | 1 | ||
| Kevin Vasquez |
D
|
21 | |||
| Gino Alucema |
D
|
24 | 1 | ||
| Diego Rosende |
D
|
21 | 1 | ||
| Cesar Perez |
O
|
2,25 M € | 14 | 1 | |
| Tomas Valenzuela |
O
|
19 | 2 | ||
| Felipe Espinoza |
O
|
19 | |||
| Gonzalo Bustamente |
O
|
14 | 2 | ||
| Diego Bielkiewicz |
F
|
0,10 M € | 19 | 6 | |
| Julian Alfaro |
F
|
15 | 2 | ||
| Toplam: | 2,35 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cristobal Moraga |
K
|
9 | |||
| Diego Nicolas Urquieta Huerta |
D
|
13 | 1 | ||
| Diego Silva |
D
|
21 | 1 | ||
| Johan Fuentes |
D
|
18 | 1 | ||
| Andres Eduardo Diaz |
O
|
14 | |||
| Fabian Carmona |
O
|
23 | 6 | ||
| Mauro Aguirre |
O
|
22 | 1 | ||
| Francisco Arenas |
O
|
21 | |||
| Pedro Munoz |
F
|
24 | 7 | ||
| Gonzalo Alejandro Flores |
B
|
1 | |||
| T. Cabrera |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 15 | ||||
| Diego Bielkiewicz | 6 |
| Braulio Leal Salvo | 6 |
| Thomas Jones | 5 |
| David Salazar | 7 |
| Pedro Munoz | 7 |
| Fabian Carmona | 6 |
|
1
1.35
|
X
3.30
|
2
5.25
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nublense | 28 | 50 | +18 | |
| 2 | Union San Felipe | 28 | 46 | +12 | |
| 3 | CSD Rangers | 28 | 45 | +4 | |
| 4 | Puerto Montt | 28 | 42 | +8 | |
| 5 | Melipilla | 28 | 42 | +7 | |
| 6 | Deportes Temuco | 28 | 41 | +1 | |
| 7 | San Marcos | 28 | 41 | -2 | |
| 8 | Magallanes | 28 | 40 | +6 | |
| 9 | Copiapo | 28 | 39 | +2 | |
| 10 | Cobreloa | 27 | 33 | +2 | |
| 11 | San Luis De Quillota | 28 | 33 | -4 | |
| 12 | Santiago Morning | 28 | 31 | -10 | |
| 13 | Barnechea | 27 | 30 | -4 | |
| 14 | Deportes Valdivia | 28 | 28 | -14 | |
| 15 | Deportes Santa Cruz | 28 | 22 | -26 | |