| Tüm Maçlar | ||
| Slavia Sofia | 21 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Montana | 4 | |
| Slavia Sofia Evindeki Maçlar | ||
| Slavia Sofia | 13 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Montana | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
BUL1
|
5.05.2017 | MS | Slavia Sofia | 1 - 0 | Montana | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
11.10.2019 | MS | Montana | 1 - 0 | Slavia Sofia | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
BUL1
|
3.10.2020 | MS | Montana | 2 - 1 | Slavia Sofia | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
BULK
|
4.03.2021 | Pen | Slavia Sofia | 1 - 1 | Montana | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
BUL1
|
13.03.2021 | MS | Slavia Sofia | 2 - 1 | Montana | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
17.07.2021 | MS | Slavia Sofia | 4 - 0 | Montana | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
23.06.2022 | MS | Slavia Sofia | 1 - 1 | Montana | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
28.06.2023 | MS | Slavia Sofia | 3 - 1 | Montana | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BULK
|
29.10.2024 | MS | Montana | 1 - 3 | Slavia Sofia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
6.09.2025 | MS | Slavia Sofia | 1 - 0 | Montana | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BUL1 | 15.08 | L. Plovdiv | 2 - 1 | Slavia Sofia |
|
| BUL1 | 25.08 | Slavia Sofia | 2 - 0 | Arda |
|
| BUL1 | 30.08 | Slavia Sofia | 2 - 2 |
CSKA Sofia
|
|
| HAZ | 06.09 | Slavia Sofia | 1 - 0 | Montana |
|
| BUL1 | 15.09 | CSKA 1948 | 3 - 1 | Slavia Sofia |
|
| BUL1 | 21.09 | Slavia Sofia | 0 - 0 | Beroe |
|
| BUL1 | 28.09 | Spartak Varna | 1 - 1 | Slavia Sofia |
|
| BUL1 | 03.10 | Slavia Sofia | 2 - 0 | L. Sofia 1929 |
|
| BUL1 | 18.10 |
|
1 - 1 |
Slavia Sofia
|
|
| BUL1 | 25.10 | Slavia Sofia | 0 - 0 | Cherno More |
|
| BULK | 29.10 | S S 94 | v | Slavia Sofia | |
| BUL1 | 01.11 | Septemvri | v | Slavia Sofia | |
| BUL1 | 09.11 | Slavia Sofia | v | Montana |
| BUL1 | 15.08 | CSKA 1948 | 2 - 1 | Montana |
|
| BUL1 | 23.08 | Montana | 2 - 0 | Septemvri |
|
| BUL1 | 29.08 |
|
1 - 0 |
Dobrudzha
|
|
| HAZ | 06.09 | Slavia Sofia | 1 - 0 | Montana |
|
| BUL1 | 12.09 | Botev Plovdiv | 0 - 1 | Montana |
|
| BUL1 | 19.09 | Montana | 1 - 2 | Spartak Varna |
|
| BUL1 | 28.09 | Ludogorets | 3 - 0 |
Montana
|
|
| BUL1 | 04.10 | Montana | 1 - 3 | Cherno More |
|
| BUL1 | 20.10 | Beroe | 1 - 1 | Montana |
|
| BUL1 | 24.10 | Montana | 1 - 1 | Arda |
|
| BULK | 29.10 | Marek | v | Montana | |
| BUL1 | 02.11 | CSKA Sofia | v | Montana | |
| BUL1 | 09.11 | Slavia Sofia | v | Montana |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Yok | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Svetoslav Vutsov |
K
|
1 | |||
| Andrea Hristov |
D
|
1 | |||
| Filip Antovski |
D
|
1 | |||
| Nader Ghandri |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Georgi Valchev |
O
|
1 | |||
| Radoslav Kirilov |
O
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| Emil Stoev |
O
|
1 | |||
| Peter Michael Makrillos |
O
|
1 | |||
| Dimitar Rangelov |
F
|
0,30 M € | 1 | ||
| Mihail Aleksandrov |
F
|
0,55 M € | 1 | ||
| Martin Sorakov |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1,70 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Stoyan Predev |
D
|
1 | |||
| Rayan Senhadji |
D
|
1 | |||
| Stefan Tsonkov |
D
|
1 | |||
| Mihael Orachev |
D
|
1 | |||
| Vladimir Aytov |
D
|
1 | |||
| Adam Boujamaa |
O
|
1 | 1 | ||
| Dimitar Zakonov |
O
|
1 | |||
| Yordan Yordanov |
O
|
1 | |||
| Sergey Georgiev |
F
|
1 | |||
| Petar Petrov |
B
|
1 | |||
| R. Krastev |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Kaloyan Krastev | 3 |
| Peter Michael Makrillos | 1 |
| Emil Stoev | 1 |
| Toni Tasev | 1 |
| Adam Boujamaa | 1 |
| Nikolay Tsvetkov | 1 |