| Tüm Maçlar | ||
| RoPS | 7 | |
| Beraberlik | 7 | |
| KPV Kokkola | 8 | |
| RoPS Evindeki Maçlar | ||
| RoPS | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| KPV Kokkola | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
FİN
|
21.09.2019 | MS | KPV Kokkola | 4 - 1 | RoPS | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
FİK
|
20.02.2021 | MS | RoPS | 2 - 1 | KPV Kokkola | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
FİN2
|
30.06.2021 | MS | KPV Kokkola | 1 - 1 | RoPS | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
FİN2
|
19.09.2021 | MS | RoPS | 3 - 3 | KPV Kokkola | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN3
|
13.04.2024 | MS | KPV Kokkola | 2 - 1 | RoPS | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN3
|
19.06.2024 | MS | RoPS | 1 - 2 | KPV Kokkola | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
FINY
|
15.09.2024 | MS | KPV Kokkola | 3 - 1 | RoPS | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
FİK
|
7.05.2025 | Pen | KPV Kokkola | 1 - 1 | RoPS | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN3
|
24.05.2025 | MS | RoPS | 2 - 2 | KPV Kokkola | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN3
|
6.08.2025 | MS | KPV Kokkola | 5 - 0 | RoPS | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN3 | 06.08 | KPV Kokkola | 5 - 0 | RoPS |
|
| FİN3 | 10.08 | EPS | 2 - 1 | RoPS |
|
| FİN3 | 16.08 | RoPS | 3 - 1 | FC Jazz |
|
| FİN3 | 23.08 | RoPS | 0 - 3 | KuPS Ak. |
|
| FİN3 | 30.08 | Atlantis | 3 - 3 | RoPS |
|
| FINY | 13.09 |
|
2 - 2 | RoPS |
|
| FINY | 21.09 |
|
0 - 1 | RoPS |
|
| FINY | 27.09 | RoPS | 4 - 2 |
Atlantis
|
|
| FINY | 04.10 | RoPS | 2 - 1 | FC Jazz |
|
| FINY | 19.10 | Inter | 1 - 6 | RoPS |
|
| FİN3 | 06.08 | KPV Kokkola | 5 - 0 | RoPS |
|
| FİN3 | 10.08 | Mikkelin | 2 - 1 | KPV Kokkola |
|
| FİN3 | 16.08 | KPV Kokkola | 2 - 1 | EPS |
|
| FİN3 | 23.08 | FC Jazz | 1 - 1 | KPV Kokkola |
|
| FİN3 | 30.08 |
|
2 - 1 | Inter |
|
| FINY | 13.09 | KPV Kokkola | 4 - 0 | JJK |
|
| FINY | 19.09 | KPV Kokkola | 1 - 2 | Mikkelin |
|
| FINY | 28.09 | OLS | 3 - 0 | KPV Kokkola |
|
| FINY | 03.10 | TampereUtd | 1 - 2 | KPV Kokkola |
|
| FINY | 19.10 | KPV Kokkola | 1 - 3 | KuPS Ak. |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %50 | 2 | %66 |
|
| 2/2 | 1 | %25 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 1/X | 1 | %33 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Miikka Mujunen |
K
|
0,05 M € | 2 | ||
| Miska Ylitolva |
D
|
3 | |||
| Luka Kuittinen |
D
|
3 | |||
| Jussi Niska |
D
|
3 | |||
| Vertti Hanninen |
O
|
3 | 1 | ||
| Nino Roffelsen |
O
|
2 | |||
| Veka Pyyny |
O
|
2 | |||
| Eerik Kantola |
O
|
3 | |||
| Vili Saarikoski |
O
|
3 | |||
| Didis Lutumba Pitah |
F
|
3 | 1 | ||
| S. Ala-Iso |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 0,05 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Lazarev |
K
|
1 | |||
| Stanley Amuzie |
D
|
1,25 M € | 3 | ||
| Kyle Curinga |
D
|
0,05 M € | 3 | 2 | |
| Harri Heiermann |
O
|
0,05 M € | 3 | 1 | |
| Adam Vidjeskog |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
| Jusa Ihalainen |
O
|
3 | |||
| Santeri Makinen |
O
|
2 | |||
| Leon Augusto |
O
|
3 | |||
| Alexandar Mutic |
F
|
3 | |||
| Pietro Kytölaakso |
F
|
3 | |||
| N. Lehtonen |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 1,40 M € | 3 | |||
| Didis Lutumba Pitah | 1 |
| Vertti Hanninen | 1 |
| Jarkko Luiro | 1 |
| Kyle Curinga | 2 |
| Harri Heiermann | 1 |
|
1
2.55
|
X
3.20
|
2
1.90
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPS | 3 | 7 | +5 | |
| 2 | RoPS | 3 | 6 | -1 | |
| 3 | Jaro | 3 | 3 | -2 | |
| 4 | KPV Kokkola | 3 | 1 | -2 | |