| Tüm Maçlar | ||
| Londrina | 8 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Toledo CW | 3 | |
| Londrina Evindeki Maçlar | ||
| Londrina | 3 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Toledo CW | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 |
BRPR1
|
1.04.2012 | MS | Londrina | 1 - 1 | Toledo CW | - | ||||||||||||
| 2013 |
BRPR1
|
20.01.2013 | MS | Londrina | 4 - 2 | Toledo CW | - | ||||||||||||
| 2013 |
BRPR1
|
10.03.2013 | MS | Toledo CW | 0 - 1 | Londrina | - | ||||||||||||
| 2014 |
BRPR1
|
26.01.2014 | MS | Toledo CW | 1 - 2 | Londrina | - | ||||||||||||
| 2016 |
BRPR1
|
3.02.2016 | MS |
|
2 - 0 | Toledo CW | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |
BRPR1
|
5.02.2017 | MS |
|
2 - 1 |
Londrina
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2018 |
BRPR1
|
8.03.2018 | MS | Toledo CW | 1 - 0 | Londrina | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
BRPR1
|
24.03.2019 | MS | Toledo CW | 2 - 2 | Londrina | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
BRPR1
|
30.01.2020 | MS | Toledo CW | 1 - 3 | Londrina | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2021 |
BRPR1
|
21.04.2021 | MS | Londrina | 0 - 0 | Toledo CW | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRE3 | 24.08 | Londrina | 1 - 1 | Anapolis |
|
| BRE3 | 30.08 | Ponte Preta | 1 - 0 | Londrina |
|
| BRE3 | 07.09 | Bernardo | 2 - 2 | Londrina |
|
| BRE3 | 14.09 | Londrina | 0 - 0 | Floresta |
|
| BRE3 | 21.09 |
|
1 - 1 | Caxias |
|
| BRE3 | 29.09 | Caxias | 0 - 1 | Londrina |
|
| BRE3 | 05.10 | Floresta | 0 - 1 | Londrina |
|
| BRE3 | 11.10 | Londrina | 1 - 1 |
Bernardo
|
|
| BRE3 | 18.10 | Londrina | 0 - 0 | Ponte Preta |
|
| BRE3 | 25.10 | Ponte Preta | 2 - 0 | Londrina |
|
| BRPR1 | 17.03 | Toledo CW | 0 - 2 | Parana |
|
| BRPR1 | 21.03 | Cascavel C | 0 - 1 | Toledo CW |
|
| BRPR1 | 31.03 | Cianorte | 1 - 0 | Toledo CW |
|
| BRPR1 | 18.04 | Coritiba | 5 - 1 | Toledo CW |
|
| BRPR1 | 21.04 | Londrina | 0 - 0 | Toledo CW |
|
| BRPR1 | 27.04 | Toledo CW | 1 - 1 | Azuriz |
|
| BRPR1 | 02.05 | Toledo CW | 1 - 0 |
Operario PR
|
|
| BRPR1 | 08.05 | FC Cascave | 3 - 1 | Toledo CW |
|
| BRPR1 | 12.05 | Maringa | 2 - 0 | Toledo CW |
|
| BRPR1 | 15.05 | Toledo CW | 0 - 1 | A.Paranaense |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 11 | %65 | 7 | %78 |
|
| Kaybetti | 1 | %6 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %18 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 2 | %18 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 7 | %64 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %47 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %35 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 3 | %18 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %9 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %55 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %36 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %59 | 5 | %56 |
|
| Yok | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Yok | 8 | %73 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %29 | 4 | %44 |
|
| Üst | 12 | %71 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 3 | %50 |
|
| Üst | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %76 | 8 | %89 |
|
| Üst | 4 | %24 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %82 | 4 | %67 |
|
| Üst | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %88 | 8 | %89 |
|
| Üst | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %82 | 4 | %67 |
|
| Üst | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %29 | 4 | %44 |
|
| 2-3 | 10 | %59 | 4 | %44 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %55 | 3 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %23 | 3 | %33 |
|
| X/X | 4 | %23 | 3 | %33 |
|
| 2/X | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %17 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %36 | 3 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %18 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %27 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cesar |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Luiz Henrique |
D
|
9 | 1 | ||
| Lucas Costa |
D
|
9 | |||
| Marcondes |
D
|
0,05 M € | 11 | 1 | |
| Joao Carlos dos Santos Torres |
O
|
7 | |||
| Salatiel |
O
|
4 | 1 | ||
| Adenilson |
O
|
11 | 1 | ||
| Marcelo Freitas |
O
|
8 | 1 | ||
| Douglas Silva |
O
|
10 | 1 | ||
| Matheus Henrique Bianqui |
O
|
11 | 3 | ||
| Safira |
F
|
9 | 4 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Joao Guilherme Lazzari |
K
|
7 | |||
| Joao Carlos Simões Neto |
D
|
11 | |||
| Gabriel Lopes Guimaraes Proença |
D
|
11 | |||
| Diogo |
D
|
10 | |||
| Davi Cordeiro Miranda Ferrari |
O
|
11 | 1 | ||
| David |
O
|
11 | 1 | ||
| Matheus da Motta Donha Fernandes |
O
|
10 | 2 | 1 | |
| Evailton de Franca Rocha |
O
|
11 | |||
| Eduardo Santos |
O
|
9 | |||
| Joao Pedro |
O
|
10 | |||
| Leo |
F
|
10 | |||
| Toplam: | 4 | ||||
| Safira | 5 |
| Douglas Silva | 3 |
| Matheus Henrique Bianqui | 3 |
| Matheus da Motta Donha Fernandes | 2 |
| David | 1 |
| Davi Cordeiro Miranda Ferrari | 1 |
|
1
1.22
|
X
3.90
|
2
6.00
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operario PR | 11 | 23 | +18 | |
| 2 | FC Cascavel | 11 | 23 | +7 | |
| 3 | Londrina | 11 | 16 | +5 | |
| 4 | Cianorte | 11 | 16 | 0 | |
| 5 | Atletico Paranaense | 11 | 16 | -1 | |
| 6 | Maringa | 11 | 15 | +7 | |
| 7 | Azuriz | 11 | 15 | +3 | |
| 8 | Parana | 11 | 15 | -2 | |
| 9 | Coritiba | 11 | 14 | +6 | |
| 10 | Rio Branco PR | 11 | 11 | -5 | |
| 11 | Toledo CW | 11 | 8 | -11 | |
| 12 | Cascavel CR | 11 | 4 | -27 | |