Tüm Maçlar | ||
Capalaba | 2 | |
Beraberlik | 0 | |
Magpies Crusaders | 0 |
Capalaba Evindeki Maçlar | ||
Capalaba | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Magpies Crusaders | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
10.04.2021 | MS | Capalaba | 3 - 1 | Magpies | 1 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
24.07.2021 | MS | Magpies | 0 - 3 | Capalaba | 0 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
AVSQPL | 03.08 | Capalaba | 1 - 3 | Willawong |
![]() |
AVSQPL | 10.08 | SWQ Thunder | 2 - 1 | Capalaba |
![]() |
AVSQPL | 18.08 | Capalaba | 0 - 1 | Southside |
![]() |
AVSQPL | 22.02 | Capalaba | 2 - 3 | Brisbane |
![]() |
AVSQPL | 02.03 | Capalaba | 3 - 2 | Rochedale |
![]() |
AVSQPL | 22.03 | Ipswich | 2 - 4 | Capalaba |
![]() |
AVSQPL | 22.04 | Broadbeach Unit | 4 - 3 | Capalaba |
![]() |
AVSQPL | 29.04 | Capalaba | 3 - 4 | Holland Park |
![]() |
AVSQPL | 03.05 | Capalaba | 1 - 2 | SWQ Thunder |
![]() |
AVSQPL | 09.05 | Capalaba | 1 - 4 | Logan Ligh |
![]() |
AVSQPL | 17.05 | Capalaba | v | Redlands | |
AVSQPL | 24.05 | Magic United | v | Capalaba | |
AVSQPL | 31.05 | Brisbane | v | Capalaba |
AVNPL | 04.09 | Magpies | 2 - 5 | Sunshine Coast |
![]() |
AVNPL | 11.09 | Redlands | 1 - 1 | Magpies |
![]() |
AVNPL | 18.09 | Magpies | 2 - 4 | QLD Lions |
![]() |
AVNPL | 25.09 |
![]() |
3 - 0 | Magpies |
![]() |
AVNPL | 02.10 | Peninsula | 4 - 0 | Magpies |
![]() |
AVNPL | 09.10 | Roar | 5 - 0 | Magpies |
![]() |
AVNPL | 16.10 | Sunshine Coast | 5 - 0 | Magpies |
![]() |
AVNPL | 20.10 | Olympic FC | 1 - 0 | Magpies |
![]() |
AVNPL | 23.10 | Magpies | 2 - 5 | Suburbs |
![]() |
AVUK | 30.07 | Magpies | 0 - 6 | Macarthur |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %27 | 5 | %38 |
|
Berabere | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
Kaybetti | 16 | %62 | 6 | %46 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
Berabere | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
Kaybetti | 22 | %85 | 10 | %77 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %23 | 5 | %38 |
|
Berabere | 8 | %31 | 5 | %38 |
|
Kaybetti | 12 | %46 | 3 | %23 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
Berabere | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
Kaybetti | 15 | %58 | 7 | %54 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 15 | %58 | 10 | %77 |
|
Yok | 11 | %42 | 3 | %23 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 13 | %50 | 6 | %46 |
|
Yok | 13 | %50 | 7 | %54 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
Üst | 22 | %85 | 10 | %77 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
Üst | 23 | %88 | 11 | %85 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
Üst | 18 | %69 | 9 | %69 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
Üst | 21 | %81 | 9 | %69 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %46 | 6 | %46 |
|
Üst | 14 | %54 | 7 | %54 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
Üst | 16 | %62 | 7 | %54 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
2-3 | 8 | %31 | 3 | %23 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
2-3 | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 12 | %46 | 3 | %23 |
|
X/1 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
X/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
X/2 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
2/2 | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %26 | 7 | %53 |
|
X/1 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
X/2 | 4 | %15 | 1 | %7 |
|
2/2 | 8 | %30 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Tomislav Mesaric |
K
|
0,70 M € | 1 | ||
Russell Parker |
D
|
1 | |||
Tristan Hugo |
D
|
1 | |||
Omar Sidiqi |
O
|
1 | |||
Fernando Perez Rodriguez |
O
|
1 | |||
Matthew Gordon |
O
|
20 | |||
Timothy Morgan |
F
|
1 | |||
Kado Aoci |
F
|
1 | 2 | ||
D. Deng |
B
|
1 | |||
Matthew Gordon |
B
|
1 | |||
D. Deng |
B
|
1 | |||
Jakob Mudnic |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0,70 M € | 2 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jayden Tower |
K
|
1 | |||
Daniel Goni |
O
|
1 | |||
James Odenwalder |
O
|
1 | |||
Jaiden Brown |
O
|
1 | |||
Denzel Bobongie |
O
|
1 | |||
Dylan D'Agostino |
O
|
1 | |||
H. Black |
B
|
1 | |||
A. Mckenzie |
B
|
1 | |||
K. Dunkerley |
B
|
1 | |||
J. Bell |
B
|
1 | |||
Brad Whitworth |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0 |
Kado Aoci | 2 |
Y. Kondilis | 1 |
Tariq Hammad | 1 |
Lathan Dunn | 1 |
1
2.95
|
X
4.00
|
2
1.55
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peninsula Power | 26 | 60 | +47 | |
2 | Brisbane Roar II | 26 | 55 | +51 | |
3 | Brisbane Olympic FC | 26 | 55 | +33 | |
4 | Queensland Lions | 26 | 53 | +42 | |
5 | Sunshine Coast Wanderers | 26 | 51 | +16 | |
6 | Gold Coast Knights | 26 | 46 | +13 | |
7 | Moreton Bay United Jets | 26 | 45 | +18 | |
8 | Gold Coast United | 26 | 37 | +8 | |
9 | Eastern Suburbs Brisbane | 26 | 32 | -21 | |
10 | Logan Lightning | 26 | 29 | -10 | |
11 | Capalaba | 26 | 24 | -37 | |
12 | Redlands United | 26 | 18 | -35 | |
13 | Brisbane Strikers | 26 | 8 | -60 | |
14 | Magpies Crusaders | 26 | 8 | -65 |