| Tüm Maçlar | ||
| Retro | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Brusque | 0 | |
| Retro Evindeki Maçlar | ||
| Retro | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Brusque | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
BRK
|
18.03.2021 | MS | Retro | 1 - 0 | Brusque | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BRE3
|
21.07.2025 | MS | Brusque | 1 - 2 | Retro | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRE3 | 15.07 | Retro | 0 - 0 | CSA Alagoano |
|
| BRE3 | 21.07 | Brusque | 1 - 2 | Retro |
|
| BRE3 | 27.07 | Retro | 0 - 0 | Ypiranga |
|
| BRK | 31.07 | Bahia | 3 - 2 | Retro |
|
| BRE3 | 04.08 | Nautico | 3 - 0 | Retro |
|
| BRK | 07.08 | Retro | 0 - 0 | Bahia |
|
| BRE3 | 11.08 | Retro | 0 - 1 | Bernardo |
|
| BRE3 | 16.08 |
|
1 - 0 |
Retro
|
|
| BRE3 | 25.08 |
|
1 - 1 | ABC FC |
|
| BRE3 | 30.08 | Confiança | 1 - 0 | Retro |
|
| BRE3 | 10.08 | Anapolis | 2 - 1 | Brusque |
|
| BRE3 | 17.08 |
|
1 - 2 | Londrina |
|
| BRE3 | 23.08 | Caxias | 0 - 1 |
Brusque
|
|
| BRE3 | 30.08 | Brusque | 2 - 0 | CSA Alagoano |
|
| BRE3 | 08.09 | Brusque | 0 - 1 |
Nautico
|
|
| BRE3 | 15.09 | Ponte Preta | 1 - 0 | Brusque |
|
| BRE3 | 22.09 | Guarani FC | 1 - 0 | Brusque |
|
| BRE3 | 28.09 |
|
3 - 2 |
Guarani FC
|
|
| BRE3 | 05.10 | Brusque | 2 - 1 | Ponte Preta |
|
| BRE3 | 11.10 | Nautico | 2 - 1 | Brusque |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %50 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jean |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Neilson |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Guilherme |
D
|
1 | |||
| Andre Baumer |
D
|
1 | |||
| Vinicius Del'amore |
D
|
1 | |||
| Gelson Luis Pinto Mello |
O
|
1 | |||
| Jandy |
F
|
1 | |||
| Fabio |
F
|
1 | 1 | ||
| Lucas Gonçalves da Silva Santos |
F
|
1 | |||
| Thiago de Morais de Souza |
F
|
1 | |||
| Mayco Felix Silva |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ruan |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Ianson |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Toty |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Airton |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Zé Mateus |
O
|
1 | |||
| Bruno Alves |
O
|
0,30 M € | 1 | ||
| Andrew |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| Gerson Rodolfo da Silva |
O
|
1 | |||
| Everton Strieder |
F
|
1 | |||
| Thiago Alagoano |
F
|
1 | |||
| Bruno Rodrigues Mota |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,75 M € | 0 | |||
| Mayco Felix Silva | 1 |
| Fabio | 1 |
|
1
3.30
|
X
2.95
|
2
1.70
|