| Tüm Maçlar | ||
| Tsarsko Selo | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Ludogorets Razgrad | 4 | |
| Tsarsko Selo Evindeki Maçlar | ||
| Tsarsko Selo | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Ludogorets Razgrad | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
BUL1
|
13.07.2019 | MS | Ludogorets | 2 - 0 | Tsarsko Selo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
BUL1
|
29.10.2019 | MS | Tsarsko Selo | 0 - 2 | Ludogorets | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
BUL1
|
17.10.2020 | MS | Ludogorets | 1 - 1 | Tsarsko Selo | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
BULK
|
3.03.2021 | MS | Tsarsko Selo | 1 - 2 | Ludogorets | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
BUL1
|
20.03.2021 | MS | Tsarsko Selo | 1 - 1 | Ludogorets | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
BUL1
|
16.10.2021 | MS | Ludogorets | 4 - 0 | Tsarsko Selo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
BUL1
|
19.03.2022 | MS | Tsarsko Selo | 1 - 1 | Ludogorets | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BUL1 | 19.03 | Tsarsko Selo | 1 - 1 | Ludogorets |
|
| HAZ | 25.03 | Septemvri | 2 - 1 | Tsarsko Selo |
|
| BUL1 | 04.04 | L. Sofia 1929 | 2 - 1 | Tsarsko Selo |
|
| BUL1 | 11.04 | Tsarsko Selo | 1 - 0 | OFK Pirin |
|
| BUL1 | 18.04 | OFK Pirin | 0 - 2 | Tsarsko Selo |
|
| BUL1 | 25.04 | Tsarsko Selo | 1 - 1 | Botev Vratsa |
|
| BUL1 | 02.05 | L. Sofia 1929 | 0 - 0 | Tsarsko Selo |
|
| BUL1 | 08.05 | Tsarsko Selo | 3 - 0 | OFK Pirin |
|
| BUL1 | 16.05 | Botev Vratsa | 0 - 0 | Tsarsko Selo |
|
| BUL1 | 21.05 |
|
1 - 1 | L. Sofia 1929 |
|
| BUL1 | 31.08 | Ludogorets | 2 - 1 | Botev Plovdiv |
|
| BUL1 | 14.09 |
|
1 - 1 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 19.09 | Levski Sofia | 0 - 0 | Ludogorets |
|
| AVL | 24.09 | Malmö | 1 - 2 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 28.09 | Ludogorets | 3 - 0 |
Montana
|
|
| AVL | 02.10 | Ludogorets | 0 - 2 | Real Betis |
|
| BUL1 | 05.10 |
|
0 - 0 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 18.10 | Ludogorets | 1 - 1 | Spartak Varna |
|
| AVL | 23.10 | Young Boys | 3 - 2 | Ludogorets |
|
| BUL1 | 27.10 | CSKA 1948 | 5 - 4 | Ludogorets |
|
| BULK | 30.10 | Chernomorets | v | Ludogorets | |
| BUL1 | 02.11 | Cherno More | v | Ludogorets | |
| AVL | 06.11 | Ferencvaros | v | Ludogorets |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %60 | 2 | %66 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mihail Aleksandrov Ivanov |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Louis Nganioni |
D
|
1,05 M € | 1 | ||
| Ivaylo Markov |
D
|
1 | |||
| Hristo Popadiyn |
D
|
1 | |||
| Luis Pedro |
D
|
1 | |||
| Antonio Georgiev |
O
|
1 | |||
| Dylan Mertens |
O
|
1 | 1 | ||
| Alen Stevanovic |
O
|
1,40 M € | 1 | ||
| Karim Rossi |
F
|
1 | |||
| Lesly de Sa |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| H. Denkov |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 2,95 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Plamen Iliev |
K
|
0,65 M € | 1 | ||
| Jordan Ikoko |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| Anton Nedyalkov |
D
|
1 | |||
| Georgi Terziev |
D
|
1,50 M € | 1 | ||
| Dragos Grigore |
D
|
2,00 M € | 1 | ||
| Dominik Yankov |
O
|
1 | |||
| Elvis Manu |
O
|
0,70 M € | 1 | ||
| Anicet Abel |
O
|
1,25 M € | 1 | 1 | |
| Stephane Badji |
O
|
0,40 M € | 1 | ||
| Mavis Tchibota |
F
|
0,45 M € | 1 | 1 | |
| Pieros Sotiriou |
F
|
1,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 9,20 M € | 2 | |||
| Luis Pedro | 1 |
| Dylan Mertens | 1 |
| Mavis Tchibota | 2 |
| Bernard Tekpetey | 2 |
| Claudiu Keserü | 1 |