Tüm Maçlar | ||
Estonya U21 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Hırvatistan U21 | 6 |
Estonya U21 Evindeki Maçlar | ||
Estonya U21 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Hırvatistan U21 | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 |
![]() |
10.10.2011 | MS | Estonya U21 | 0 - 1 | Hırvatistan U21 | 0 - 0 | 2,80 | 3,20 | 1,90 | |||||||||
2013 |
![]() |
14.11.2011 | MS | Hırvatistan U21 | 4 - 0 | Estonya U21 | 2 - 0 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
2017 |
![]() |
7.09.2015 | MS | Estonya U21 | 0 - 4 | Hırvatistan U21 | 0 - 2 | 4,60 | 3,40 | 1,45 | |||||||||
2017 |
![]() |
28.03.2016 | MS | Hırvatistan U21 | 2 - 1 | Estonya U21 | 2 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
2023 |
![]() |
11.11.2021 | MS | Hırvatistan U21 | 2 - 0 | Estonya U21 | 1 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
8.06.2022 | MS | Estonya U21 | 0 - 4 | Hırvatistan U21 | 0 - 3 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
U21 | 17.11 | Almanya U21 | 4 - 1 | Estonya U21 |
![]() |
U21 | 21.11 | Bulgaristan U21 | 6 - 0 | Estonya U21 |
![]() |
HAZ | 06.06 | Estonya U21 | 1 - 0 | Finlandiya U21 |
![]() |
HAZ | 09.06 | Estonya U21 | 3 - 3 | Letonya U21 |
![]() |
U21 | 07.09 | İsrail U21 | 1 - 0 | Estonya U21 |
![]() |
U21 | 10.09 | Estonya U21 | 1 - 10 | Almanya U21 |
![]() |
U21 | 10.10 | Estonya U21 | 1 - 0 | İsrail U21 |
![]() |
U21 | 15.10 | Estonya U21 | 3 - 1 |
Kosova U21
![]() |
![]() |
HAZ | 25.03 | Malta U21 | 1 - 1 | Estonya U21 |
![]() |
U21 | 07.06 | Faroe Ada. U21 | 2 - 1 | Estonya U21 |
![]() |
U21 | 05.09 | Estonya U21 | v | İsviçre U21 | |
U21 | 08.09 | Estonya U21 | v | İzlanda U21 | |
U21 | 10.10 | Estonya U21 | v | Lüksemburg U21 |
U21 | 05.09 | Hırvatistan U21 | 2 - 1 |
Faroe Ada. U21
![]() |
![]() |
U21 | 10.09 | Hırvatistan U21 | 0 - 2 | Portekiz U21 |
![]() |
U21 | 11.10 | Hırvatistan U21 | 2 - 0 | Andorra U21 |
![]() |
U21 | 15.10 | Hırvatistan U21 | 3 - 2 | Yunanistan U21 |
![]() |
U21 | 15.11 | Gürcistan U21 | 1 - 0 |
Hırvatistan U21
![]() |
![]() |
U21 | 19.11 | Hırvatistan U21 | 3 - 2 | Gürcistan U21 |
![]() |
HAZ | 22.03 | Hırvatistan U21 | 3 - 2 | Mısır U20 |
![]() |
HU23 | 03.06 |
![]() |
1 - 3 | Hırvatistan U21 |
![]() |
HAZ | 06.06 | Hırvatistan U21 | 1 - 0 | İrlanda U21 |
![]() |
HAZ | 10.06 | Hırvatistan U21 | 1 - 1 | İsveç U21 |
![]() |
U21 | 09.09 | Türkiye U21 | v | Hırvatistan U21 | |
U21 | 14.10 | Hırvatistan U21 | v | Ukrayna U21 | |
U21 | 13.11 | Hırvatistan U21 | v | Litvanya U21 |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 10 | %100 | 5 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
Berabere | 2 | %13 | - | %0 |
|
Kaybetti | 5 | %33 | 4 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 10 | %100 | 5 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %47 | 3 | %38 |
|
Berabere | 4 | %27 | 2 | %25 |
|
Kaybetti | 4 | %27 | 3 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 10 | %100 | 5 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 7 | %47 | 4 | %50 |
|
Yok | 8 | %53 | 4 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
Üst | 9 | %90 | 5 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
Üst | 12 | %80 | 7 | %88 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %30 | 0 | %0 |
|
Üst | 7 | %70 | 5 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %47 | 3 | %38 |
|
Üst | 8 | %53 | 5 | %63 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 6 | %60 | 1 | %20 |
|
Üst | 4 | %40 | 4 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %60 | 4 | %50 |
|
Üst | 6 | %40 | 4 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
2-3 | 5 | %50 | 1 | %20 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
2-3 | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %50 | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 5 | %50 | 5 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %46 | 3 | %37 |
|
X/1 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %13 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
2/2 | 4 | %26 | 3 | %37 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Kaur Kivila |
K
|
1 | |||
Markus Allast |
D
|
2 | |||
Kristo Hussar |
D
|
10 | |||
Sander Alex Liit |
D
|
2 | |||
Kristjan Pelt |
D
|
8 | |||
Mihkel Jarviste |
O
|
8 | |||
Robi Saarma |
F
|
3 | |||
Otto Lipp |
F
|
4 | |||
Michael Schjonning-Larsen |
F
|
7 | |||
Kristoffer Grauberg Lepik |
F
|
10 | |||
Henri Valja |
F
|
5 | |||
Toplam: | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dominik Kotarski |
K
|
9,25 M € | 6 | ||
David Colina |
D
|
0,95 M € | 7 | ||
Kresimir Krizmanic |
D
|
4 | |||
Mario Vuskovic |
D
|
1,75 M € | 7 | 2 | |
Toni Fruk |
O
|
4 | 2 | ||
Veldin Hodza |
O
|
2 | |||
Gabriel Vidovic |
O
|
3,25 M € | 4 | 1 | |
Roko Simic |
F
|
10 | 7 | ||
Antonio Marin |
F
|
10 | 1 | ||
Lukas Kacavenda |
B
|
9 | 1 | 1 | |
Nikola Soldo |
B
|
6 | 1 | ||
Toplam: | 15,20 M € | 15 |
Roko Simic | 7 |
Luka Sucic | 4 |
Josip Sutalo | 3 |
1
38.00
|
X
14.50
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norveç U21 | 10 | 24 | +15 | |
2 | Hırvatistan U21 | 10 | 22 | +15 | |
3 | Finlandiya U21 | 10 | 19 | +5 | |
4 | Avusturya U21 | 10 | 16 | +9 | |
5 | Azerbaycan U21 | 10 | 7 | -12 | |
6 | Estonya U21 | 10 | 0 | -32 |