Tüm Maçlar | ||
Kaizer Chiefs | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Simba | 1 |
Kaizer Chiefs Evindeki Maçlar | ||
Kaizer Chiefs | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Simba | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 |
![]() |
15.05.2021 | MS | Kaizer Chiefs | 4 - 0 | Simba | 2 - 0 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
22.05.2021 | MS | Simba | 3 - 0 | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
GAFPSL | 29.03 | Golden Arrows | 2 - 1 | Kaizer Chiefs |
![]() |
GAFPSL | 05.04 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | TS Galaxy |
![]() |
GAFK | 13.04 | Mamel Sundowns | 1 - 2 | Kaizer Chiefs |
![]() |
GAFPSL | 19.04 | Chippa Utd | 0 - 0 | Kaizer Chiefs |
![]() |
GAFPSL | 26.04 | Kaizer Chiefs | 1 - 2 | Marumo Gallants |
![]() |
GAFPSL | 03.05 |
![]() |
1 - 2 | Orlando Pirates |
![]() |
GAFK | 10.05 | Kaizer Chiefs | 2 - 1 | Orlando Pirates |
![]() |
GAFPSL | 17.05 | Sekhukhune Utd | 1 - 1 |
Kaizer Chiefs
![]() |
![]() |
GAFPSL | 24.05 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | Polokwane City |
![]() |
HAZ | 08.07 | Vitesse | 2 - 1 | Kaizer Chiefs |
![]() |
HAZ | 11.07 | Utrecht | v | Kaizer Chiefs | |
HAZ | 12.07 | Nijmegen | v | Kaizer Chiefs | |
HAZ | 16.07 | Twente | v | Kaizer Chiefs |
TANZ | 02.05 | Simba | 2 - 1 | Mashujaa |
![]() |
TANZ | 05.05 | JKT Tanzania | 0 - 1 | Simba |
![]() |
TANZ | 08.05 | Simba | 5 - 1 | Pamba |
![]() |
TANZ | 11.05 | KMC | 1 - 2 | Simba |
![]() |
CAFKK | 17.05 | RSB Berkane | 2 - 0 | Simba |
![]() |
CAFKK | 25.05 |
![]() |
1 - 1 | RSB Berkane |
![]() |
TANZ | 28.05 | Simba | 1 - 0 | Black Stars |
![]() |
TANZ | 18.06 | KenGold | 0 - 5 | Simba |
![]() |
TANZ | 22.06 | Simba | 1 - 0 | Kagera Sugar |
![]() |
TANZ | 25.06 | Young Africans | 2 - 0 | Simba |
![]() |
Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
Güney Afrika Takımları | 2 | |
Beraberlik | 3 | |
Tanzanya Takımları | 7 |
Güney Afrika Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
Güney Afrika Takımları | 2 | |
Beraberlik | 2 | |
Tanzanya Takımları | 2 |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
Berabere | 6 | %40 | 4 | %50 |
|
Kaybetti | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %58 | 2 | %33 |
|
Berabere | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
Kaybetti | 3 | %25 | 3 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %27 | 2 | %25 |
|
Berabere | 8 | %53 | 6 | %75 |
|
Kaybetti | 3 | %20 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %42 | - | %0 |
|
Berabere | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
Kaybetti | 2 | %17 | 2 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
Yok | 14 | %93 | 8 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
Yok | 11 | %92 | 6 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %60 | 5 | %63 |
|
Üst | 6 | %40 | 3 | %38 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %58 | 5 | %83 |
|
Üst | 5 | %42 | 1 | %17 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %67 | 6 | %75 |
|
Üst | 5 | %33 | 2 | %25 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %58 | 5 | %83 |
|
Üst | 5 | %42 | 1 | %17 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %80 | 7 | %88 |
|
Üst | 3 | %20 | 1 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %75 | 5 | %83 |
|
Üst | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 9 | %60 | 5 | %63 |
|
2-3 | 3 | %20 | 2 | %25 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %58 | 5 | %83 |
|
2-3 | 2 | %17 | 0 | %0 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4 | %26 | 2 | %25 |
|
X/1 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %6 | - | - |
|
X/X | 5 | %33 | 4 | %50 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %13 | 1 | %12 |
|
2/2 | 2 | %13 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %58 | 2 | %33 |
|
X/1 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Bvuma |
K
|
0,10 M € | 2 | ||
Daniel Cardoso |
D
|
0,20 M € | 2 | ||
Siyabonga Ngezana |
D
|
2 | |||
Eric Mathoho |
D
|
2 | 1 | ||
Reeve Frosler |
D
|
2 | |||
Njabulo Blom |
D
|
2 | |||
Lebogang Manyama |
O
|
0,45 M € | 2 | ||
Philani Zulu |
O
|
2 | |||
Samir Nurkovic |
F
|
2 | 2 | ||
Bernard Parker |
F
|
1,00 M € | 2 | ||
David Leonardo Castro Cortes |
F
|
2 | 1 | ||
Toplam: | 1,75 M € | 4 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Aishi Manula |
K
|
0,10 M € | 2 | ||
Serges Wawa |
D
|
2 | |||
Shomari Salum Kapombe |
D
|
2 | |||
Mohammed Hussein |
D
|
2 | |||
Joash Onyango |
D
|
2 | |||
Mzamiru Yassin |
O
|
1 | |||
Luis Jose Miquissone |
O
|
0,12 M € | 2 | ||
Taddeo Lwanga |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
Clatous Chama |
O
|
2 | 1 | ||
Mutshimba Kope Mugalu |
F
|
2 | |||
John Bocco |
F
|
0,10 M € | 2 | 2 | |
Toplam: | 0,42 M € | 3 |
Eric Mathoho | 3 |
Samir Nurkovic | 3 |
David Leonardo Castro Cortes | 2 |
Clatous Chama | 5 |
Luis Jose Miquissone | 3 |
John Bocco | 3 |
1
1.85
|
X
2.45
|
2
3.50
|