| Tüm Maçlar | ||
| Lautaro de Buin | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Magallanes | 0 | |
| Lautaro de Buin Evindeki Maçlar | ||
| Lautaro de Buin | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Magallanes | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
ŞİLİK
|
16.06.2021 | MS | Lautaro | 1 - 1 | Magallanes | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ŞİLİB | 05.08 |
|
2 - 1 |
R. San Joaquín
|
|
| ŞİLİB | 11.08 | Dep. Linares | 0 - 1 | Lautaro |
|
| ŞİLİB | 20.08 | Lautaro | 3 - 2 | Rengo |
|
| ŞİLİB | 26.08 | Trasandino | 1 - 0 | Lautaro |
|
| ŞİLİB | 31.08 | Lautaro | 1 - 2 | Osorno |
|
| ŞİLİB | 09.09 | Lautaro | 1 - 0 | Velasquez |
|
| ŞİLİB | 15.09 | Montt | 2 - 1 |
Lautaro
|
|
| ŞİLİB | 05.10 | Lautaro | 1 - 5 | Concepcion |
|
| ŞİLİB | 13.10 |
|
2 - 0 |
Lautaro
|
|
| ŞİLİB | 23.10 |
|
3 - 5 | Melipilla |
|
| ŞİLİB | 02.08 | Magallanes | 0 - 0 | Curico |
|
| ŞİLİB | 09.08 |
|
0 - 1 |
Magallanes
|
|
| ŞİLİB | 17.08 |
|
3 - 4 |
Cobreloa
|
|
| ŞİLİB | 23.08 |
|
0 - 0 | Magallanes |
|
| ŞİLİB | 29.08 | Magallanes | 2 - 0 | Union S. Felipe |
|
| ŞİLİB | 07.09 |
|
0 - 3 |
Magallanes
|
|
| ŞİLİB | 13.09 | Magallanes | 2 - 0 | Temuco |
|
| ŞİLİB | 04.10 | Concepcion | 2 - 1 | Magallanes |
|
| ŞİLİB | 11.10 |
|
0 - 1 |
San. Morning
|
|
| ŞİLİB | 19.10 | Copiapo | 2 - 0 | Magallanes |
|
| ŞİLİB | 26.10 | Magallanes | v | Antofagasta | |
| ŞİLİB | 02.11 | San.Wander | v | Magallanes |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Lopez |
K
|
0,25 M € | 1 | ||
| Enzo Daniel Ruiz |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Reinaldo Manuel Ahumada Cisternas |
D
|
1 | |||
| Rodrigo Canosa |
D
|
1 | |||
| Eduardo Navarrete |
O
|
1 | |||
| Nicolas Bascunan |
O
|
1 | |||
| Ruben Cepeda |
O
|
1 | |||
| Marcel Alejandro Cortez Palacios |
O
|
1 | |||
| Nicolas Gutierrez |
O
|
1 | |||
| Giovanni Bustos |
O
|
1 | |||
| Nicolas Bascunan |
O
|
0 | |||
| Diego Ignacio Cuellar Vasquez |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marko Biskupovic |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Ivan Vasquez |
O
|
1 | |||
| Miguel Arcos |
O
|
1 | |||
| Claudio Jopia |
O
|
1 | 1 | ||
| Jonathan Espinola |
O
|
1 | |||
| Braulio Leal Salvo |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| Tomas Valenzuela |
O
|
1 | |||
| Nicolas Hernan Nunez Marambio |
O
|
1 | |||
| Cesar Perez |
O
|
2,25 M € | 1 | ||
| Martin Nicolas Arenas Jara |
F
|
1 | |||
| S. Parraguez |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 2,50 M € | 1 | |||
| Diego Ignacio Cuellar Vasquez | 1 |
| Claudio Jopia | 1 |