| Tüm Maçlar | ||
| Derby County | 28 | |
| Beraberlik | 28 | |
| Manchester United | 42 | |
| Derby County Evindeki Maçlar | ||
| Derby County | 17 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Manchester United | 16 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 |
İNP
|
8.12.2007 | MS | Man Utd | 4 - 1 | Derby County | 2 - 0 | 1,02 | 7,00 | 16,00 | |||||||||
| 2007/2008 |
İNP
|
15.03.2008 | MS | Derby County | 0 - 1 | Man Utd | 0 - 0 | 12,50 | 6,25 | 1,05 | |||||||||
| 2008/2009 |
İNLK
|
7.01.2009 | MS | Derby County | 1 - 0 | Man Utd | 1 - 0 | 6,25 | 3,75 | 1,30 | |||||||||
| 2008/2009 |
İNLK
|
20.01.2009 | MS | Man Utd | 4 - 2 | Derby County | 3 - 0 | 1,02 | 7,00 | 16,00 | |||||||||
| 2008/2009 |
FAK
|
15.02.2009 | MS | Derby County | 1 - 4 | Man Utd | 0 - 2 | 8,00 | 4,50 | 1,25 | |||||||||
| 2015/2016 |
FAK
|
29.01.2016 | MS | Derby County | 1 - 3 | Man Utd | 1 - 1 | 3,50 | 3,10 | 1,70 | |||||||||
| 2017/2018 |
FAK
|
5.01.2018 | MS | Man Utd | 2 - 0 | Derby County | 0 - 0 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
İNLK
|
25.09.2018 | Pen |
|
2 - 2 | Derby County | 1 - 0 | 1,10 | 5,00 | 11,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
FAK
|
5.03.2020 | MS | Derby County | 0 - 3 | Man Utd | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
18.07.2021 | MS | Derby County | 1 - 2 | Man Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNLK | 26.08 | Burnley | 2 - 1 | Derby County |
|
| İNCL | 30.08 | Ipswich | 2 - 2 | Derby County |
|
| İNCL | 13.09 | West Brom | 0 - 1 | Derby County |
|
| İNCL | 20.09 | Derby County | 0 - 1 | Preston North |
|
| İNCL | 27.09 | Wrexham | 1 - 1 | Derby County |
|
| İNCL | 30.09 | Derby County | 1 - 1 | Charlton Ath |
|
| İNCL | 04.10 | Derby County | 1 - 1 | Southampton |
|
| İNCL | 18.10 | Oxford Utd | 1 - 0 | Derby County |
|
| İNCL | 21.10 | Derby County | 1 - 0 | Norwich City |
|
| İNCL | 25.10 | Derby County | 1 - 0 | QPR |
|
| İNCL | 01.11 | Sheffield Utd | v | Derby County | |
| İNCL | 04.11 | Derby County | v | Hull City | |
| İNCL | 08.11 | Blackburn | v | Derby County |
| İNP | 17.08 | Man Utd | 0 - 1 | Arsenal |
|
| İNP | 24.08 | Fulham | 1 - 1 | Man Utd |
|
| İNLK | 27.08 | Grimsby | 2 - 2 | Man Utd |
|
| İNP | 30.08 | Man Utd | 3 - 2 | Burnley |
|
| İNP | 14.09 | Man City | 3 - 0 | Man Utd |
|
| İNP | 20.09 |
|
2 - 1 |
Chelsea
|
|
| İNP | 27.09 | Brentford | 3 - 1 | Man Utd |
|
| İNP | 04.10 | Man Utd | 2 - 0 | Sunderland |
|
| İNP | 19.10 | Liverpool | 1 - 2 | Man Utd |
|
| İNP | 25.10 | Man Utd | 4 - 2 | Brighton |
|
| İNP | 01.11 | Not.Forest | v | Man Utd | |
| İNP | 08.11 | Tottenham | v | Man Utd | |
| İNP | 24.11 | Man Utd | v | Everton |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| David de Gea |
K
|
4,75 M € | 1 | ||
| Victor Lindelöf |
D
|
16,00 M € | 1 | ||
| Harry Maguire |
D
|
18,00 M € | 1 | 1 | |
| Luke Shaw |
D
|
32,00 M € | 1 | ||
| Aaron Wan-Bissaka |
D
|
20,00 M € | 4 | ||
| Donny van de Beek |
O
|
5,25 M € | 2 | ||
| Nemanja Matic |
O
|
3,50 M € | 4 | ||
| Bruno Fernandes |
O
|
60,00 M € | 1 | 1 | |
| Daniel James |
O
|
15,00 M € | 3 | ||
| Anthony Martial |
F
|
15,00 M € | 1 | ||
| Mason Greenwood |
F
|
34,00 M € | 4 | 1 | |
| Toplam: | 223,50 M € | 3 | |||
|
1
3.45
|
X
3.25
|
2
1.59
|