Tüm Maçlar | ||
Tunus | 5 | |
Beraberlik | 2 | |
Zambiya | 0 |
Tunus Evindeki Maçlar | ||
Tunus | 3 | |
Beraberlik | 0 | |
Zambiya | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 |
![]() |
21.01.2002 | MS | Zambia | 0 - 0 | Tunus | 0 - 0 | ||||||||||||
2006 |
![]() |
22.01.2006 | MS | Tunus | 4 - 1 | Zambia | 1 - 1 | 1,50 | 3,30 | 5,50 | |||||||||
2008 |
![]() |
8.01.2008 | MS | Tunus | 1 - 0 | Zambia | 0 - 0 | ||||||||||||
2010 |
![]() |
13.01.2010 | T | MS | Zambia | 1 - 1 | Tunus | 1 - 1 | 3,50 | 3,10 | 1,70 | ||||||||
2015 |
![]() |
22.01.2015 | T | MS | Zambia | 1 - 2 | Tunus | 0 - 0 | 2,90 | 2,90 | 1,95 | ||||||||
2022 |
![]() |
7.09.2021 | MS | Zambia | 0 - 2 | Tunus | 0 - 1 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
16.11.2021 | MS | Tunus | 3 - 1 | Zambia | 3 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
AFUK | 05.09 | Tunus | 1 - 0 | Madagaskar |
![]() |
AFUK | 08.09 | Gambiya | 1 - 2 | Tunus |
![]() |
AFUK | 11.10 | Tunus | 0 - 1 | Komorlar |
![]() |
AFUK | 15.10 | Komorlar | 1 - 1 | Tunus |
![]() |
AFUK | 14.11 | Madagaskar | 2 - 3 |
Tunus
![]() |
![]() |
AFUK | 18.11 | Tunus | 0 - 1 | Gambiya |
![]() |
DKE | 19.03 | Liberya | 0 - 1 | Tunus |
![]() |
DKE | 25.03 | Tunus | 2 - 0 |
Malavi
![]() |
![]() |
HAZ | 02.06 | Tunus | 2 - 0 | Burkina Faso |
![]() |
HAZ | 06.06 | Fas | 2 - 0 |
Tunus
![]() |
![]() |
DKE | 01.09 | Tunus | v | Liberya | |
DKE | 08.09 | E.Ginesi | v | Tunus | |
DKE | 06.10 | Sao Tome | v | Tunus |
AFUK | 10.09 | Zambia | 3 - 2 | Sierra Leone |
![]() |
AFUK | 11.10 | Zambia | 0 - 0 | Çad |
![]() |
AFUK | 15.10 | Çad | 0 - 1 | Zambia |
![]() |
AFUK | 15.11 | Zambia | 1 - 0 | Fildişi Sahili |
![]() |
AFUK | 19.11 | Sierra Leone | 0 - 2 | Zambia |
![]() |
AUŞ | 21.12 | Mozambik | 0 - 0 | Zambia |
![]() |
AUŞ | 28.12 | Zambia | 3 - 0 | Mozambik |
![]() |
DKE | 24.03 | Kongo | 0 - 3 | Zambia |
![]() |
HAZ | 25.03 | Rusya | 5 - 0 | Zambia |
![]() |
CAFCOS | 06.06 | Zambia | 0 - 1 | Komorlar |
![]() |
CAFCOS | 11.06 | Botswana | v | Zambia | |
DKE | 08.09 | Zambia | v | Fas | |
DKE | 06.10 | Tanzanya | v | Zambia |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
Berabere | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
Kaybetti | 1 | %13 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
Kaybetti | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
Berabere | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
Kaybetti | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
Yok | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
Yok | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
Üst | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %63 | 1 | %25 |
|
Üst | 3 | %38 | 3 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
Üst | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
Üst | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
2-3 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
X/1 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 2 | %25 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3 | %50 | 2 | %66 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %16 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Farouk Ben Mustapha |
K
|
0,85 M € | 6 | ||
Ali Maaloul |
D
|
1,25 M € | 6 | 1 | |
Yassine Meriah |
D
|
2,25 M € | 5 | ||
Montassar Talbi |
D
|
4,25 M € | 4 | ||
Dylan Bronn |
D
|
2,25 M € | 6 | 1 | |
Aissa Laidouni |
O
|
6,25 M € | 6 | 1 | |
Mohamed Drager |
O
|
1,00 M € | 1 | 1 | |
Ferjani Sassi |
O
|
1,50 M € | 5 | ||
Naim Sliti |
O
|
5,50 M € | 4 | ||
Saif-Eddine Khaoui |
O
|
2,00 M € | 3 | ||
Wahbi Khazri |
F
|
2,25 M € | 6 | 3 | |
Toplam: | 29,35 M € | 7 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Toaster Nsabata |
K
|
2 | |||
Thandi Mwape |
D
|
4 | |||
Simon Silwimba |
D
|
2 | |||
Prosper Chiluya |
D
|
4 | |||
Dominic Chanda |
D
|
6 | |||
Lubamba Musonda |
O
|
6 | |||
Larry Bwalya |
O
|
4 | |||
Dickson Chapa |
O
|
5 | |||
Emmanuel Banda |
O
|
0,55 M € | 3 | ||
Patson Daka |
F
|
12,00 M € | 4 | 1 | |
Evans Kangwa |
F
|
0,65 M € | 2 | ||
Junior Fashion Sakala |
F
|
0,90 M € | 4 | 5 | |
Toplam: | 14,10 M € | 6 |
Wahbi Khazri | 3 |
Ellyes Skhiri | 2 |
Anis Ben Slimane | 1 |
Junior Fashion Sakala | 5 |
Patson Daka | 1 |
Prince Mumba | 1 |
1
1.24
|
X
3.65
|
2
6.60
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tunus | 6 | 13 | +9 | |
2 | Ekvator Ginesi | 6 | 11 | +1 | |
3 | Zambiya | 6 | 7 | -1 | |
4 | Moritanya | 6 | 2 | -9 |