Tüm Maçlar | ||
Gaz Metan Medias | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
SSC Farul | 1 |
Gaz Metan Medias Evindeki Maçlar | ||
Gaz Metan Medias | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
SSC Farul | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
25.07.2021 | MS | Farul | 2 - 0 | Gaz Metan | 0 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
29.11.2021 | MS | Gaz Metan | 1 - 1 | Farul | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ROM | 06.03 | Gaz Metan | 0 - 4 | Targoviste |
![]() |
ROM | 14.03 | Botosani | 5 - 0 | Gaz Metan |
![]() |
ROM | 19.03 | Gaz Metan | 0 - 2 | U Craiova 1948 |
![]() |
ROM | 02.04 | UTA Arad | 4 - 0 | Gaz Metan |
![]() |
ROM | 11.04 | Gaz Metan | 1 - 2 | Mioveni |
![]() |
ROM | 18.04 | Rapid Bucarest | 8 - 0 | Gaz Metan |
![]() |
ROM | 22.04 | Gaz Metan | 0 - 1 | Dinamo B. |
![]() |
ROM | 29.04 | Sepsi | 3 - 1 | Gaz Metan |
![]() |
ROM | 06.05 | Gaz Metan | 4 - 3 | A.Clinceni |
![]() |
ROM | 13.05 | Targoviste | 3 - 0 | Gaz Metan |
![]() |
HAZ | 22.03 | Farul | 1 - 1 | Cherno More |
![]() |
ROM | 29.03 | Botosani | 4 - 3 | Farul |
![]() |
ROK | 01.04 | Farul | 3 - 0 | Alba Iulia |
![]() |
ROM | 07.04 | Farul | 1 - 1 | Slobozia |
![]() |
ROM | 12.04 | Sepsi | 1 - 4 | Farul |
![]() |
ROM | 19.04 | Farul | 1 - 1 | Hermannstadt |
![]() |
ROK | 24.04 | CFR Cluj | 4 - 1 | Farul |
![]() |
ROM | 28.04 | Petrolul 52 | 0 - 1 | Farul |
![]() |
ROM | 03.05 | Farul | 1 - 0 | Buzau |
![]() |
ROM | 10.05 | Farul | 1 - 2 |
UTA Arad
![]() |
![]() |
ROM | 16.05 | O.Galati | v | Farul |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %18 | 3 | %16 |
|
Berabere | 6 | %15 | 6 | %32 |
|
Kaybetti | 26 | %67 | 10 | %53 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 16 | %40 | 5 | %25 |
|
Berabere | 8 | %20 | 5 | %25 |
|
Kaybetti | 16 | %40 | 10 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
Berabere | 17 | %44 | 7 | %37 |
|
Kaybetti | 17 | %44 | 8 | %42 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %33 | 4 | %20 |
|
Berabere | 17 | %43 | 10 | %50 |
|
Kaybetti | 10 | %25 | 6 | %30 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 17 | %44 | 10 | %53 |
|
Yok | 22 | %56 | 9 | %47 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %23 | 6 | %30 |
|
Yok | 31 | %78 | 14 | %70 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
Üst | 29 | %74 | 13 | %68 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %40 | 8 | %40 |
|
Üst | 24 | %60 | 12 | %60 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %49 | 11 | %58 |
|
Üst | 20 | %51 | 8 | %42 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 30 | %75 | 17 | %85 |
|
Üst | 10 | %25 | 3 | %15 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 30 | %77 | 16 | %84 |
|
Üst | 9 | %23 | 3 | %16 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 35 | %88 | 18 | %90 |
|
Üst | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
2-3 | 20 | %51 | 10 | %53 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 16 | %40 | 8 | %40 |
|
2-3 | 19 | %48 | 10 | %50 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 11 | %28 | 2 | %10 |
|
X/1 | 7 | %17 | 1 | %5 |
|
2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
1/X | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
X/X | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 7 | %17 | 3 | %15 |
|
2/2 | 7 | %17 | 7 | %36 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 13 | %32 | 5 | %25 |
|
X/1 | 8 | %20 | 5 | %25 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
X/X | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
2/2 | 8 | %20 | 4 | %20 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Erik Grosz |
K
|
2 | |||
Felix Matheus Lima Santos |
D
|
0,05 M € | 7 | ||
Eduard Cristian Avram |
D
|
3 | |||
Paul Costea |
O
|
5 | |||
Cristian Maxim |
O
|
4 | |||
Denis Ursu |
O
|
3 | |||
Dobrin Gaspar |
O
|
7 | |||
Calin Harfaş |
O
|
5 | |||
Raul Steau |
O
|
15 | 1 | ||
Ismael Kanda |
F
|
7 | |||
Dragoş Iancu |
B
|
13 | |||
Toplam: | 0,05 M € | 1 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Mihai Marian Aioani |
K
|
1,25 M € | 27 | ||
Radu Boboc |
D
|
16 | 1 | ||
Bradley de Nooijer |
D
|
29 | 1 | ||
Ionut Larie |
D
|
0,65 M € | 30 | ||
Dragos Nedelcu |
D
|
0,50 M € | 7 | 2 | |
Alexi Pitu |
O
|
25 | |||
Andrei Artean |
O
|
0,10 M € | 25 | ||
Florin Purece |
O
|
0,50 M € | 21 | 1 | |
Andrei Ciobanu |
O
|
23 | 2 | ||
Jefte Betancor |
F
|
28 | 15 | 1 | |
Adrian Petre |
F
|
0,65 M € | 27 | 8 | |
Toplam: | 3,65 M € | 30 |
Yuri Matias | 4 |
Patricio Matricardi | 3 |
Ronaldo Deaconu | 3 |
Jefte Betancor | 16 |
Adrian Petre | 9 |
Virgil Ghita | 2 |
1
3.40
|
X
2.55
|
2
1.87
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CFR Cluj | 30 | 76 | +32 | |
2 | FCSB | 30 | 62 | +26 | |
3 | Universitatea Craiova | 30 | 54 | +26 | |
4 | SSC Farul | 30 | 48 | +21 | |
5 | FC Arges | 30 | 48 | +6 | |
6 | Voluntari | 30 | 47 | +4 | |
7 | Botosani | 30 | 46 | +5 | |
8 | UTA Arad | 30 | 40 | +4 | |
9 | Rapid Bucarest | 30 | 40 | +3 | |
10 | Sepsi | 30 | 39 | +4 | |
11 | Chindia Targoviste | 30 | 35 | 0 | |
12 | U Craiova 1948 | 30 | 33 | -4 | |
13 | Dacia Mioveni | 30 | 29 | -17 | |
14 | Gaz Metan Medias | 30 | 24 | -25 | |
15 | Dinamo Bucarest | 30 | 17 | -42 | |
16 | Academica Clinceni | 30 | 14 | -43 |