| Tüm Maçlar | ||
| Al Sharjah | 16 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Al Nasr | 20 | |
| Al Sharjah Evindeki Maçlar | ||
| Al Sharjah | 6 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Al Nasr | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
BAE
|
22.10.2021 | MS | Al Sharjah | 0 - 3 | Al Nasr | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
BAE
|
3.04.2022 | MS | Al Nasr | 0 - 2 | Al Sharjah | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
BAE
|
22.01.2023 | MS |
|
1 - 1 | Al Nasr | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
BAECK
|
31.01.2023 | MS | Al Nasr | 2 - 1 | Al Sharjah | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
BAE
|
11.05.2023 | MS | Al Nasr | 1 - 0 | Al Sharjah | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BAE
|
23.09.2023 | MS | Al Nasr | 0 - 1 | Al Sharjah | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BAE
|
14.03.2024 | MS | Al Sharjah | 2 - 2 |
Al Nasr
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BAECK
|
18.10.2024 | MS | Al Nasr | 0 - 2 | Al Sharjah | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BAE
|
22.11.2024 | MS | Al Sharjah | 3 - 0 | Al Nasr | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BAE
|
18.04.2025 | MS | Al Nasr | 2 - 1 | Al Sharjah | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BAELK | 31.08 | Dubba | 0 - 1 | Al Sharjah |
|
| BAELK | 06.09 | Al Sharjah | 2 - 0 | Dubba |
|
| BAE | 11.09 | Khorfakkan | 2 - 2 | Al Sharjah |
|
| AŞMP | 15.09 | Al Sharjah | 4 - 3 |
Al Gharafa
|
|
| BAE | 21.09 | Al Sharjah | 0 - 1 | Ajman |
|
| BAE | 25.09 | Al Wasl | 2 - 1 | Al Sharjah |
|
| AŞMP | 30.09 | Al Sadd | 1 - 1 | Al Sharjah |
|
| BAE | 17.10 | Al Sharjah | 2 - 0 |
Al Dhafra
|
|
| AŞMP | 20.10 | Al Sharjah | 0 - 5 | Tractor FC |
|
| BAECK | 24.10 | Al Sharjah | 1 - 1 | Dubai Utd |
|
| BAE | 30.10 | Shabab Al Ahli | v | Al Sharjah | |
| AŞMP | 04.11 | Al Ittihad | v | Al Sharjah | |
| AŞMP | 24.11 | Al Ahli Jeddah | v | Al Sharjah |
| HAZ | 22.07 | Al Nasr | 3 - 0 | Hankofen-Hai |
|
| BAE | 16.08 | Al Ittihad | 0 - 1 | Al Nasr |
|
| BAE | 24.08 | Al Nasr | 1 - 0 |
Ajman
|
|
| BAELK | 30.08 | Al Nasr | 0 - 0 | Al Bataeh |
|
| BAELK | 05.09 | Al Bataeh | 2 - 3 | Al Nasr |
|
| BAE | 13.09 | Al Jazira | 0 - 0 | Al Nasr |
|
| BAE | 20.09 | Al Nasr | 0 - 1 | Shabab Al Ahli |
|
| BAE | 26.09 | Al Nasr | 1 - 1 | Dubba |
|
| BAE | 18.10 | Al Wasl | 2 - 1 |
Al Nasr
|
|
| BAECK | 25.10 | Al Nasr | 0 - 2 | Baniyas SC |
|
| BAE | 30.10 | Al Wahda | v | Al Nasr |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %65 | 11 | %85 |
|
| Berabere | 4 | %15 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 6 | %23 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %54 | 6 | %46 |
|
| Berabere | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %42 | 7 | %54 |
|
| Berabere | 10 | %38 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
| Yok | 15 | %58 | 8 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %54 | 9 | %69 |
|
| Yok | 12 | %46 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %31 | 3 | %23 |
|
| Üst | 18 | %69 | 10 | %77 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %8 | 0 | %0 |
|
| Üst | 24 | %92 | 13 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %42 | 4 | %31 |
|
| Üst | 15 | %58 | 9 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %27 | 2 | %15 |
|
| Üst | 19 | %73 | 11 | %85 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %69 | 10 | %77 |
|
| Üst | 8 | %31 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %65 | 8 | %62 |
|
| Üst | 9 | %35 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %31 | 3 | %23 |
|
| 2-3 | 10 | %38 | 7 | %54 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %8 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 15 | %58 | 8 | %62 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %26 | 6 | %46 |
|
| X/1 | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| 2/1 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %26 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %23 | 2 | %15 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %26 | 4 | %30 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Darwish Bin Habib |
K
|
6 | |||
| Majid Ibrahim Surour |
D
|
13 | |||
| Gustavo Alex Mueller |
D
|
10 | 2 | ||
| Hamad Fahad |
D
|
2 | |||
| Saleem Sultan Al Sharjee |
D
|
19 | |||
| Bernard |
F
|
2,75 M € | 23 | 4 | 1 |
| Saif Rashid Nasir |
F
|
12 | 1 | ||
| Ben Malango Ngita |
F
|
22 | 9 | ||
| Otabek Shukurov |
F
|
2,25 M € | 24 | 4 | |
| Caio |
F
|
1,75 M € | 20 | 14 | |
| Marcus Meloni |
B
|
21 | 3 | 1 | |
| Toplam: | 6,75 M € | 37 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Abdualla Abdulghafoor |
K
|
17 | |||
| Yacob Hassan Mohamed |
D
|
11 | |||
| Glauber |
D
|
22 | 3 | 1 | |
| Mohammed Fawzi |
D
|
0,15 M € | 17 | 1 | |
| To Ze |
O
|
1,25 M € | 26 | 12 | |
| Tariq Ahmed Hassan |
O
|
23 | |||
| Ryan Mendes |
O
|
0,50 M € | 22 | 4 | |
| Dia Sabia |
O
|
4,75 M € | 25 | 11 | 1 |
| Mehdi Abeid |
O
|
1,50 M € | 18 | 1 | 1 |
| Wesley Braga |
B
|
11 | |||
| Abdulla Al Baloosh |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 8,15 M € | 31 | |||
| Caio | 14 |
| Ben Malango Ngita | 9 |
| Bernard | 4 |
| To Ze | 12 |
| Dia Sabia | 11 |
| Sebastian Tagliabue | 10 |
|
1
1.90
|
X
3.15
|
2
2.60
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 26 | 65 | +40 | |
| 2 | Al Sharjah | 26 | 55 | +21 | |
| 3 | Al Wahda | 26 | 53 | +26 | |
| 4 | Al Jazira Abu Dhabi | 26 | 45 | +8 | |
| 5 | Al Ahli FC Dubai | 26 | 42 | +3 | |
| 6 | Al Wasl Dubai | 26 | 36 | +6 | |
| 7 | Ajman | 26 | 35 | -5 | |
| 8 | Al Nasr | 26 | 33 | +4 | |
| 9 | Baniyas SC | 26 | 31 | -6 | |
| 10 | Al Ittihad Kalba | 26 | 28 | -6 | |
| 11 | Khorfakkan | 26 | 28 | -11 | |
| 12 | Al Dhafra | 26 | 22 | -11 | |
| 13 | Al Urooba | 26 | 18 | -32 | |
| 14 | Emirates | 26 | 11 | -37 | |