| Tüm Maçlar | ||
| Alianza Petrolera | 8 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Deportivo Pasto | 13 | |
| Alianza Petrolera Evindeki Maçlar | ||
| Alianza Petrolera | 7 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Deportivo Pasto | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
KOL
|
2.03.2022 | MS | Pasto | 1 - 1 | Petrolera | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
KOL
|
28.08.2022 | MS | Petrolera | 0 - 0 | Pasto | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
10.03.2023 | MS | Petrolera | 3 - 1 | Pasto | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
2.06.2023 | MS | Pasto | 0 - 0 | Petrolera | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
5.06.2023 | MS | Petrolera | 1 - 0 | Pasto | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
22.07.2023 | MS |
|
1 - 1 | Petrolera | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
16.03.2024 | MS | Petrolera | 1 - 1 | Pasto | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
30.09.2024 | MS | Pasto | 1 - 0 | Petrolera | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
16.04.2025 | MS | Petrolera | 1 - 0 | Pasto | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
5.10.2025 | MS | Pasto | 3 - 3 | Petrolera | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 01.09 | Petrolera | 1 - 0 | America |
|
| KOL | 06.09 | Bucaramang | 3 - 1 |
Petrolera
|
|
| KOLK | 10.09 | Santa Fe | 4 - 1 | Petrolera |
|
| KOL | 14.09 | Petrolera | 3 - 0 |
Millonarios
|
|
| KOL | 20.09 | Envigado | 0 - 0 | Petrolera |
|
| KOL | 28.09 | Petrolera | 3 - 1 |
Llaneros
|
|
| KOL | 05.10 | Pasto | 3 - 3 | Petrolera |
|
| KOL | 13.10 | Petrolera | 0 - 1 | Junior |
|
| KOL | 19.10 | Aguilas Doradas | 1 - 0 |
Petrolera
|
|
| KOL | 25.10 | Petrolera | 2 - 0 |
La Equidad
|
|
| KOL | 29.10 | Deportivo Cali | v | Petrolera | |
| KOL | 02.11 | Petrolera | v | Chico |
| KOL | 11.09 | Millonarios | 1 - 0 |
Pasto
|
|
| KOL | 15.09 |
|
2 - 1 | Pasto |
|
| KOL | 21.09 | Pasto | 1 - 1 | Santa Fe |
|
| KOL | 25.09 | Pasto | 0 - 2 | America |
|
| KOL | 29.09 | Junior | 2 - 0 | Pasto |
|
| KOLK | 02.10 | Once Caldas | 4 - 0 | Pasto |
|
| KOL | 05.10 | Pasto | 3 - 3 | Petrolera |
|
| KOL | 13.10 | Aguilas Doradas | 2 - 2 | Pasto |
|
| KOL | 18.10 |
|
2 - 2 |
Atl Nacional
|
|
| KOL | 25.10 | Fortaleza CEIF | 2 - 0 | Pasto |
|
| KOL | 28.10 | Pasto | v | Pereira | |
| KOL | 02.11 | Once Caldas | v | Pasto |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %20 | 7 | %32 |
|
| Berabere | 14 | %32 | 5 | %23 |
|
| Kaybetti | 21 | %48 | 10 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %23 | 5 | %23 |
|
| Berabere | 13 | %30 | 8 | %36 |
|
| Kaybetti | 21 | %48 | 9 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 19 | %50 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %52 | 10 | %45 |
|
| Yok | 21 | %48 | 12 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| Yok | 20 | %53 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %16 | 4 | %18 |
|
| Üst | 37 | %84 | 18 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| Üst | 23 | %61 | 13 | %68 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %57 | 11 | %50 |
|
| Üst | 19 | %43 | 11 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %66 | 10 | %53 |
|
| Üst | 13 | %34 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 34 | %77 | 16 | %73 |
|
| Üst | 10 | %23 | 6 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %79 | 14 | %74 |
|
| Üst | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %16 | 4 | %18 |
|
| 2-3 | 27 | %61 | 12 | %55 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %27 | 4 | %18 |
|
| X/1 | 5 | %11 | 3 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %6 | - | - |
|
| X/X | 6 | %13 | 3 | %13 |
|
| 2/X | 5 | %11 | 2 | %9 |
|
| 1/2 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/2 | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| 2/2 | 8 | %18 | 7 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %15 | 4 | %21 |
|
| X/1 | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| X/X | 9 | %23 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Chunga |
K
|
0,30 M € | 19 | ||
| Leonardo Saldana |
D
|
0,35 M € | 20 | ||
| Carlos Perez |
D
|
20 | |||
| Jaider Riquett |
D
|
19 | 1 | ||
| Edwin Torres |
O
|
14 | 1 | ||
| Juan Veez |
O
|
6 | |||
| Juan Portilla |
O
|
19 | 1 | ||
| Jhon Perez |
O
|
17 | 5 | ||
| Estefano Arango |
O
|
14 | |||
| Julian Guevara |
F
|
18 | 1 | ||
| Jairo Molina |
F
|
10 | |||
| Toplam: | 0,65 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Cabezas |
K
|
14 | |||
| Mauricio Duarte |
D
|
15 | 1 | ||
| Daniel Quinones |
D
|
18 | |||
| Jeison Quiñónes |
D
|
19 | |||
| Cristian Camilo Tovar Angola |
O
|
18 | |||
| Alejandro Barbaro |
O
|
0,45 M € | 11 | ||
| Camilo Ayala |
O
|
17 | |||
| Cesar Quintero |
O
|
0,35 M € | 18 | 1 | |
| Kevin Rendon |
O
|
0,15 M € | 15 | 3 | |
| Esneyder Mena |
F
|
17 | |||
| Carlos Hidalgo |
F
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 0,95 M € | 6 | |||
| Bayron Garces | 11 |
| Jhon Perez | 5 |
| Sebastian Acosta | 4 |
| Ray Andres Vanegas | 4 |
| Juan Herrera | 3 |
| Anthony Blondell | 3 |
|
1
1.74
|
X
2.80
|
2
3.40
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 20 | 42 | +19 | |
| 2 | Millonarios | 20 | 36 | +13 | |
| 3 | Deportes Tolima | 20 | 36 | +12 | |
| 4 | Junior | 20 | 33 | +4 | |
| 5 | Deportivo Pereira | 20 | 33 | +3 | |
| 6 | Alianza Petrolera | 20 | 31 | +9 | |
| 7 | Deportivo Cali | 20 | 31 | +6 | |
| 8 | America de Cali | 20 | 29 | +6 | |
| 9 | Envigado | 20 | 27 | +1 | |
| 10 | Atletico Bucaramanga | 20 | 27 | -3 | |
| 11 | Jaguares De Cordoba | 20 | 27 | -3 | |
| 12 | Independiente Medellin | 20 | 26 | -1 | |
| 13 | Aguilas Doradas | 20 | 25 | -1 | |
| 14 | Santa Fe | 20 | 25 | -1 | |
| 15 | La Equidad | 20 | 25 | -1 | |
| 16 | Deportes Quindio | 20 | 22 | -6 | |
| 17 | Once Caldas | 20 | 20 | -12 | |
| 18 | Patriotas Boyaca | 20 | 18 | -7 | |
| 19 | Deportivo Pasto | 20 | 16 | -15 | |
| 20 | Atletico Huila | 20 | 10 | -23 | |