| Tüm Maçlar | ||
| Leganes | 8 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Rayo Vallecano | 14 | |
| Leganes Evindeki Maçlar | ||
| Leganes | 5 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Rayo Vallecano | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
HAZ
|
13.07.2019 | MS | Leganes | 2 - 2 | Rayo Vallecano | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
2.09.2020 | MS | Leganes | 0 - 1 | Rayo Vallecano | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İS2
|
2.12.2020 | MS |
|
1 - 0 |
Rayo Vallecano
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İS2
|
10.05.2021 | S | MS | Rayo Vallecano | 1 - 1 | Leganes | 0 - 1 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İS2
|
3.06.2021 | S | MS | Rayo Vallecano | 3 - 0 | Leganes | 0 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İS2
|
6.06.2021 | MS | Leganes | 1 - 2 | Rayo Vallecano | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
7.08.2021 | Pen | Leganes | 1 - 1 | Rayo Vallecano | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
27.07.2022 | MS | Leganes | 1 - 2 | Rayo Vallecano | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İS1
|
28.09.2024 | MS | Rayo Vallecano | 1 - 1 | Leganes | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İS1
|
31.01.2025 | MS |
|
0 - 1 | Rayo Vallecano | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İS2 | 04.10 |
|
1 - 2 | Leganes |
|
| İS2 | 11.10 | Mirandes | 0 - 0 | Leganes |
|
| HAZ | 13.10 | Leganes | 3 - 3 | Levante |
|
| İS2 | 19.10 | Leganes | 2 - 0 | Malaga |
|
| İS2 | 25.10 | Eibar | 0 - 0 | Leganes |
|
| İSPK | 29.10 | Azuaga | 1 - 4 | Leganes |
|
| İS2 | 01.11 | Leganes | 1 - 2 | Burgos |
|
| İS2 | 08.11 | R. Sociedad II | 2 - 1 |
Leganes
|
|
| İS2 | 16.11 | Ceuta | 1 - 2 | Leganes |
|
| İS2 | 22.11 | Leganes | 0 - 3 | Almeria |
|
| İS2 | 30.11 | Real Zaragoza | v | Leganes | |
| İSPK | 04.12 | Leganes | v | Albacete | |
| İS2 | 07.12 | Leganes | v | Cordoba |
| AVKL | 02.10 | Rayo Vallecano | 2 - 0 | Shkendija |
|
| İS1 | 05.10 | Real Sociedad | 0 - 1 | Rayo Vallecano |
|
| İS1 | 19.10 | Levante | 0 - 3 | Rayo Vallecano |
|
| AVKL | 23.10 | Hacken | 2 - 2 |
Rayo Vallecano
|
|
| İS1 | 26.10 | Rayo Vallecano | 1 - 0 | Alaves |
|
| İSPK | 29.10 | Yuncos | 1 - 6 | Rayo Vallecano |
|
| İS1 | 01.11 | Villarreal | 4 - 0 | Rayo Vallecano |
|
| AVKL | 06.11 | Rayo Vallecano | 3 - 2 | Lech Poznan |
|
| İS1 | 09.11 | Rayo Vallecano | 0 - 0 | Real Madrid |
|
| İS1 | 23.11 |
|
0 - 0 |
Rayo Vallecano
|
|
| AVKL | 27.11 | S.Bratislava | v | Rayo Vallecano | |
| İS1 | 01.12 | Rayo Vallecano | v | Valencia | |
| İSPK | 04.12 | Real Avila | v | Rayo Vallecano |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 2 | %33 |
|
| Yok | 4 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %17 |
|
| Üst | 5 | %83 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 4 | %67 |
|
| Üst | 2 | %33 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %100 | 6 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 5 | %83 | 5 | %83 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
|
1
2.44
|
X
2.75
|
2
2.20
|