| Tüm Maçlar | ||
| Rijeka | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| PAOK | 2 | |
| Rijeka Evindeki Maçlar | ||
| Rijeka | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| PAOK | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
AVKL
|
19.08.2021 | MS | PAOK | 1 - 1 | Rijeka | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AVKL
|
26.08.2021 | MS | Rijeka | 0 - 2 | PAOK | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVL
|
21.08.2025 | MS | Rijeka | 1 - 0 | PAOK | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVL
|
28.08.2025 | MS | PAOK | 5 - 0 |
Rijeka
|
2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HIR | 22.09 | Vukovar | 3 - 2 | Rijeka |
|
| HIR | 27.09 | Rijeka | 0 - 0 | Istra 1961 |
|
| AVKL | 02.10 | Noah | 1 - 0 |
Rijeka
|
|
| HIR | 05.10 | Gorica | 1 - 3 | Rijeka |
|
| HIR | 18.10 | Slaven Belupo | 1 - 1 | Rijeka |
|
| AVKL | 24.10 | Rijeka | 1 - 0 | Sparta Prag |
|
| HIR | 27.10 | Rijeka | 4 - 2 |
Osijek
|
|
| HIR | 01.11 | Dinamo Zagreb | 2 - 1 | Rijeka |
|
| AVKL | 06.11 | Lincoln Red | 1 - 1 | Rijeka |
|
| HIR | 09.11 | NK Varazdin | 1 - 0 | Rijeka |
|
| HIR | 22.11 | Rijeka | v | Hajduk Split | |
| AVKL | 27.11 | Rijeka | v | AEK Larnaca | |
| HIR | 30.11 | Lokomotiva | v | Rijeka |
| YUN | 28.09 |
|
3 - 3 | PAOK |
|
| AVL | 02.10 | Celta Vigo | 3 - 1 | PAOK |
|
| YUN | 05.10 | PAOK | 2 - 1 | Olympiakos |
|
| YUN | 19.10 |
|
0 - 2 | PAOK |
|
| AVL | 23.10 | Lille | 3 - 4 |
PAOK
|
|
| YUN | 26.10 | PAOK | 3 - 0 | Volos NFC |
|
| YUK | 29.10 | PAOK | 4 - 1 | AE Larissa |
|
| YUN | 02.11 | Panserraikos | 0 - 5 | PAOK |
|
| AVL | 06.11 | PAOK | 4 - 0 |
Young Boys
|
|
| YUN | 09.11 | Panathinaikos | 2 - 1 | PAOK |
|
| YUN | 23.11 | PAOK | v | Kifisia | |
| AVL | 27.11 | PAOK | v | Brann | |
| YUN | 30.11 | APO Levadeiakos | v | PAOK |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Hırvatistan Takımları | 14 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Yunanistan Takımları | 24 | |
| Hırvatistan Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Hırvatistan Takımları | 10 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Yunanistan Takımları | 9 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
| Yok | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
| Üst | 12 | %75 | 6 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %63 | 4 | %50 |
|
| Üst | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %100 | 8 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
| 2-3 | 12 | %75 | 6 | %75 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %37 | 3 | %37 |
|
| X/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| 2/X | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %25 | 3 | %37 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Prskalo |
K
|
0,10 M € | 2 | ||
| Nino Galovic |
D
|
0,55 M € | 2 | ||
| Ivan Tomecak |
D
|
2,50 M € | 2 | ||
| Andrija Vukcevic |
D
|
0,35 M € | 2 | ||
| Joao Escoval |
D
|
2 | |||
| Anton Kresic |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Prince Obeng Ampem |
O
|
1,75 M € | 2 | ||
| Issah Abass |
O
|
0,75 M € | 2 | ||
| Ivan Lepinjica |
O
|
2 | 1 | ||
| Domagoj Pavicic |
O
|
2,50 M € | 2 | ||
| Josip Drmic |
F
|
2,25 M € | 1 | ||
| Toplam: | 10,85 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandros Paschalakis |
K
|
1,00 M € | 2 | ||
| Fernando Varela |
D
|
3,50 M € | 2 | ||
| Jose Angel Crespo |
D
|
1,25 M € | 2 | ||
| Lucas Taylor |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Andrija Zivkovic |
O
|
8,00 M € | 2 | ||
| Stefan Schwab |
O
|
1,25 M € | 2 | ||
| Jasmin Kurtic |
O
|
0,70 M € | 2 | ||
| Vieirinha |
O
|
3,25 M € | 2 | ||
| Diego Biseswar |
O
|
2,00 M € | 2 | ||
| Omar El Kaddouri |
O
|
3,75 M € | 2 | 1 | |
| Karol Swiderski |
F
|
4,50 M € | 2 | ||
| Toplam: | 29,30 M € | 1 | |||
| Prince Obeng Ampem | 2 |
| Denis Busnja | 2 |
| Josip Drmic | 1 |
| Andrija Zivkovic | 4 |
| Omar El Kaddouri | 2 |
| Stefan Schwab | 2 |
Serhiy Boiko
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2021/2022 | AVKL |
26.08.2021 | MS | Rijeka | 0 - 2 | PAOK | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Goran Tomic | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Pablo Garcia | 1 | |
| Goran Tomic Evindeki Maçlar | ||||
| Goran Tomic | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Pablo Garcia | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
3.35
|
X
2.95
|
2
1.70
|