| Tüm Maçlar | ||
| Farsley AFC | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| York City | 3 | |
| Farsley AFC Evindeki Maçlar | ||
| Farsley AFC | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| York City | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
İCON
|
6.08.2019 | MS | York City | 0 - 0 | Farsley AFC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İCON
|
10.10.2020 | MS | Farsley AFC | 1 - 1 | York City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İCON
|
4.09.2021 | MS | York City | 4 - 2 | Farsley AFC | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İCON
|
30.04.2022 | MS | Farsley AFC | 0 - 2 | York City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
25.07.2023 | MS | Farsley AFC | 1 - 2 | York City | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İCON | 08.03 |
|
1 - 3 | S.Shields |
|
| İCON | 15.03 | Farsley AFC | 0 - 2 | Scunthorpe |
|
| İCON | 22.03 | Spennymoor | 4 - 0 | Farsley AFC |
|
| İCON | 29.03 | Farsley AFC | 0 - 4 | Hereford |
|
| İCON | 01.04 | Farsley AFC | 1 - 3 | Oxford C |
|
| İCON | 05.04 | Darlington83 | 4 - 2 | Farsley AFC |
|
| İCON | 12.04 | Farsley AFC | 1 - 3 | Lynn Town |
|
| İCON | 15.04 | Farsley AFC | 1 - 2 | Radcliffe |
|
| İCON | 21.04 | Farsley AFC | 0 - 3 | C.Ashton |
|
| İCON | 26.04 | Brackley | 5 - 0 |
Farsley AFC
|
|
| İBSL | 09.09 | York City | 4 - 0 | Tamworth |
|
| İBSL | 13.09 | Braintree | 2 - 3 | York City |
|
| İBSL | 20.09 | York City | 0 - 1 |
Solihull
|
|
| İBSL | 23.09 | York City | 5 - 0 | Carlisle Utd |
|
| İBSL | 27.09 | Forest Green | 1 - 1 | York City |
|
| İBSL | 01.10 | York City | 1 - 3 | Scunthorpe |
|
| İBSL | 04.10 | Hartlepool | 1 - 2 | York City |
|
| FAK | 11.10 | Rochdale | 1 - 2 | York City |
|
| İBSL | 18.10 | York City | 4 - 0 | Wealdstone |
|
| İBSL | 21.10 | York City | 2 - 2 | Boreham Wood |
|
| İBSL | 25.10 | Halifax Town | v | York City | |
| FAK | 01.11 | Barnsley | v | York City | |
| İBSL | 05.11 | York City | v | Gateshead |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %21 | 7 | %33 |
|
| Berabere | 10 | %24 | 6 | %29 |
|
| Kaybetti | 23 | %55 | 8 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 22 | %49 | 9 | %41 |
|
| Berabere | 9 | %20 | 5 | %23 |
|
| Kaybetti | 14 | %31 | 8 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %19 | 7 | %33 |
|
| Berabere | 18 | %43 | 7 | %33 |
|
| Kaybetti | 16 | %38 | 7 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %33 | 7 | %32 |
|
| Berabere | 18 | %40 | 7 | %32 |
|
| Kaybetti | 12 | %27 | 8 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %45 | 9 | %43 |
|
| Yok | 23 | %55 | 12 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %44 | 8 | %36 |
|
| Yok | 25 | %56 | 14 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %24 | 5 | %24 |
|
| Üst | 32 | %76 | 16 | %76 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %27 | 5 | %23 |
|
| Üst | 33 | %73 | 17 | %77 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %50 | 12 | %57 |
|
| Üst | 21 | %50 | 9 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %51 | 12 | %55 |
|
| Üst | 22 | %49 | 10 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 31 | %74 | 16 | %76 |
|
| Üst | 11 | %26 | 5 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 35 | %78 | 17 | %77 |
|
| Üst | 10 | %22 | 5 | %23 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %24 | 5 | %24 |
|
| 2-3 | 21 | %50 | 11 | %52 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %27 | 5 | %23 |
|
| 2-3 | 23 | %51 | 12 | %55 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %30 | 4 | %19 |
|
| X/1 | 9 | %21 | 3 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| X/X | 6 | %14 | 2 | %9 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/2 | 3 | %7 | 2 | %9 |
|
| 2/2 | 6 | %14 | 5 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | %31 | 7 | %31 |
|
| X/1 | 7 | %15 | 1 | %4 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/X | 6 | %13 | 2 | %9 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 5 | %11 | 4 | %18 |
|
| 2/2 | 9 | %20 | 5 | %22 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| David Robson |
K
|
8 | |||
| Dave Syers |
O
|
0,05 M € | 27 | 1 | |
| Christopher Atkinson |
O
|
0,10 M € | 34 | 3 | |
| Adam Clayton |
O
|
39 | 3 | ||
| William Hayhurst |
O
|
38 | 6 | ||
| Lewis Turner |
O
|
35 | 1 | ||
| Frankie Mulhern |
F
|
13 | 3 | ||
| Kennedy Digie |
F
|
17 | 1 | ||
| James Spencer (Jimmy) |
F
|
0,05 M € | 34 | 6 | |
| Luke Parkin |
F
|
42 | 4 | ||
| Jacob Gratton |
B
|
17 | 1 | ||
| Toplam: | 0,20 M € | 29 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Jameson |
K
|
42 | |||
| Patrick 'Paddy' McLaughlin |
D
|
37 | 5 | ||
| Samuel John Sanders |
D
|
10 | |||
| Maxim Kougoun |
D
|
23 | 1 | ||
| Maziar Kouhyar |
O
|
10 | 1 | ||
| Michael Woods |
O
|
0,05 M € | 17 | 4 | |
| Scott Barrow |
O
|
28 | |||
| Akil Wright |
O
|
40 | 6 | ||
| Olly Dyson |
O
|
35 | 2 | ||
| Kurt Willoughby |
F
|
41 | 7 | ||
| Clayton Donaldson |
F
|
0,50 M € | 33 | 8 | |
| Toplam: | 0,55 M € | 34 | |||
| William Hayhurst | 6 |
| James Spencer (Jimmy) | 6 |
| Luke Parkin | 4 |
| Mitch Hancox | 9 |
| Clayton Donaldson | 8 |
| Lenell John-Lewis | 7 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Russell Wilcox | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| John Askey | 1 | |
| Russell Wilcox Evindeki Maçlar | ||||
| Russell Wilcox | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| John Askey | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
3.05
|
X
3.00
|
2
1.87
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gateshead | 42 | 94 | +52 | |
| 2 | Brackley Town | 42 | 87 | +30 | |
| 3 | AFC Fylde | 42 | 80 | +31 | |
| 4 | Kidderminster Harriers | 42 | 74 | +37 | |
| 5 | York City | 42 | 66 | +8 | |
| 6 | Chorley | 42 | 65 | +13 | |
| 7 | Boston United | 42 | 63 | +6 | |
| 8 | Kettering Town | 42 | 61 | +6 | |
| 9 | Alfreton Town | 42 | 61 | -1 | |
| 10 | Spennymoor Town | 42 | 60 | +4 | |
| 11 | Southport | 42 | 57 | +5 | |
| 12 | Hereford FC | 42 | 55 | -1 | |
| 13 | Darlington 1883 | 42 | 53 | -1 | |
| 14 | Curzon Ashton | 42 | 52 | -12 | |
| 15 | Leamington | 42 | 48 | -8 | |
| 16 | Chester | 42 | 47 | -1 | |
| 17 | Gloucester City | 42 | 46 | -13 | |
| 18 | Bradford Park Avenue | 42 | 44 | -24 | |
| 19 | Blyth Spartans | 42 | 43 | -35 | |
| 20 | AFC Telford United | 42 | 37 | -17 | |
| 21 | Farsley AFC | 42 | 37 | -41 | |
| 22 | Guiseley | 42 | 35 | -38 | |