| Tüm Maçlar | ||
| Hangzhou Greentown | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| BIT Beijing | 0 | |
| Hangzhou Greentown Evindeki Maçlar | ||
| Hangzhou Greentown | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| BIT Beijing | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
ÇİNK
|
15.07.2014 | Pen | BITBeijing | 2 - 2 | Zhejiang G. FC | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
ÇİN2
|
26.07.2021 | MS | BITBeijing | 0 - 5 | Zhejiang G. FC | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2021 |
ÇİN2
|
15.08.2021 | MS | Zhejiang G. FC | 3 - 0 | BITBeijing | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ÇİNK
|
18.08.2021 | Pen | Zhejiang G. FC | 0 - 0 | BITBeijing | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ÇİNSL | 03.08 | Shenzhen Peng C | 2 - 4 | Zhejiang G. FC |
|
| ÇİNSL | 10.08 |
|
3 - 4 | Beijing Guoan |
|
| ÇİNSL | 16.08 | Zhejiang G. FC | 0 - 0 | SH Shenhua |
|
| ÇİNSL | 20.08 | Zhejiang G. FC | 2 - 0 | Tianjin Teda |
|
| ÇİNSL | 24.08 | MZ Hakka | 2 - 2 | Zhejiang G. FC |
|
| ÇİNSL | 13.09 | Qingdao YI | 0 - 2 | Zhejiang G. FC |
|
| ÇİNSL | 20.09 | CC Yatai | 3 - 3 |
Zhejiang G. FC
|
|
| ÇİNSL | 26.09 | Zhejiang G. FC | 3 - 3 | Chengdu Ron. |
|
| ÇİNSL | 18.10 | Zhejiang G. FC | 2 - 2 | S. Taisha |
|
| ÇİNSL | 25.10 | Henan Jianye | 2 - 2 | Zhejiang G. FC |
|
| ÇİNSL | 31.10 | Shanghai Port | v | Zhejiang G. FC | |
| ÇİNSL | 22.11 | Zhejiang G. FC | v | QD Jonoon |
| ÇİN2 | 26.07 | BITBeijing | 0 - 1 |
Taian
|
|
| ÇİN2 | 02.08 | Lanzho Longyuan | 0 - 2 | BITBeijing |
|
| ÇİN2 | 31.08 | BITBeijing | 1 - 0 | Three Towns II |
|
| ÇİN2 | 07.09 | BITBeijing | 3 - 0 | Lanhang |
|
| ÇİN2 | 13.09 | Ganzhou Ruishi | 1 - 0 | BITBeijing |
|
| ÇİN2 | 21.09 | BITBeijing | 3 - 2 | Star |
|
| ÇİN2 | 28.09 | BITBeijing | 5 - 0 | Lanhang |
|
| ÇİN2 | 04.10 | Three Towns II | 2 - 0 | BITBeijing |
|
| ÇİN2 | 18.10 | BITBeijing | 3 - 0 | Ganzhou Ruishi |
|
| ÇİN2 | 25.10 | Star | 2 - 3 | BITBeijing |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Zhao |
K
|
1 | |||
| Dongsheng Wang |
D
|
1 | |||
| Zheng'ao Sun |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Xianlong Yi |
D
|
1 | |||
| Xiaolong Xu |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Jingfeng Huang |
O
|
1 | |||
| Shibo Huang |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| Wei Li |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Haoran Zhong |
O
|
1 | |||
| Renzhe Shao |
F
|
1 | |||
| Di Gao |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,55 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jin Zhang |
K
|
1 | |||
| Libo Li |
O
|
1 | |||
| Maoshen Ye |
O
|
1 | |||
| Hankui Gong |
O
|
1 | |||
| Mengyang Li |
F
|
1 | |||
| Zheng Zehao |
B
|
1 | |||
| Zheng Yujie |
B
|
1 | |||
| Zhu Hongsen |
B
|
1 | |||
| Chen Jidong |
B
|
1 | |||
| Wang Minjie |
B
|
1 | |||
| Zhang Guohao |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||