| Tüm Maçlar | ||
| Barrow | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Leicester City U21 | 0 | |
| Barrow Evindeki Maçlar | ||
| Barrow | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Leicester City U21 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
İNTK
|
9.11.2021 | MS | Barrow | 1 - 0 | Leicester U21 | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN2 | 09.12 |
|
0 - 3 | Tranmere Rovers |
|
| İN2 | 13.12 | Gillingham | 2 - 2 | Barrow |
|
| İN2 | 19.12 | Barrow | 1 - 2 | Cheltenham |
|
| İN2 | 26.12 | Accrington | 2 - 1 | Barrow |
|
| İN2 | 29.12 | Tranmere Rovers | 1 - 3 |
Barrow
|
|
| İN2 | 01.01 | Barrow | 1 - 2 | Salford |
|
| İN2 | 17.01 | Crewe | 3 - 1 | Barrow |
|
| İN2 | 24.01 | Barrow | 0 - 1 | Crawley Town |
|
| İN2 | 31.01 | Swindon Town | 3 - 1 | Barrow |
|
| İN2 | 07.02 | Notts County | 2 - 1 | Barrow |
|
| İN2 | 10.02 | Shrewsbury | v | Barrow | |
| İN2 | 14.02 | Barrow | v | Colchester | |
| İN2 | 17.02 | Barrow | v | Harrogate |
| İULK | 25.11 | Boreham Wood | 4 - 3 | Leicester U21 |
|
| İNPLK | 01.12 | Ipswich T. U21 | 1 - 0 | Leicester U21 |
|
| AVPLU21 | 09.12 | Leicester U21 | 2 - 2 | Nordsjaelland |
|
| İNPLK | 16.12 | Charlton U21 | 0 - 5 | Leicester U21 |
|
| İNPLK | 19.12 | Leicester U21 | 3 - 0 | P.North E. U21 |
|
| INGPL2 | 09.01 | Everton U21 | 0 - 2 | Leicester U21 |
|
| INGPL2 | 19.01 |
|
1 - 3 | Leicester U21 |
|
| INGPL2 | 26.01 | Leicester U21 | 1 - 2 | Chelsea U21 |
|
| INGPL2 | 01.02 | Sunderland U21 | 3 - 2 | Leicester U21 |
|
| INGPL2 | 09.02 | Leicester U21 | 2 - 1 | Norwich C. U21 |
|
| INGPL2 | 13.02 | West Ham U21 | v | Leicester U21 | |
| INGPL2 | 23.02 | Leicester U21 | v | Man Utd U21 | |
| INGPL2 | 09.03 | Leicester U21 | v | Newcastle U21 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %33 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %66 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Lillis |
K
|
0,10 M € | 2 | ||
| Mark Ellis |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
| Festus Arthur |
D
|
3 | 1 | ||
| Connor Brown |
D
|
1 | |||
| Tom White |
O
|
3 | |||
| Remeao Hutton |
O
|
2 | |||
| Mike Jones |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| Josh Kay |
O
|
2 | |||
| Jason Taylor |
O
|
0,10 M € | 3 | ||
| George Williams |
O
|
0,60 M € | 3 | ||
| Luke James |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 1,05 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chituru Odunze |
K
|
1 | |||
| Iestyn Hughes |
D
|
2 | |||
| Bayli Spencer-Adams |
D
|
1 | |||
| Ethan Fitzhugh |
O
|
3 | |||
| Thanawat Suengchitthawon |
O
|
3 | |||
| Jacob Wakeling |
O
|
2 | 1 | ||
| Lewis Brunt |
O
|
3 | |||
| Oliver Ewing |
O
|
1 | |||
| Kasey McAteer |
O
|
0,90 M € | 3 | ||
| Will Russ |
F
|
2 | |||
| Shane Flynn |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0,90 M € | 1 | |||
| Oliver Banks | 1 |
| Offrande Zanzala | 1 |
| Jordan Stevens | 1 |
| Jacob Wakeling | 1 |
|
1
1.72
|
X
3.25
|
2
2.70
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 3 | 7 | +8 | |
| 2 | Fleetwood Town | 3 | 6 | +2 | |
| 3 | Barrow | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | Leicester City U21 | 3 | 0 | -9 | |