| Tüm Maçlar | ||
| KuPS Kuopio | 18 | |
| Beraberlik | 21 | |
| HJK Helsinki | 41 | |
| KuPS Kuopio Evindeki Maçlar | ||
| KuPS Kuopio | 9 | |
| Beraberlik | 9 | |
| HJK Helsinki | 18 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
FİN
|
21.10.2023 | MS | HJK Helsinki | 1 - 2 | KuPS Kuopio | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
6.04.2024 | MS | KuPS Kuopio | 3 - 1 | HJK Helsinki | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
19.06.2024 | MS | HJK Helsinki | 3 - 1 | KuPS Kuopio | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
19.10.2024 | MS | KuPS Kuopio | 1 - 0 | HJK Helsinki | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FLK
|
15.03.2025 | MS | HJK Helsinki | 3 - 1 |
KuPS Kuopio
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
31.05.2025 | MS | HJK Helsinki | 0 - 0 | KuPS Kuopio | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
27.06.2025 | MS | KuPS Kuopio | 3 - 0 | HJK Helsinki | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİK
|
20.09.2025 | MS | HJK Helsinki | 1 - 0 | KuPS Kuopio | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
19.10.2025 | MS | KuPS Kuopio | 3 - 1 | HJK Helsinki | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
9.11.2025 | MS | HJK Helsinki | 0 - 2 | KuPS Kuopio | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVKL | 02.10 | KuPS Kuopio | 1 - 1 | Drita |
|
| FİN | 05.10 | Inter Turku | 0 - 3 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 16.10 | Ilves Tampere | 1 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 19.10 | KuPS Kuopio | 3 - 1 | HJK Helsinki |
|
| AVKL | 23.10 | Breidablik | 0 - 0 |
KuPS Kuopio
|
|
| FİN | 27.10 | SJK | 0 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 30.10 | KuPS Kuopio | 1 - 1 | Gnistan |
|
| FİN | 02.11 | KuPS Kuopio | 3 - 2 | Inter Turku |
|
| AVKL | 06.11 | KuPS Kuopio | 3 - 1 | S.Bratislava |
|
| FİN | 09.11 | HJK Helsinki | 0 - 2 | KuPS Kuopio |
|
| HAZ | 22.11 | Hacken | v | KuPS Kuopio | |
| AVKL | 27.11 | Jagiellonia | v | KuPS Kuopio | |
| AVKL | 11.12 | KuPS Kuopio | v | Lausanne |
| FİK | 20.09 | HJK Helsinki | 1 - 0 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 23.09 | Inter Turku | 0 - 0 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 29.09 | HJK Helsinki | 2 - 2 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 03.10 | HJK Helsinki | 2 - 3 | Gnistan |
|
| FİN | 19.10 | KuPS Kuopio | 3 - 1 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 22.10 | HJK Helsinki | 3 - 4 | SJK |
|
| FİN | 26.10 | HJK Helsinki | 1 - 1 | Inter Turku |
|
| FİN | 30.10 | Ilves Tampere | 3 - 1 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 03.11 | Gnistan | 2 - 2 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 09.11 | HJK Helsinki | 0 - 2 | KuPS Kuopio |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %63 | 8 | %57 |
|
| Berabere | 7 | %26 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %67 | 9 | %69 |
|
| Berabere | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %52 | 7 | %50 |
|
| Berabere | 9 | %33 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %41 | 6 | %46 |
|
| Berabere | 13 | %48 | 6 | %46 |
|
| Kaybetti | 3 | %11 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %44 | 5 | %36 |
|
| Yok | 15 | %56 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %41 | 5 | %38 |
|
| Yok | 16 | %59 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %37 | 5 | %36 |
|
| Üst | 17 | %63 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %37 | 6 | %46 |
|
| Üst | 17 | %63 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %56 | 8 | %57 |
|
| Üst | 12 | %44 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %63 | 8 | %62 |
|
| Üst | 10 | %37 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %74 | 12 | %86 |
|
| Üst | 7 | %26 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %81 | 11 | %85 |
|
| Üst | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %37 | 5 | %36 |
|
| 2-3 | 10 | %37 | 7 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %37 | 6 | %46 |
|
| 2-3 | 12 | %44 | 5 | %38 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %22 | 6 | %42 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/X | 4 | %14 | 4 | %28 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 7 | %25 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %18 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 5 | %18 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %14 | 3 | %23 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %14 | 3 | %23 |
|
| 2/2 | 7 | %25 | 6 | %46 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Kreidl |
K
|
0,05 M € | 5 | ||
| Taneli Hamalainen |
D
|
5 | 1 | ||
| Felipe Aspegren |
D
|
0,25 M € | 5 | ||
| Paulo Ferreira |
D
|
0,05 M € | 5 | 1 | |
| Diogo Tomas |
D
|
0,05 M € | 5 | 1 | |
| Urho Nissila |
O
|
0,20 M € | 4 | 1 | |
| Anton Popovitch |
O
|
0,05 M € | 5 | ||
| Iiro Jarvinen |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Jordan Sebban |
O
|
0,08 M € | 5 | ||
| Santeri Haarala |
O
|
5 | |||
| Tim Vayrynen |
F
|
0,25 M € | 5 | 4 | |
| Toplam: | 1,03 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Keto |
K
|
5 | |||
| Daniel O'Shaughnessy |
D
|
0,55 M € | 4 | ||
| Miro Tenho |
D
|
0,05 M € | 5 | 1 | |
| Janne Saksela |
D
|
0,10 M € | 5 | ||
| Valtteri Moren |
D
|
0,45 M € | 5 | 1 | |
| Jair Tavares Silva |
O
|
0,05 M € | 5 | 2 | |
| Lucas Lingman |
O
|
0,15 M € | 5 | ||
| Riku Riski |
F
|
1,00 M € | 4 | 1 | |
| Filip Valencic |
F
|
0,20 M € | 5 | ||
| David Eric Browne |
F
|
4 | |||
| Roope Riski |
F
|
0,45 M € | 4 | 2 | |
| Toplam: | 3,00 M € | 7 | |||
| Tim Vayrynen | 9 |
| Urho Nissila | 8 |
| Diogo Tomas | 5 |
| Jair Tavares Silva | 6 |
| Roope Riski | 6 |
| Filip Valencic | 6 |
|
1
2.14
|
X
2.65
|
2
2.42
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 5 | 59 | +2 | |
| 2 | KuPS Kuopio | 5 | 58 | +2 | |
| 3 | SJK Seinajoki | 5 | 48 | +6 | |
| 4 | Inter Turku | 5 | 45 | -1 | |
| 5 | Ilves Tampere | 5 | 36 | -3 | |
| 6 | HIFK Helsinki | 5 | 35 | -6 | |