| Tüm Maçlar | ||
| Real Esteli | 62 | |
| Beraberlik | 46 | |
| Diriangen | 30 | |
| Real Esteli Evindeki Maçlar | ||
| Real Esteli | 40 | |
| Beraberlik | 26 | |
| Diriangen | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
NİK
|
13.05.2024 | MS | Real Esteli | 2 - 1 | Diriangen | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
NİK
|
19.05.2024 | MS | Diriangen | 2 - 0 |
Real Esteli
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
NİK
|
15.09.2024 | MS | Diriangen | 1 - 0 |
Real Esteli
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
NİK
|
10.11.2024 | MS | Real Esteli | 0 - 0 | Diriangen | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
NİK
|
19.12.2024 | MS | Real Esteli | 1 - 1 | Diriangen | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
NİK
|
22.12.2024 | MS | Diriangen | 3 - 2 |
Real Esteli
|
2 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
NİK
|
6.04.2025 | MS | Diriangen | 2 - 4 | Real Esteli | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
NİK
|
24.04.2025 | MS | Real Esteli | 2 - 1 | Diriangen | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
NİK
|
25.09.2025 | MS |
|
1 - 1 |
Real Esteli
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
NİK
|
26.10.2025 | MS | Real Esteli | 0 - 0 | Diriangen | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| CONOAK | 28.08 |
|
2 - 0 | Aguila |
|
| NİK | 14.09 | Real Esteli | 2 - 1 | Matagalpa |
|
| NİK | 18.09 | Export Sebaco | 3 - 1 | Real Esteli |
|
| NİK | 22.09 | Real Madriz | 1 - 3 | Real Esteli |
|
| NİK | 25.09 |
|
1 - 1 |
Real Esteli
|
|
| NİK | 28.09 | Real Esteli | 0 - 0 | UNAN Managua |
|
| NİK | 17.10 | Real Esteli | 4 - 0 | Rancho Sant. |
|
| NİK | 20.10 | Jalapa | 1 - 1 | Real Esteli |
|
| NİK | 23.10 | Managua | 2 - 1 | Real Esteli |
|
| NİK | 26.10 | Real Esteli | 0 - 0 | Diriangen |
|
| NİK | 03.11 | W.Ferretti | v | Real Esteli |
| NİK | 24.08 |
|
2 - 1 |
Diriangen
|
|
| NİK | 15.09 | Managua | 2 - 0 | Diriangen |
|
| NİK | 18.09 | Diriangen | 7 - 0 |
Real Madriz
|
|
| NİK | 21.09 | Rancho Sant. | 1 - 8 | Diriangen |
|
| NİK | 25.09 |
|
1 - 1 |
Real Esteli
|
|
| NİK | 28.09 | Diriangen | 0 - 0 | Jalapa |
|
| NİK | 17.10 | Diriangen | 3 - 0 | W.Ferretti |
|
| NİK | 20.10 | Diriangen | 2 - 1 | UNAN Managua |
|
| NİK | 23.10 |
|
2 - 2 |
Matagalpa
|
|
| NİK | 26.10 | Real Esteli | 0 - 0 | Diriangen |
|
| NİK | 03.11 | Diriangen | v | Export Sebaco |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 22 | %58 | 14 | %74 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 9 | %24 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 25 | %63 | 11 | %52 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 5 | %24 |
|
| Kaybetti | 8 | %20 | 5 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 11 | %29 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %50 | 7 | %33 |
|
| Berabere | 9 | %23 | 7 | %33 |
|
| Kaybetti | 11 | %28 | 7 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %50 | 7 | %37 |
|
| Yok | 19 | %50 | 12 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %38 | 10 | %48 |
|
| Yok | 25 | %63 | 11 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Üst | 32 | %84 | 17 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %18 | 4 | %19 |
|
| Üst | 33 | %83 | 17 | %81 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Üst | 29 | %76 | 14 | %74 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %45 | 9 | %43 |
|
| Üst | 22 | %55 | 12 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
| Üst | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %68 | 14 | %67 |
|
| Üst | 13 | %33 | 7 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| 2-3 | 16 | %42 | 9 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %18 | 4 | %19 |
|
| 2-3 | 20 | %50 | 10 | %48 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | %36 | 11 | %57 |
|
| X/1 | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 16 | %40 | 5 | %23 |
|
| X/1 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %7 | 1 | %4 |
|
| X/X | 4 | %10 | 4 | %19 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/2 | 3 | %7 | 3 | %14 |
|
| 2/2 | 10 | %25 | 7 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Esdras Gonzalez |
K
|
1 | |||
| Caique Medeiros Basilio |
D
|
6 | 1 | ||
| Manuel Rosas Arreola |
D
|
7 | |||
| Cristian Gutierrez |
D
|
11 | 3 | ||
| Danilo Oliveira Alves Faria |
O
|
9 | 9 | ||
| Richard Rodriguez |
O
|
17 | 3 | ||
| Luis Acuna |
O
|
0,10 M € | 17 | 3 | |
| Francisco Esteban Paz |
O
|
11 | 1 | ||
| Marvin David Fletes |
O
|
9 | |||
| Harold Medina |
O
|
12 | 1 | 1 | |
| Henry Garcia |
F
|
12 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Epinoza |
K
|
5 | 1 | ||
| Carlos Torres |
D
|
0,05 M € | 17 | 2 | |
| Erick Mendoza |
D
|
18 | |||
| Luis Fernando Coronel Martinez |
O
|
15 | 6 | 1 | |
| Jonathan Pacheco |
O
|
0,10 M € | 11 | 1 | |
| Pedro Augusto |
O
|
16 | |||
| Tulio Lopez Gonzalez |
O
|
12 | 2 | 1 | |
| David Jarquin |
F
|
11 | 1 | ||
| Agner Acuna |
F
|
14 | 5 | ||
| Robinson Luiz Da Silva |
F
|
17 | 7 | ||
| M. Cruz |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 25 | |||
| Danilo Oliveira Alves Faria | 17 |
| Widman Talavera | 8 |
| Vinicius Martins de Souza | 7 |
| Jaime Moreno | 24 |
| Robinson Luiz Da Silva | 14 |
| Luis Fernando Coronel Martinez | 8 |
|
1
1.80
|
X
3.00
|
2
2.70
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Esteli | 18 | 38 | +20 | |
| 2 | Diriangen | 18 | 38 | +18 | |
| 3 | Managua | 18 | 31 | +16 | |
| 4 | Walter Ferretti | 18 | 28 | +12 | |
| 5 | Deportivo Ocotal | 18 | 23 | -9 | |
| 6 | Juventus FC Managua | 18 | 22 | -6 | |
| 7 | Real Madriz | 18 | 21 | -8 | |
| 8 | Export Sebaco | 18 | 18 | -7 | |
| 9 | UNAN Managua | 18 | 17 | -15 | |
| 10 | Jalapa | 18 | 14 | -21 | |