Tüm Maçlar | ||
ABC FC | 2 | |
Beraberlik | 1 | |
Aparecidense | 1 |
ABC FC Evindeki Maçlar | ||
ABC FC | 2 | |
Beraberlik | 0 | |
Aparecidense | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
24.10.2021 | MS | Apareciden | 4 - 2 | ABC FC | 1 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
31.10.2021 | MS |
![]() |
1 - 0 | Apareciden | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
5.07.2022 | MS | Apareciden | 2 - 2 | ABC FC | 0 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
24.08.2024 | MS | ABC FC | 3 - 1 | Apareciden | 3 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HAZ | 05.04 | Santa Cruz | 0 - 1 | ABC FC |
![]() |
BRE3 | 13.04 | Bernardo | 1 - 1 | ABC FC |
![]() |
BRE3 | 22.04 | ABC FC | 1 - 1 | CSA Alagoano |
![]() |
BRE3 | 28.04 |
![]() |
0 - 0 | ABC FC |
![]() |
BRE3 | 03.05 | ABC FC | 2 - 3 | Ituano |
![]() |
BRE3 | 11.05 | Brusque | 0 - 1 | ABC FC |
![]() |
BRE3 | 20.05 |
![]() |
3 - 3 |
Anapolis
![]() |
![]() |
BRE3 | 25.05 | Londrina | 1 - 1 |
ABC FC
![]() |
![]() |
BRE3 | 31.05 | ABC FC | 0 - 0 |
Nautico
![]() |
![]() |
BRE3 | 14.06 | Ponte Preta | 0 - 0 | ABC FC |
![]() |
BRE3 | 29.06 | ABC FC | v | Ypiranga | |
BRE3 | 06.07 | Confiança | v | ABC FC | |
BRE3 | 12.07 | Tombense | v | ABC FC |
BRGO1 | 02.02 | Goianesia | 1 - 1 | Apareciden |
![]() |
BRGO1 | 07.02 | Apareciden | 0 - 1 | CRAC |
![]() |
BRGO1 | 09.02 | Anapolis | 1 - 0 | Apareciden |
![]() |
BRGO1 | 14.02 | Apareciden | 0 - 1 | Goias |
![]() |
BRGO1 | 16.02 |
![]() |
1 - 0 | Apareciden |
![]() |
BRGO1 | 23.02 | Apareciden | 1 - 0 | Goianiense |
![]() |
BRK | 27.02 | Votupora | 2 - 2 | Apareciden |
![]() |
BRK | 05.03 | Apareciden | 1 - 0 | FC Cascave |
![]() |
BRK | 30.04 | Fluminense | 1 - 0 | Apareciden |
![]() |
BRK | 22.05 | Apareciden | 1 - 4 | Fluminense |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %59 | 10 | %91 |
|
Berabere | 4 | %18 | - | %0 |
|
Kaybetti | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %54 | 5 | %42 |
|
Berabere | 7 | %29 | 4 | %33 |
|
Kaybetti | 4 | %17 | 3 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %45 | 8 | %73 |
|
Berabere | 8 | %36 | 2 | %18 |
|
Kaybetti | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %25 | 2 | %17 |
|
Berabere | 14 | %58 | 7 | %58 |
|
Kaybetti | 4 | %17 | 3 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %41 | 3 | %27 |
|
Yok | 13 | %59 | 8 | %73 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 10 | %42 | 2 | %17 |
|
Yok | 14 | %58 | 10 | %83 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
Üst | 17 | %77 | 10 | %91 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %50 | 8 | %67 |
|
Üst | 12 | %50 | 4 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 14 | %64 | 6 | %55 |
|
Üst | 8 | %36 | 5 | %45 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %75 | 11 | %92 |
|
Üst | 6 | %25 | 1 | %8 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 15 | %68 | 7 | %64 |
|
Üst | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %83 | 12 | %100 |
|
Üst | 4 | %17 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
2-3 | 10 | %45 | 6 | %55 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 12 | %50 | 8 | %67 |
|
2-3 | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %45 | 8 | %72 |
|
X/1 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
1/X | 1 | %4 | - | - |
|
X/X | 3 | %13 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %9 | - | - |
|
2/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %25 | 2 | %16 |
|
X/1 | 4 | %16 | 1 | %8 |
|
2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
1/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
X/X | 6 | %25 | 3 | %25 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4 | %16 | 3 | %25 |
|
2/2 | 2 | %8 | 2 | %16 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Welligton Gomes |
K
|
0,45 M € | 2 | ||
Neto |
D
|
0,10 M € | 2 | ||
Alisson Agostinho Cassiano da Silva |
D
|
2 | |||
Filipinho |
D
|
2 | |||
Sueliton |
D
|
0,40 M € | 2 | 1 | |
Luiz Henrique Soares Firmino |
O
|
2 | |||
Diego Silva Costa |
O
|
2 | |||
Vinicius Pinto |
O
|
2 | 1 | ||
Allan |
O
|
2 | 1 | ||
Gustavo |
F
|
2 | |||
Wallyson |
F
|
0,60 M € | 2 | ||
Toplam: | 1,55 M € | 3 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Henrique |
K
|
0,10 M € | 2 | ||
Gabriel Martins Rodrigues |
D
|
2 | |||
Rafael Cruz Ojer |
D
|
0,55 M € | 2 | ||
Rafael Goiano |
D
|
1 | |||
Wesley Matos |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
Rodriguinho |
O
|
2 | |||
Robert |
O
|
2 | 1 | ||
Alex Henrique |
O
|
2 | 1 | ||
Rafael |
O
|
2 | 1 | ||
Bruno Henrique Cardoso da Silva |
O
|
2 | |||
David Souza |
F
|
2 | |||
Toplam: | 1,00 M € | 3 |
Wallyson | 8 |
Gustavo | 6 |
Luiz Henrique Soares Firmino | 4 |
Alex Henrique | 6 |
Robert | 5 |
Samuel | 4 |