Tüm Maçlar | ||
Umman U23 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Hindistan U23 | 1 |
Umman U23 Evindeki Maçlar | ||
Umman U23 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Hindistan U23 | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
![]() |
24.10.2021 | MS | Umman U23 | 1 - 2 | Hindistan U23 | - | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
BASU23 | 18.06 | Irak U23 | 1 - 0 | Umman U23 |
![]() |
PAO | 02.07 | Cezayir U23 | 0 - 0 | Umman U23 |
![]() |
PAO | 05.07 | Umman U23 | 1 - 0 | Lübnan U23 |
![]() |
PAO | 08.07 | Sudan U23 | 2 - 0 | Umman U23 |
![]() |
AFCU23 | 06.09 | Suriye U23 | 0 - 2 | Umman U23 |
![]() |
AFCU23 | 09.09 | Umman U23 | 0 - 1 | Ürdün U23 |
![]() |
AFCU23 | 12.09 | Umman U23 | 3 - 0 | Brunei U23 |
![]() |
BASU23 | 19.03 | Umman U23 | 1 - 0 | S.Arabistan U23 |
![]() |
BASU23 | 22.03 | Bahreyn U23 | 0 - 2 | Umman U23 |
![]() |
BASU23 | 25.03 | Umman U23 | 3 - 1 | Ürdün U23 |
![]() |
AFCU23 | 24.03 | Tacikistan U23 | 2 - 0 | Hindistan U23 |
![]() |
AFCU23 | 24.10 | Umman U23 | 1 - 2 | Hindistan U23 |
![]() |
AFCU23 | 27.10 | Hindistan U23 | 0 - 1 | BAE U23 |
![]() |
AFCU23 | 30.10 | Hindistan U23 | 0 - 0 | Kırgızistan U23 |
![]() |
AFCU23 | 09.09 | Çin U23 | 2 - 1 | Hindistan U23 |
![]() |
AFCU23 | 12.09 | BAE U23 | 3 - 0 | Hindistan U23 |
![]() |
AFCAG | 19.09 | Çin U23 | 5 - 1 | Hindistan U23 |
![]() |
AFCAG | 21.09 | Hindistan U23 | 1 - 0 | Bangladeş U23 |
![]() |
AFCAG | 24.09 | Myanmar U23 | 1 - 1 | Hindistan U23 |
![]() |
AFCAG | 28.09 | Hindistan U23 | 0 - 2 | S.Arabistan U23 |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Berabere | 1 | %33 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Yok | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Yok | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
2-3 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %33 | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %33 | - | - |
|
2/2 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
1
1.35
|
X
3.50
|
2
4.90
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birleşik Arap Emirlikleri U23 | 3 | 6 | +2 | |
2 | Hindistan U23 | 3 | 4 | 0 | |
3 | Kırgızistan U23 | 3 | 4 | 0 | |
4 | Umman U23 | 3 | 3 | -2 |