| Tüm Maçlar | ||
| Santo Andre | 3 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Portuguesa | 8 | |
| Santo Andre Evindeki Maçlar | ||
| Santo Andre | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Portuguesa | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
BR2
|
26.05.2010 | MS | SantoAndre | 3 - 4 | Portuguesa | 2 - 2 | 1,85 | 3,10 | 3,00 | |||||||||
| 2010 |
BR2
|
22.09.2010 | MS | Portuguesa | 3 - 2 | SantoAndre | 3 - 2 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2011 |
BRPL1
|
24.03.2011 | MS | Portuguesa | 0 - 0 | SantoAndre | 0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2013 |
BRPL2
|
27.01.2013 | MS | Portuguesa | 2 - 0 | SantoAndre | - | ||||||||||||
| 2016 |
BRPL2
|
17.03.2016 | MS | Portuguesa | 1 - 1 | SantoAndre | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
BRPL2
|
30.03.2019 | MS | SantoAndre | 2 - 0 | Portuguesa | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BRE4
|
19.06.2021 | MS | Portuguesa | 1 - 0 | SantoAndre | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BRE4
|
21.08.2021 | MS | SantoAndre | 2 - 2 | Portuguesa | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BREPK
|
1.07.2023 | MS | Portuguesa | 4 - 0 | SantoAndre | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BREPK
|
2.08.2023 | MS | SantoAndre | 0 - 1 | Portuguesa | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BREPK | 14.06 | SantoAndre | 0 - 0 | Santista |
|
| BREPK | 21.06 | Taubate | 0 - 0 |
SantoAndre
|
|
| BREPK | 28.06 | SantoAndre | 0 - 4 | SaoJose EC |
|
| BREPK | 05.07 | SantoAndre | 0 - 2 | Sao Caetano |
|
| BREPK | 15.07 | Oeste | 0 - 1 |
SantoAndre
|
|
| BREPK | 20.07 |
|
1 - 1 | SantoAndre |
|
| BREPK | 26.07 | SantoAndre | 1 - 1 | Taubate |
|
| BREPK | 03.08 | SaoJose EC | 3 - 1 | SantoAndre |
|
| BREPK | 09.08 | Sao Caetano | 2 - 0 | SantoAndre |
|
| BREPK | 16.08 | SantoAndre | 0 - 0 | Oeste |
|
| BRE4 | 31.05 | Iguaçu | 1 - 1 | Portuguesa |
|
| BRE4 | 07.06 |
|
1 - 0 |
Iguaçu
|
|
| BRE4 | 14.06 |
|
2 - 0 | Portuguesa |
|
| BRE4 | 28.06 | Portuguesa | 2 - 1 | Porto Vitória |
|
| BRE4 | 05.07 | Rio Branco | 0 - 0 | Portuguesa |
|
| BRE4 | 12.07 | Portuguesa | 2 - 1 | Agua Santa |
|
| BRE4 | 19.07 |
|
0 - 1 | Portuguesa |
|
| BRE4 | 26.07 | Portuguesa | 3 - 0 | Boavista SC |
|
| BRE4 | 02.08 | Mixto | 1 - 0 | Portuguesa |
|
| BRE4 | 09.08 |
|
1 - 0 | Mixto |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.85 | 11 | %29 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 3.10 | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 17 | %45 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 19 | %50 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 3.10 | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 1.85 | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 7 | %18 | 6 | %32 |
|
| Berabere | - | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | - | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 17 | %45 | 6 | %32 |
|
| Berabere | - | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| Kaybetti | - | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 23 | %61 | 11 | %58 |
|
| Yok | - | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 25 | %66 | 13 | %68 |
|
| Yok | - | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Üst | - | 32 | %84 | 15 | %79 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| Üst | - | 33 | %87 | 17 | %89 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 17 | %45 | 10 | %53 |
|
| Üst | - | 21 | %55 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 14 | %37 | 8 | %42 |
|
| Üst | - | 24 | %63 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 23 | %61 | 12 | %63 |
|
| Üst | - | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 23 | %61 | 13 | %68 |
|
| Üst | - | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | - | 17 | %45 | 8 | %42 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| 2-3 | - | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| 4-6 | - | % | % |
|
||
| 7+ | - | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 12 | %31 | 5 | %26 |
|
| X/1 | - | 8 | %21 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | - | 6 | %15 | 3 | %15 |
|
| 2/X | - | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | - | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 12 | %31 | 3 | %15 |
|
| X/1 | - | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| 2/1 | - | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | - | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| 2/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | 2 | %5 | - | - |
|
| X/2 | - | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | - | 5 | %13 | 5 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Neneca |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Andrezinho |
D
|
7 | |||
| Vitor Hugo |
D
|
5,75 M € | 8 | 1 | |
| Douglas |
D
|
0,05 M € | 4 | ||
| Walker Americo Fronio |
O
|
6 | |||
| Allan |
O
|
1 | |||
| Aloisio |
O
|
3 | |||
| Leandro Makelele |
O
|
0,75 M € | 7 | ||
| Wendel Gomes |
O
|
0,15 M € | 6 | ||
| Borebi |
F
|
6 | 4 | ||
| Marquinho Pereira |
F
|
0,95 M € | 1 | ||
| Toplam: | 7,70 M € | 5 | |||
| Heverton | 4 |
| Kempes Everton | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Sergio Guedes | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Paulo Bonamigo | 2 | |
| Sergio Guedes Evindeki Maçlar | ||||
| Sergio Guedes | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Paulo Bonamigo | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 38 | 71 | +20 | |
| 2 | Figueirense | 38 | 67 | +31 | |
| 3 | Bahia | 38 | 65 | +19 | |
| 4 | America Mineiro | 38 | 63 | +14 | |
| 5 | Portuguesa | 38 | 62 | +15 | |
| 6 | Sport Recife | 38 | 56 | +14 | |
| 7 | Parana | 38 | 53 | +3 | |
| 8 | Bragantino | 38 | 53 | +15 | |
| 9 | ASA | 38 | 52 | -3 | |
| 10 | Sao Caetano | 38 | 52 | -2 | |
| 11 | Duque de Caxias | 38 | 50 | -10 | |
| 12 | Icasa | 38 | 49 | -1 | |
| 13 | Nautico | 38 | 48 | -19 | |
| 14 | Ponte Preta | 38 | 48 | +1 | |
| 15 | Americana | 38 | 47 | -10 | |
| 16 | Vila Nova | 38 | 46 | -18 | |
| 17 | Brasiliense | 38 | 46 | -18 | |
| 18 | Santo Andre | 38 | 43 | -8 | |
| 19 | Ipatinga | 38 | 41 | -15 | |
| 20 | America FC | 38 | 41 | -28 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.85 | 3.10 | 3.00 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.16 | 1.14 | 1.52 | - | - | - | - |