| Tüm Maçlar | ||
| Al Urooba | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Al Dhafra | 5 | |
| Al Urooba Evindeki Maçlar | ||
| Al Urooba | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Al Dhafra | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
BAEBK
|
28.10.2011 | MS | Al Dhafra | 7 - 3 | Al Urooba | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |
BAE2
|
23.12.2011 | MS | Al Urooba | 1 - 6 | Al Dhafra | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |
BAE2
|
16.02.2012 | MS | Al Dhafra | 2 - 0 | Al Urooba | - | ||||||||||||
| 2011/2012 |
BAE2
|
21.04.2012 | MS | Al Urooba | 4 - 2 | Al Dhafra | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
BAELK
|
9.12.2021 | MS | Al Urooba | 3 - 0 | Al Dhafra | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
BAE
|
9.01.2022 | MS | Al Urooba | 1 - 1 | Al Dhafra | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
BAE
|
25.05.2022 | MS | Al Dhafra | 2 - 1 |
Al Urooba
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BAECK
|
14.10.2023 | MS | Al Dhafra | 1 - 1 | Al Urooba | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BAE2
|
30.12.2023 | MS | Al Dhafra | 0 - 0 | Al Urooba | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
BAE2
|
11.05.2024 | MS | Al Urooba | 3 - 1 | Al Dhafra | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BAE | 05.05 | Ajman | 2 - 3 | Al Urooba |
|
| BAE | 13.05 | Al Urooba | 1 - 2 | Al Wasl |
|
| BAE | 20.05 | Al Urooba | 1 - 3 | Al Bataeh |
|
| BAE | 24.05 | Al Husun | 1 - 2 | Al Urooba |
|
| BAECK | 14.09 | Al Urooba | 2 - 0 | Emirates |
|
| BAE2 | 20.09 | Al Urooba | 0 - 1 | Al Arabi |
|
| BAECK | 24.09 | Al Dahra | 2 - 3 | Al Urooba |
|
| BAECK | 03.10 | Al Hamriyah | 3 - 0 | Al Urooba |
|
| BAE2 | 19.10 | Al Urooba | 1 - 1 | Al Hamriyah |
|
| BAE2 | 27.10 | Al Thaid | 1 - 0 | Al Urooba |
|
| BAE2 | 02.11 | Al Urooba | v | Dubai City | |
| BAE2 | 07.11 | Al Dahra | v | Al Urooba | |
| BAE2 | 23.11 | Al Urooba | v | Al Hamra |
| HAZ | 29.07 | Aluminij | 0 - 3 | Al Dhafra |
|
| BAE | 16.08 | Shabab Al Ahli | 2 - 0 | Al Dhafra |
|
| BAE | 23.08 | Al Dhafra | 3 - 1 | Al Wasl |
|
| BAELK | 30.08 |
|
1 - 5 | Al Wasl |
|
| BAELK | 05.09 | Al Wasl | 4 - 2 | Al Dhafra |
|
| BAE | 12.09 | Al Dhafra | 2 - 1 | Dubba |
|
| BAE | 19.09 |
|
5 - 2 | Al Dhafra |
|
| BAE | 26.09 | Al Dhafra | 3 - 1 | Al Bataeh |
|
| BAE | 17.10 | Al Sharjah | 2 - 0 |
Al Dhafra
|
|
| BAECK | 24.10 | Al Wahda | 3 - 1 | Al Dhafra |
|
| BAE | 01.11 | Al Dhafra | v | Al Ittihad |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %71 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Üst | 6 | %86 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Üst | 6 | %86 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %42 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %14 | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %28 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 2 | %28 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Al Hosani |
K
|
1 | |||
| Gianluca Muniz |
D
|
4 | |||
| Redah Atassi |
D
|
5 | 1 | ||
| Ahmed Khamis Rabei |
O
|
3 | |||
| Khalid Al Jabri |
O
|
4 | |||
| Ali Madan |
O
|
1 | |||
| Said Obaid |
O
|
5 | 2 | ||
| Ahmed Moosa Saqer Murad |
O
|
3 | 1 | ||
| Yousuf Khalfan Naser |
O
|
4 | |||
| Muhain Khalifa Muhain |
O
|
1 | |||
| Abdulla Saeed |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 4 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Abdulla Al Nasseri |
K
|
0,20 M € | 4 | ||
| Issam El Adoua |
D
|
1,25 M € | 4 | 1 | |
| Khaled Khamis Obaid |
D
|
0,05 M € | 4 | ||
| Rashed Abdulla Suroor |
D
|
3 | |||
| Lucas Candido |
O
|
0,80 M € | 1 | ||
| Khalid Al Zaabi |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Sultan Al Ghaferi |
O
|
2 | |||
| Makhete Diop |
F
|
4 | 3 | ||
| Guilherme |
F
|
1 | |||
| L. Amesimeku |
B
|
1 | 1 | ||
| Joao Marcos |
B
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 2,50 M € | 6 | |||
| Eduwo Kingsley | 3 |
| Said Obaid | 2 |
| Ronald Valencia | 1 |
| Makhete Diop | 3 |
| Mohammed Saif Al Ali | 2 |
| Joao Marcos | 1 |
|
1
2.33
|
X
2.95
|
2
2.21
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emirates | 5 | 10 | +2 | |
| 2 | Al Sharjah | 5 | 9 | +4 | |
| 3 | Al Urooba | 5 | 6 | +2 | |
| 4 | Al Dhafra | 5 | 6 | -5 | |
| 5 | Baniyas SC | 5 | 5 | -1 | |
| 6 | Khorfakkan | 5 | 4 | -2 | |