Tüm Maçlar | ||
America de Cali | 17 | |
Beraberlik | 4 | |
Alianza Petrolera | 7 |
America de Cali Evindeki Maçlar | ||
America de Cali | 11 | |
Beraberlik | 1 | |
Alianza Petrolera | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
10.12.2021 | MS | America | 2 - 1 | Petrolera | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
3.05.2022 | MS | America | 0 - 1 | Petrolera | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
18.10.2022 | MS | Petrolera | 0 - 2 | America | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
19.03.2023 | MS | America | 1 - 0 | Petrolera | 1 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
3.09.2023 | MS | Petrolera | 2 - 3 | America | 1 - 2 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
7.03.2024 | MS | Petrolera | 2 - 1 | America | 1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
10.03.2024 | MS |
![]() |
2 - 0 | Petrolera | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
23.09.2024 | MS | Petrolera | 0 - 1 | America | 0 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
16.03.2025 | MS | America | 3 - 0 | Petrolera | 0 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
1.09.2025 | MS | Petrolera | 1 - 0 | America | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
KOL | 03.08 | Santa Fe | 2 - 1 | America |
![]() |
KOLK | 07.08 | Tigres FC | 0 - 1 |
America
![]() |
![]() |
KOL | 10.08 | America | 0 - 1 | Tolima |
![]() |
CSA | 13.08 | America | 1 - 2 | Fluminense |
![]() |
KOL | 15.08 | Pereira | 2 - 1 |
America
![]() |
![]() |
CSA | 20.08 | Fluminense | 2 - 0 | America |
![]() |
KOL | 25.08 | America | 1 - 1 | Atl Nacional |
![]() |
KOLK | 28.08 | Bucaramang | 1 - 0 | America |
![]() |
KOL | 01.09 | Petrolera | 1 - 0 | America |
![]() |
KOLK | 04.09 |
![]() |
2 - 0 |
Bucaramang
![]() |
![]() |
KOL | 08.09 | America | v | Deportivo Cali | |
KOL | 13.09 | Fortaleza CEIF | v | America | |
KOL | 17.09 | America | v | Bucaramang |
KOL | 20.07 | Petrolera | 1 - 0 | Pereira |
![]() |
KOL | 23.07 | Petrolera | 0 - 1 | Tolima |
![]() |
KOL | 28.07 | Fortaleza CEIF | 2 - 2 | Petrolera |
![]() |
KOL | 04.08 |
![]() |
1 - 3 |
Bucaramang
![]() |
![]() |
KOL | 08.08 | Atl Nacional | 3 - 0 | Petrolera |
![]() |
KOL | 16.08 | Petrolera | 0 - 0 | Once Caldas |
![]() |
KOL | 25.08 |
![]() |
2 - 3 | Petrolera |
![]() |
KOLK | 29.08 | Petrolera | 1 - 1 | Santa Fe |
![]() |
KOL | 01.09 | Petrolera | 1 - 0 | America |
![]() |
KOL | 06.09 | Bucaramang | 3 - 1 |
Petrolera
![]() |
![]() |
KOLK | 10.09 | Santa Fe | v | Petrolera | |
KOL | 14.09 | Petrolera | v | Millonarios | |
KOL | 20.09 | Envigado | v | Petrolera |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 17 | %37 | 9 | %39 |
|
Berabere | 14 | %30 | 7 | %30 |
|
Kaybetti | 15 | %33 | 7 | %30 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 9 | %20 | 2 | %9 |
|
Berabere | 14 | %32 | 9 | %41 |
|
Kaybetti | 21 | %48 | 11 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %26 | 7 | %30 |
|
Berabere | 23 | %50 | 11 | %48 |
|
Kaybetti | 11 | %24 | 5 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %23 | 5 | %23 |
|
Berabere | 13 | %30 | 5 | %23 |
|
Kaybetti | 21 | %48 | 12 | %55 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 22 | %48 | 10 | %43 |
|
Yok | 24 | %52 | 13 | %57 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 23 | %52 | 13 | %59 |
|
Yok | 21 | %48 | 9 | %41 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %37 | 10 | %43 |
|
Üst | 29 | %63 | 13 | %57 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %16 | 3 | %14 |
|
Üst | 37 | %84 | 19 | %86 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 29 | %63 | 15 | %65 |
|
Üst | 17 | %37 | 8 | %35 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 25 | %57 | 14 | %64 |
|
Üst | 19 | %43 | 8 | %36 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 41 | %89 | 21 | %91 |
|
Üst | 5 | %11 | 2 | %9 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 34 | %77 | 18 | %82 |
|
Üst | 10 | %23 | 4 | %18 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 17 | %37 | 10 | %43 |
|
2-3 | 24 | %52 | 11 | %48 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %16 | 3 | %14 |
|
2-3 | 27 | %61 | 15 | %68 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %15 | 3 | %13 |
|
X/1 | 8 | %17 | 4 | %17 |
|
2/1 | 2 | %4 | 2 | %8 |
|
1/X | 5 | %10 | 3 | %13 |
|
X/X | 9 | %19 | 4 | %17 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
X/2 | 6 | %13 | 3 | %13 |
|
2/2 | 8 | %17 | 3 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 12 | %27 | 8 | %36 |
|
X/1 | 5 | %11 | 2 | %9 |
|
2/1 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
1/X | 3 | %6 | 3 | %13 |
|
X/X | 6 | %13 | 3 | %13 |
|
2/X | 5 | %11 | 3 | %13 |
|
1/2 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
X/2 | 2 | %4 | - | - |
|
2/2 | 8 | %18 | 1 | %4 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Diego Novoa |
K
|
3 | |||
Marlon Torres |
D
|
4 | |||
Geovan Montes |
D
|
1 | |||
Elvis Mosquera |
D
|
5 | |||
Edgar Mauricio Gomez |
D
|
4 | |||
Kevin Andrade |
D
|
6 | |||
Carlos Sierra |
O
|
6 | 1 | ||
Gustavo Torres |
O
|
3 | |||
Rodrigo Urena |
O
|
0,05 M € | 6 | ||
Steven Lucumi |
O
|
1,00 M € | 6 | ||
Adrian Ramos |
F
|
1,25 M € | 6 | 3 | |
Toplam: | 2,30 M € | 4 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jose Chunga |
K
|
0,30 M € | 6 | ||
Carlos Perez |
D
|
5 | |||
Leonardo Saldana |
D
|
0,35 M € | 6 | ||
Jaider Riquett |
D
|
6 | |||
Yhormar Hurtado |
O
|
4 | |||
Juan Portilla |
O
|
6 | |||
Freddy Florez |
O
|
5 | |||
Edwin Torres |
O
|
6 | 1 | ||
Estefano Arango |
O
|
5 | 1 | ||
Julian Guevara |
F
|
5 | |||
Brayan Gil Hurtado |
F
|
6 | 2 | ||
Toplam: | 0,65 M € | 4 |
Adrian Ramos | 9 |
Larry Angulo | 6 |
Yesus Cabrera | 5 |
Bayron Garces | 11 |
Jhon Perez | 5 |
Sebastian Acosta | 4 |
1
1.58
|
X
3.05
|
2
3.90
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Tolima | 6 | 12 | +6 | |
2 | Millonarios | 6 | 11 | +4 | |
3 | America de Cali | 6 | 6 | -3 | |
4 | Alianza Petrolera | 6 | 4 | -7 |