| Tüm Maçlar | ||
| Nacional Asuncion | 27 | |
| Beraberlik | 31 | |
| Club Olimpia | 33 | |
| Nacional Asuncion Evindeki Maçlar | ||
| Nacional Asuncion | 11 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Club Olimpia | 16 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
PAR
|
8.10.2023 | MS | Nac. Asuncion | 1 - 0 | Olimpia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
PAR
|
28.01.2024 | MS |
|
2 - 2 | Nac. Asuncion | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
PAR
|
22.04.2024 | MS | Nac. Asuncion | 0 - 1 | Olimpia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
PAR
|
13.09.2024 | MS | Nac. Asuncion | 2 - 0 |
Olimpia
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
PARK
|
31.10.2024 | MS | Olimpia | 0 - 2 | Nac. Asuncion | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
PAR
|
25.11.2024 | MS | Olimpia | 1 - 1 | Nac. Asuncion | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
PAR
|
23.03.2025 | MS | Olimpia | 0 - 1 | Nac. Asuncion | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
PAR
|
25.05.2025 | MS |
|
1 - 1 |
Olimpia
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
PAR
|
6.07.2025 | MS | Olimpia | 1 - 1 | Nac. Asuncion | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
PAR
|
14.09.2025 | MS | Nac. Asuncion | 4 - 1 | Olimpia | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PAR | 30.08 | Sportivo Amel. | 3 - 0 |
Nac. Asuncion
|
|
| PAR | 06.09 | Nac. Asuncion | 1 - 0 | Dep.Recoleta |
|
| PAR | 14.09 | Nac. Asuncion | 4 - 1 | Olimpia |
|
| PAR | 21.09 | Guarani | 2 - 0 |
Nac. Asuncion
|
|
| PAR | 28.09 | Nac. Asuncion | 3 - 1 |
Libertad
|
|
| PARK | 03.10 |
|
0 - 0 | Nac. Asuncion |
|
| PAR | 07.10 |
|
1 - 1 | Nac. Asuncion |
|
| PAR | 13.10 | Nac. Asuncion | 1 - 1 | Luqueno |
|
| PAR | 18.10 | 2 De Mayo | 1 - 0 |
Nac. Asuncion
|
|
| PARK | 22.10 | Nac. Asuncion | 2 - 0 | 12 de Octubre |
|
| PAR | 28.10 | Nac. Asuncion | v | Cerro Porteno | |
| PAR | 01.11 | Nac. Asuncion | v | Trinidense | |
| PAR | 14.11 | Atl Tembetary | v | Nac. Asuncion |
| PAR | 31.08 |
|
2 - 0 | Luqueno |
|
| PARK | 03.09 | De La Mora | 0 - 3 | Olimpia |
|
| PAR | 07.09 | 2 De Mayo | 3 - 2 | Olimpia |
|
| PAR | 14.09 | Nac. Asuncion | 4 - 1 | Olimpia |
|
| PAR | 20.09 | Olimpia | 1 - 1 | Trinidense |
|
| PARK | 25.09 | Olimpia | 2 - 2 | Atl Tembetary |
|
| PAR | 30.09 |
|
0 - 2 | Olimpia |
|
| PAR | 05.10 | Olimpia | 2 - 1 | Sportivo Amel. |
|
| PAR | 10.10 | Dep.Recoleta | 1 - 0 | Olimpia |
|
| PAR | 19.10 | Cerro Porteno | 1 - 1 |
Olimpia
|
|
| PAR | 26.10 | Olimpia | v | Guarani | |
| PAR | 02.11 | Libertad | v | Olimpia | |
| PAR | 14.11 | Olimpia | v | Caballero JLM |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %33 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %44 | 11 | %61 |
|
| Berabere | 3 | %8 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 17 | %47 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %25 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 17 | %47 | 10 | %56 |
|
| Kaybetti | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %44 | 11 | %61 |
|
| Berabere | 13 | %36 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %56 | 9 | %50 |
|
| Yok | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %53 | 8 | %44 |
|
| Yok | 17 | %47 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| Üst | 27 | %75 | 13 | %72 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Üst | 30 | %83 | 15 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %56 | 13 | %72 |
|
| Üst | 16 | %44 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %36 | 8 | %44 |
|
| Üst | 23 | %64 | 10 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %78 | 15 | %83 |
|
| Üst | 8 | %22 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %64 | 14 | %78 |
|
| Üst | 13 | %36 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| 2-3 | 19 | %53 | 10 | %56 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2-3 | 17 | %47 | 11 | %61 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/X | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 7 | %19 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 12 | %33 | 9 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Rojas |
K
|
18 | |||
| Farid Diaz |
D
|
0,40 M € | 17 | ||
| Claudio Nunez |
D
|
18 | |||
| Wilson Ayala |
O
|
0,15 M € | 13 | 2 | |
| Carlos Arrua |
O
|
16 | 2 | ||
| Juan Argüello |
O
|
0,05 M € | 7 | ||
| Cristian Riveros |
O
|
2,50 M € | 18 | 1 | |
| Fernando Martinez |
O
|
0,10 M € | 8 | 1 | |
| Leonardo Villagra |
F
|
17 | 4 | ||
| Orlando Gaona |
F
|
0,30 M € | 17 | 2 | |
| Matías Martínez |
F
|
11 | |||
| Toplam: | 3,50 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Aguilar |
K
|
0,05 M € | 17 | ||
| Luis Fernando Caceres Maciel |
D
|
5 | |||
| Alejandro Silva |
D
|
1,75 M € | 13 | 4 | |
| Sergio Otalvaro |
D
|
0,70 M € | 15 | ||
| Saul Salcedo |
D
|
0,05 M € | 15 | 1 | |
| Richard Ortiz |
O
|
0,75 M € | 14 | 1 | 1 |
| Ivan Torres |
O
|
0,40 M € | 12 | 1 | |
| Hugo Quintana |
O
|
8 | 2 | ||
| Fernando Cardozo |
F
|
4 | 1 | ||
| Roque Santa Cruz |
F
|
1,25 M € | 14 | 2 | |
| Derlis Gonzalez |
F
|
2,25 M € | 16 | 4 | |
| Toplam: | 7,20 M € | 15 | |||
| Leonardo Villagra | 14 |
| Carlos Arrua | 8 |
| Edgar Zaracho | 4 |
| Alejandro Silva | 10 |
| Jorge Recalde | 9 |
| Derlis Gonzalez | 6 |
|
1
3.15
|
X
3.00
|
2
1.76
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 18 | 38 | +19 | |
| 2 | Club Guarani | 18 | 36 | +20 | |
| 3 | Sol De America | 18 | 28 | 0 | |
| 4 | Libertad | 18 | 27 | +11 | |
| 5 | 12 de Octubre | 18 | 21 | -4 | |
| 6 | Sportivo Luqueno | 18 | 21 | -11 | |
| 7 | Nacional Asuncion | 18 | 20 | -8 | |
| 8 | Club Olimpia | 18 | 18 | -5 | |
| 9 | Guairena | 18 | 18 | -9 | |
| 10 | Club River Plate | 18 | 17 | -13 | |