| Tüm Maçlar | ||
| Cardiff City | 40 | |
| Beraberlik | 26 | |
| Preston North End | 39 | |
| Cardiff City Evindeki Maçlar | ||
| Cardiff City | 24 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Preston North End | 14 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
İNCL
|
20.02.2021 | MS | Cardiff City | 4 - 0 | Preston North | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İNCL
|
20.11.2021 | MS | Preston North | 1 - 2 | Cardiff City | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
FAK
|
9.01.2022 | UZ | Cardiff City | 2 - 1 | Preston North | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İNCL
|
12.03.2022 | MS | Cardiff City | 0 - 0 | Preston North | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNCL
|
27.08.2022 | MS | Cardiff City | 0 - 0 | Preston North | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNCL
|
11.03.2023 | MS | Preston North | 2 - 0 |
Cardiff City
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNCL
|
25.11.2023 | MS |
|
1 - 2 | Cardiff City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNCL
|
10.02.2024 | MS | Cardiff City | 0 - 2 | Preston North | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNCL
|
11.12.2024 | MS | Cardiff City | 0 - 2 | Preston North | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İNCL
|
8.04.2025 | MS | Preston North | 2 - 2 | Cardiff City | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN1 | 08.11 | Blackpool | 3 - 1 | Cardiff City |
|
| İNTK | 11.11 | Cardiff City | 3 - 1 |
Arsenal U21
|
|
| İN1 | 22.11 | Northampton | 1 - 3 | Cardiff City |
|
| İN1 | 29.11 | Cardiff City | 3 - 0 | Mansfield |
|
| İNTK | 02.12 | Cardiff City | 1 - 5 | AFC Wimbledon |
|
| İN1 | 06.12 | Cardiff City | 3 - 2 | Huddersfield |
|
| İN1 | 09.12 | Stevenage | 0 - 1 | Cardiff City |
|
| İN1 | 13.12 | Cardiff City | 4 - 3 | Doncaster R. |
|
| İNLK | 16.12 | Cardiff City | 1 - 3 | Chelsea |
|
| İN1 | 20.12 | Lincoln City | 2 - 1 | Cardiff City |
|
| İN1 | 26.12 | Cardiff City | v | Exeter City | |
| İN1 | 29.12 | Cardiff City | v | Stevenage | |
| İN1 | 01.01 | Wycombe | v | Cardiff City |
| İNCL | 01.11 | Southampton | 0 - 2 | Preston North |
|
| İNCL | 05.11 | Preston North | 2 - 1 | Swansea |
|
| İNCL | 08.11 | Millwall | 1 - 1 | Preston North |
|
| İNCL | 21.11 | Preston North | 1 - 2 | Blackburn |
|
| İNCL | 25.11 | Watford | 1 - 1 | Preston North |
|
| İNCL | 29.11 | Sheffield Wed. | 2 - 3 | Preston North |
|
| İNCL | 06.12 | Preston North | 1 - 1 | Wrexham |
|
| İNCL | 09.12 |
|
1 - 1 | Coventry |
|
| İNCL | 13.12 | Oxford Utd | 1 - 2 | Preston North |
|
| İNCL | 20.12 | Preston North | 1 - 1 | Norwich City |
|
| İNCL | 26.12 | Stoke City | v | Preston North | |
| İNCL | 29.12 | Wrexham | v | Preston North | |
| İNCL | 01.01 | Preston North | v | Sheffield Wed. |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Phillips |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Sean Morrison |
D
|
5,50 M € | 1 | ||
| Will Vaulks |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Ciaron Brown |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Joel Bagan |
D
|
1 | |||
| Curtis Nelson |
D
|
1 | |||
| Marlon Pack |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Rubin Colwill |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Perry Ng |
F
|
1 | |||
| Isaak Davies |
F
|
1 | |||
| James Collins |
F
|
0,35 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 8,40 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Iversen |
K
|
3,25 M € | 1 | ||
| Sepp van den Berg |
D
|
12,00 M € | 1 | ||
| Gregory Cunningham |
D
|
4,50 M € | 1 | ||
| Patrick Bauer |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Brad Potts |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Daniel Johnson |
O
|
0,60 M € | 1 | 1 | |
| Ryan Ledson |
O
|
0,30 M € | 1 | ||
| Josh Earl |
O
|
1 | |||
| Alistair McCann |
O
|
1 | |||
| Emil Ris Jakobsen |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Sean Maguire |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Toplam: | 21,90 M € | 1 | |||
| Thomas Harris | 1 |
| James Collins | 1 |
| Rubin Colwill | 1 |
| Daniel Johnson | 1 |
Simon Hooper
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2021/2022 | FAK |
9.01.2022 | UZ | Cardiff City | 2 - 1 | Preston North End | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Steve Morison | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Ryan Lowe | 0 | |
| Steve Morison Evindeki Maçlar | ||||
| Steve Morison | 1 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Ryan Lowe | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.47
|
X
2.50
|
2
2.25
|