| Tüm Maçlar | ||
| Burnley | 31 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Huddersfield Town | 26 | |
| Burnley Evindeki Maçlar | ||
| Burnley | 17 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Huddersfield Town | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
İNCL
|
31.10.2015 | MS | Burnley | 2 - 1 | Huddersfield | 2 - 0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2015/2016 |
İNCL
|
12.03.2016 | MS | Huddersfield | 1 - 3 | Burnley | 1 - 3 | 2,50 | 2,90 | 2,20 | |||||||||
| 2017/2018 |
İNP
|
23.09.2017 | MS | Burnley | 0 - 0 | Huddersfield | 0 - 0 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | |||||||||
| 2017/2018 |
İNP
|
30.12.2017 | MS | Huddersfield | 0 - 0 | Burnley | 0 - 0 | 2,00 | 2,70 | 3,00 | |||||||||
| 2018/2019 |
İNP
|
6.10.2018 | MS | Burnley | 1 - 1 | Huddersfield | 1 - 0 | 1,90 | 2,80 | 3,20 | |||||||||
| 2018/2019 |
İNP
|
2.01.2019 | MS |
|
1 - 2 |
Burnley
|
1 - 1 | 2,00 | 2,80 | 2,90 | |||||||||
| 2021/2022 |
FAK
|
8.01.2022 | MS | Burnley | 1 - 2 | Huddersfield | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNCL
|
29.07.2022 | MS | Huddersfield | 0 - 1 | Burnley | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNCL
|
25.02.2023 | MS | Burnley | 4 - 0 | Huddersfield | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
26.07.2025 | MS | Huddersfield | 0 - 2 | Burnley | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNP | 20.09 | Burnley | 1 - 1 | Not.Forest |
|
| İNLK | 23.09 | Burnley | 1 - 2 | Cardiff City |
|
| İNP | 27.09 | Man City | 5 - 1 | Burnley |
|
| İNP | 05.10 | Aston Villa | 2 - 1 | Burnley |
|
| İNP | 18.10 | Burnley | 2 - 0 | Leeds Utd |
|
| İNP | 26.10 | Wolves | 2 - 3 | Burnley |
|
| İNP | 01.11 | Burnley | 0 - 2 | Arsenal |
|
| İNP | 08.11 | West Ham | 3 - 2 | Burnley |
|
| İNP | 22.11 | Burnley | 0 - 2 | Chelsea |
|
| İNP | 29.11 | Brentford | 3 - 1 | Burnley |
|
| İNP | 03.12 | Burnley | v | Crystal Palace | |
| İNP | 06.12 | Newcastle | v | Burnley | |
| İNP | 13.12 | Burnley | v | Fulham |
| İNTK | 30.09 | Harrogate | 1 - 0 | Huddersfield |
|
| İN1 | 04.10 | Huddersfield | 1 - 2 |
Stockport
|
|
| İN1 | 16.10 | Huddersfield | 1 - 2 | Bolton |
|
| İN1 | 25.10 | Wycombe | 3 - 0 |
Huddersfield
|
|
| FAK | 01.11 | Bolton | 2 - 1 | Huddersfield |
|
| İNTK | 04.11 | Huddersfield | 3 - 1 | Mansfield |
|
| İN1 | 08.11 | Huddersfield | 3 - 1 | Plymouth |
|
| İN1 | 22.11 | Mansfield | 1 - 3 | Huddersfield |
|
| İN1 | 25.11 | Luton Town | 2 - 1 | Huddersfield |
|
| İN1 | 29.11 | Huddersfield | 3 - 3 | AFC Wimbledon |
|
| İNTK | 02.12 | Lincoln City | v | Huddersfield | |
| İN1 | 06.12 | Cardiff City | v | Huddersfield | |
| İN1 | 09.12 | Northampton | v | Huddersfield |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Pope |
K
|
16,00 M € | 1 | ||
| Phil Bardsley |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Ben Mee |
D
|
1,25 M € | 1 | ||
| James Tarkowski |
D
|
13,00 M € | 1 | ||
| Matthew Lowton |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Josh Brownhill |
O
|
18,00 M € | 1 | ||
| Dale Stephens |
O
|
2,00 M € | 1 | ||
| Ashley Westwood |
O
|
5,25 M € | 1 | ||
| Aaron Lennon |
F
|
1,25 M € | 1 | ||
| Jay Rodriguez |
F
|
1,25 M € | 1 | 1 | |
| Chris Wood |
F
|
6,75 M € | 1 | ||
| Toplam: | 67,40 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Schofield |
K
|
0,15 M € | 1 | ||
| Tom Lees |
D
|
4,00 M € | 1 | ||
| Matthew Pearson |
D
|
0,20 M € | 1 | 1 | |
| Naby Sarr |
D
|
0,70 M € | 1 | ||
| Josh Ruffles |
O
|
1 | |||
| Jonathan Russell |
O
|
1 | |||
| Danel Sinani |
O
|
1 | |||
| Pipa |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Josh Koroma |
O
|
1 | 1 | ||
| Jonathan Hogg |
O
|
4,00 M € | 1 | ||
| Jordan Rhodes |
F
|
8,25 M € | 1 | ||
| Toplam: | 17,55 M € | 2 | |||
| Jay Rodriguez | 1 |
| Matthew Pearson | 1 |
| Josh Koroma | 1 |
| Duane Holmes | 1 |
Andre Marriner
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2021/2022 | FAK |
8.01.2022 | MS | Burnley | 1 - 2 | Huddersfield Town | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| İçerde | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Sean Dyche | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Carlos Corberan | 1 | |
| Sean Dyche Evindeki Maçlar | ||||
| Sean Dyche | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Carlos Corberan | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.43
|
X
3.25
|
2
4.50
|