| Tüm Maçlar | ||
| Atletico Tucuman | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Brown De Adrogue | 1 | |
| Atletico Tucuman Evindeki Maçlar | ||
| Atletico Tucuman | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Brown De Adrogue | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
ARJPBN
|
19.09.2013 | MS | A.Tucuman | 0 - 0 | Brown (A) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJPBN
|
18.03.2014 | MS | Brown (A) | 1 - 0 |
A.Tucuman
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJK
|
28.04.2022 | MS | A.Tucuman | 2 - 0 | Brown (A) | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJK | 14.08 | A.Tucuman | 2 - 3 | Newells |
|
| ARJ | 19.08 | Sarmiento | 2 - 2 | A.Tucuman |
|
| ARJ | 24.08 |
|
3 - 0 |
Talleres
|
|
| ARJ | 01.09 | Gimnasia | 1 - 0 |
A.Tucuman
|
|
| ARJ | 13.09 | Newells | 2 - 0 | A.Tucuman |
|
| ARJ | 21.09 | A.Tucuman | 2 - 0 | River Plate |
|
| ARJ | 30.09 | Velez | 3 - 1 | A.Tucuman |
|
| ARJ | 05.10 | A.Tucuman | 2 - 0 |
Platense
|
|
| ARJ | 12.10 | Instituto Co | 2 - 0 | A.Tucuman |
|
| ARJ | 21.10 | A.Tucuman | 1 - 2 | San Lorenzo |
|
| ARJ | 02.11 | Independient | v | A.Tucuman | |
| ARJ | 09.11 | A.Tucuman | v | Godoy Cruz | |
| ARJ | 16.11 | Lanus | v | A.Tucuman |
| ARJPBM | 17.08 | Dock Sud | 1 - 3 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 23.08 |
|
1 - 0 | Dep. Merlo |
|
| ARJPBM | 29.08 | Sacachispas | 1 - 1 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 09.09 | Brown (A) | 0 - 0 | SM Burzaco |
|
| ARJPBM | 13.09 | Armenio | 1 - 0 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 20.09 |
|
0 - 1 |
Comunicaciones
|
|
| ARJPBM | 28.09 | Liniers | 2 - 1 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 04.10 |
|
1 - 1 | Laferrere |
|
| ARJPBM | 11.10 | Fenix | 1 - 1 |
Brown (A)
|
|
| ARJPBM | 18.10 | Brown (A) | 1 - 1 | Flandria |
|
| ARJPBM | 01.11 | Dalmine | v | Brown (A) | |
| ARJPBM | 08.11 | Brown (A) | v | Arg. Quilmes | |
| ARJPBM | 15.11 | De Merlo | v | Brown (A) |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dante Nicolas Campisi |
K
|
1 | |||
| Matias Orihuela |
D
|
0,45 M € | 1 | 1 | |
| Manuel Capasso |
D
|
1 | |||
| Martin Garay |
O
|
1 | |||
| Joaquin Pereyra |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Gaston Gil Romero |
O
|
0,80 M € | 1 | ||
| Marcelo Ortiz |
O
|
1 | |||
| Leonardo Heredia |
O
|
1 | 1 | ||
| Federico Andrada |
F
|
1,05 M € | 1 | ||
| Cristian Menendez |
F
|
2,00 M € | 1 | ||
| Renzo Ivan Tesuri |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 4,65 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Federico Diaz |
K
|
1 | |||
| Nicolas Arrechea |
D
|
1 | |||
| Ariel Kippes |
D
|
1 | |||
| Enzo Ortiz |
D
|
1 | |||
| Ayrton Ariel Sanchez |
D
|
1 | |||
| Jacobo Mansilla |
O
|
2,25 M € | 1 | ||
| Gonzalo Miceli |
O
|
1 | |||
| Julian Gimenez |
O
|
1 | |||
| Elias Contreras |
O
|
1 | |||
| Denis Joel Martinez |
F
|
1 | |||
| Mateo Acosta |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 2,25 M € | 0 | |||
| Matias Orihuela | 1 |
| Leonardo Heredia | 1 |
|
1
1.55
|
X
2.90
|
2
4.80
|