Tüm Maçlar | ||
Motala AIF FK | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Gefle | 2 |
Motala AIF FK Evindeki Maçlar | ||
Motala AIF FK | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Gefle | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 |
![]() |
22.07.2001 | MS | Gefle | 4 - 0 | Motala AIF | - | ||||||||||||
2001/2002 |
![]() |
29.07.2001 | MS | Motala AIF | 2 - 2 | Gefle | - | ||||||||||||
2022 |
![]() |
30.04.2022 | MS | Gefle | 1 - 0 | Motala AIF | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
29.10.2022 | MS | Motala AIF | 5 - 1 | Gefle | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İSÇ4 | 12.04 | Grebbestads | 2 - 1 | Motala AIF |
![]() |
İSÇ4 | 20.04 | Motala AIF | 4 - 3 | FBK Karlstad |
![]() |
İSÇ4 | 26.04 | Kongahalla | 1 - 3 | Motala AIF |
![]() |
İSÇ4 | 03.05 | Motala AIF | 2 - 2 | Herrestads |
![]() |
İSÇ4 | 11.05 | Motala AIF | 1 - 1 | Ahlafors IF |
![]() |
İSÇ4 | 18.05 | Vanersborg | 3 - 0 | Motala AIF |
![]() |
İSÇ4 | 24.05 | Motala AIF | 4 - 0 | Tidaholms |
![]() |
İSÇ4 | 01.06 | Motala AIF | 1 - 0 | Lidköpings |
![]() |
İSÇ4 | 06.06 | IK Tord | 1 - 0 | Motala AIF |
![]() |
İSÇ4 | 12.06 | Motala AIF | 1 - 2 | IFK Kumla |
![]() |
İSÇ4 | 22.06 | Vanersborgs FK | v | Motala AIF | |
İSÇ4 | 28.06 | Ahlafors IF | v | Motala AIF | |
İSÇ4 | 01.08 | Motala AIF | v | IK Tord |
İSÇ3 | 26.04 | Sollentuna | 0 - 1 | Gefle |
![]() |
İSÇ3 | 04.05 | Gefle | 1 - 2 | Stocksund |
![]() |
İSÇ3 | 10.05 | Gefle | 2 - 2 | AFC Eskilstuna |
![]() |
İSÇ3 | 17.05 | Karlbergs | 0 - 1 | Gefle |
![]() |
İSÇ3 | 24.05 | Haninge | 1 - 1 | Gefle |
![]() |
İSÇ3 | 29.05 | Gefle | 0 - 1 | Stockholm Int. |
![]() |
İSÇ3 | 02.06 | Gefle | 1 - 1 | Arlanda |
![]() |
İSÇ3 | 07.06 | Enköpings SK | 2 - 0 | Gefle |
![]() |
İSÇ3 | 14.06 | Gefle | 1 - 1 | Assyriska |
![]() |
İSÇK | 18.06 | Korsnas IF | 1 - 0 | Gefle |
![]() |
İSÇ3 | 22.06 | ÖSIF | v | Gefle | |
İSÇ3 | 28.06 | IF Karlstad | v | Gefle | |
İSÇ3 | 02.08 | Gefle | v | Karlbergs |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %43 | 9 | %60 |
|
Berabere | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
Kaybetti | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 22 | %73 | 10 | %67 |
|
Berabere | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
Kaybetti | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
Berabere | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
Kaybetti | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
Berabere | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
Kaybetti | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 20 | %67 | 11 | %73 |
|
Yok | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
Yok | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
Üst | 25 | %83 | 14 | %93 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
Üst | 22 | %73 | 10 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
Üst | 22 | %73 | 13 | %87 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
Üst | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
Üst | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
Üst | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
2-3 | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
2-3 | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
X/1 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
2/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
1/2 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
2/2 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
X/1 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
2/1 | 2 | %6 | - | - |
|
1/X | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
X/2 | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
2/2 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
David Lantz |
D
|
8 | |||
Simon Karlsson |
D
|
29 | 4 | ||
Eric Forsberg |
D
|
16 | 1 | ||
Granit Hana |
O
|
15 | 4 | ||
Patric Aslund |
O
|
30 | 10 | ||
Adam Bark |
O
|
27 | 11 | ||
Axel Qvist |
B
|
11 | |||
Noah Nylander |
B
|
1 | |||
Valon Silka |
B
|
24 | 2 | ||
A. Hennig |
B
|
24 | 2 | ||
H. Östlund Rödlund |
B
|
24 | 3 | ||
Toplam: | 37 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Albin Lorenz |
K
|
5 | |||
Martin Rauschenberg |
D
|
0,10 M € | 29 | 1 | |
Ranera |
O
|
26 | 4 | ||
Christoffer Aspgren |
O
|
0,05 M € | 27 | ||
Pontus Jonsson |
O
|
30 | 3 | ||
Jesper Carström |
O
|
15 | 7 | ||
Antonio Yakoub |
O
|
14 | 6 | ||
Oskar Matthias Karlsson |
O
|
27 | 1 | ||
Oscar Lundin |
O
|
26 | 1 | 1 | |
Alex Cooper |
O
|
0,10 M € | 14 | 1 | |
Kevin Persson |
O
|
17 | |||
Toplam: | 0,25 M € | 24 |
Adam Bark | 11 |
Alexandar Mutic | 11 |
Patric Aslund | 10 |
Leo Englund | 22 |
Jesper Carström | 7 |
Antonio Yakoub | 6 |
1
3.44
|
X
3.54
|
2
1.51
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gefle | 30 | 70 | +35 | |
2 | Sandvikens IF | 30 | 65 | +49 | |
3 | Vasalund IF | 30 | 60 | +19 | |
4 | Sollen Utd | 30 | 45 | +12 | |
5 | IF Karlstad | 30 | 45 | +5 | |
6 | Hammarby Talang | 30 | 44 | +7 | |
7 | Motala AIF FK | 30 | 43 | +2 | |
8 | Örebro Syrianska | 30 | 42 | +6 | |
9 | Stockholm Internazionale | 30 | 41 | -1 | |
10 | IF Sylvia | 30 | 40 | -11 | |
11 | Pitea IF | 30 | 38 | -7 | |
12 | Umea FC | 30 | 36 | -3 | |
13 | Taby | 30 | 33 | -7 | |
14 | Haninge | 30 | 32 | -18 | |
15 | BK Forward | 30 | 24 | -31 | |
16 | Team TG FF | 30 | 12 | -57 |