| Tüm Maçlar | ||
| Guayaquil City | 8 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Tecnico Universitario | 15 | |
| Guayaquil City Evindeki Maçlar | ||
| Guayaquil City | 8 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Tecnico Universitario | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
EKV1
|
29.04.2019 | MS | Guayaquil City | 3 - 1 |
Tecnico
|
3 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
EKV1
|
21.09.2019 | MS | Tecnico | 4 - 4 | Guayaquil City | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2020 |
EKV1
|
4.10.2020 | MS | Guayaquil City | 1 - 0 | Tecnico | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
EKV1
|
17.12.2020 | MS | Tecnico | 0 - 0 | Guayaquil City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
EKV1
|
5.04.2021 | MS | Tecnico | 3 - 0 | Guayaquil City | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
EKV1
|
29.08.2021 | MS | Guayaquil City | 1 - 0 | Tecnico | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
EKV1
|
4.04.2022 | MS | Guayaquil City | 0 - 1 | Tecnico | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
EKV1
|
14.08.2022 | MS | Tecnico | 3 - 1 | Guayaquil City | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
EKV1
|
4.06.2023 | MS |
|
3 - 0 | Guayaquil City | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
EKV1
|
11.11.2023 | MS | Guayaquil City | 1 - 0 |
Tecnico
|
0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| EKV2 | 11.09 | Guayaquil City | 1 - 0 | San Antonio |
|
| EKV2 | 22.09 |
|
0 - 2 | Guayaquil City |
|
| EKV2 | 26.09 |
|
0 - 2 | Guayaquil City |
|
| EKVK | 03.10 | Santo Domingo | 2 - 3 | Guayaquil City |
|
| EKV2 | 06.10 |
|
1 - 0 |
Gualaceo
|
|
| EKV2 | 13.10 |
|
1 - 3 | Guayaquil City |
|
| EKV2 | 19.10 | Guayaquil City | 1 - 1 | 9 de Octubre |
|
| EKVK | 23.10 | Guayaquil City | 0 - 0 | Emelec |
|
| EKV2 | 27.10 | Guayaquil City | 1 - 1 | Independ. Jun. |
|
| EKV2 | 29.10 | Leones del N. | 0 - 0 | Guayaquil City |
|
| EKV1 | 17.08 |
|
0 - 1 | Emelec |
|
| EKVK | 20.08 | 9 de Octubre | 0 - 0 | Tecnico |
|
| EKV1 | 25.08 | U.Catolica | 2 - 0 | Tecnico |
|
| EKV1 | 30.08 | Independient | 4 - 0 |
Tecnico
|
|
| EKV1 | 14.09 |
|
0 - 2 | Dep.Cuenca |
|
| EKV1 | 21.09 | Delfin | 0 - 1 | Tecnico |
|
| EKV1 | 29.09 | Tecnico | 1 - 3 | LDU Quito |
|
| EKV1 | 19.10 | Manta | 2 - 0 | Tecnico |
|
| EKV1 | 26.10 |
|
1 - 2 | Tecnico |
|
| EKV1 | 01.11 | Tecnico | 0 - 0 | Mushuc Run |
|
| EKV1 | 09.11 | Tecnico | v | Cuniburo FC | |
| EKV1 | 23.11 | Mushuc Run | v | Tecnico | |
| EKV1 | 30.11 | Tecnico | v | Manta |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 14 | %47 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %52 | 7 | %50 |
|
| Yok | 14 | %48 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %50 | 4 | %27 |
|
| Yok | 15 | %50 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %28 | 5 | %36 |
|
| Üst | 21 | %72 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %30 | 7 | %47 |
|
| Üst | 21 | %70 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Üst | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %60 | 10 | %67 |
|
| Üst | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %69 | 9 | %64 |
|
| Üst | 9 | %31 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
| Üst | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %28 | 5 | %36 |
|
| 2-3 | 12 | %41 | 4 | %29 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %30 | 7 | %47 |
|
| 2-3 | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %26 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| X/X | 8 | %26 | 5 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %26 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Valle |
K
|
15 | |||
| John Vega |
D
|
14 | 1 | ||
| Kleber Augusto Caetano Leite Filho |
O
|
14 | 4 | 1 | |
| Miguel Parrales |
O
|
14 | 3 | ||
| Jean Montano |
O
|
10 | |||
| Esnaider Cabezas |
O
|
14 | 2 | ||
| Roger Arias |
O
|
14 | |||
| Angel Quinonez |
O
|
13 | 2 | ||
| Jean Vargas |
O
|
14 | 1 | ||
| Renato Cesar |
F
|
0,05 M € | 15 | 5 | |
| Julio Villalba |
F
|
0,45 M € | 13 | ||
| Toplam: | 0,50 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Chavez |
K
|
15 | |||
| Steven Tapiero |
O
|
11 | 2 | 1 | |
| Elvis Patta |
O
|
15 | |||
| Edwin Miguel Mendez Escobar |
O
|
7 | |||
| Alex Rangel |
O
|
8 | 1 | ||
| Orlen Quintero |
O
|
0,10 M € | 13 | 2 | |
| Carlos Arboleda |
O
|
13 | |||
| Alejandro Villalva |
O
|
14 | 1 | ||
| Alexis Santacruz |
O
|
12 | 1 | ||
| Thiago Serpa |
O
|
8 | |||
| Jean Carlos Blanco |
F
|
10 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 7 | |||
| Renato Cesar | 8 |
| Miguel Parrales | 7 |
| Angel Quinonez | 4 |
| Luis Estupiñán | 5 |
| Steven Tapiero | 5 |
| Byron Palacios | 4 |
|
1
1.84
|
X
2.75
|
2
3.15
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona SC | 15 | 30 | +13 | |
| 2 | Universidad Catolica | 15 | 29 | +14 | |
| 3 | LDU Quito | 15 | 29 | +4 | |
| 4 | Independiente Del Valle | 15 | 27 | +4 | |
| 5 | Aucas | 15 | 26 | +6 | |
| 6 | Emelec | 15 | 23 | +8 | |
| 7 | Delfin | 15 | 22 | -2 | |
| 8 | Deportivo Cuenca | 15 | 21 | -2 | |
| 9 | Gualaceo | 15 | 20 | -5 | |
| 10 | Mushuc Runa | 15 | 19 | -2 | |
| 11 | Guayaquil City | 15 | 18 | +2 | |
| 12 | Orense | 15 | 18 | +1 | |
| 13 | Macara | 15 | 13 | -7 | |
| 14 | Cumbaya | 15 | 13 | -11 | |
| 15 | Tecnico Universitario | 15 | 10 | -12 | |
| 16 | 9 de Octubre | 15 | 9 | -11 | |