| Tüm Maçlar | ||
| AmaZulu | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Horoya | 0 | |
| AmaZulu Evindeki Maçlar | ||
| AmaZulu | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Horoya | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
CAFŞL
|
18.02.2022 | MS | AmaZulu | 1 - 0 | Horoya | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
CAFŞL
|
1.04.2022 | MS | Horoya | 1 - 1 | AmaZulu | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAFPSL | 09.08 | AmaZulu | 1 - 0 | Orbit College |
|
| GAFPSL | 12.08 | Mamel Sundowns | 2 - 0 | AmaZulu |
|
| GAFPSL | 20.08 | AmaZulu | 1 - 0 | Marumo Gallants |
|
| GAFPSL | 27.08 | Sekhukhune Utd | 1 - 1 |
AmaZulu
|
|
| GAFPSL | 30.08 | Magesi | 1 - 1 | AmaZulu |
|
| GAFPSL | 17.09 | AmaZulu | 2 - 1 | Stellenbosch FC |
|
| GAFPSL | 24.09 | TS Galaxy | 3 - 1 |
AmaZulu
|
|
| GAFPSL | 01.10 | Kaizer Chiefs | 1 - 1 | AmaZulu |
|
| GAFLK | 05.10 | AmaZulu | 2 - 3 | Magesi |
|
| GAFPSL | 18.10 | AmaZulu | 1 - 0 | Durban City |
|
| GAFPSL | 01.11 | Chippa Utd | v | AmaZulu | |
| GAFPSL | 04.11 | AmaZulu | v | Polokwane City | |
| GAFPSL | 22.11 | AmaZulu | v | Siwelele |
| CAFŞL | 25.02 | Raja CA | 2 - 0 | Horoya |
|
| CAFŞL | 07.03 |
|
1 - 3 |
Raja CA
|
|
| CAFŞL | 18.03 | Simba | 7 - 0 | Horoya |
|
| CAFŞL | 31.03 | Horoya | 2 - 0 | Vipers |
|
| CAFŞL | 17.09 | Medeama | 3 - 1 |
Horoya
|
|
| CAFŞL | 30.09 | Horoya | 2 - 1 | Medeama |
|
| CAFŞL | 20.09 | Al Hilal | 1 - 0 | Horoya |
|
| CAFŞL | 27.09 | Horoya | 2 - 0 | Al Hilal |
|
| CAFŞL | 19.10 | Horoya | 1 - 1 | FAR Rabat |
|
| CAFŞL | 25.10 | FAR Rabat | 3 - 0 | Horoya |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Güney Afrika Takımları | 5 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Gine Takımları | 3 | |
| Güney Afrika Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Güney Afrika Takımları | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Gine Takımları | 0 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %30 | 0 | %0 |
|
| Yok | 7 | %70 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Yok | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 4 | %80 |
|
| Üst | 5 | %50 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Üst | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %90 | 5 | %100 |
|
| Üst | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 3 | %75 |
|
| Üst | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %90 | 5 | %100 |
|
| Üst | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %50 | 4 | %80 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %10 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 1/X | 1 | %12 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jean Noel Amonome |
K
|
1 | |||
| Mbongeni Gumede |
D
|
6 | |||
| Repo Tercious Malepe |
D
|
4 | |||
| Tapelo Nyongo |
D
|
6 | |||
| Tshepang Moremi |
O
|
3 | |||
| Xola Mlambo |
O
|
3 | |||
| Sphesihle Maduna |
O
|
2 | |||
| Thabo Qalinge |
O
|
4 | |||
| Philani Zulu |
O
|
3 | |||
| Bongi Ntuli |
F
|
5 | |||
| Sandile Khumalo |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Camara |
K
|
6 | |||
| Fode Camara |
D
|
6 | |||
| Ibrahima Sory Doumbouya |
D
|
3 | |||
| Khadim Diaw |
D
|
6 | |||
| Salif Coulibaly |
D
|
0,30 M € | 6 | ||
| Issaka Samake |
D
|
0,05 M € | 4 | ||
| Ismaël Camara |
O
|
4 | |||
| Yakhouba Gnagna Barry |
F
|
5 | 1 | 1 | |
| Boniface Haba |
F
|
6 | |||
| Ocansey Mandela Amamoo |
F
|
6 | 1 | ||
| Dramane Nikiema |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 0,35 M € | 3 | |||
| Bongi Ntuli | 3 |
| Amigo Luvuyo Memela | 2 |
| Siphelele Promise Mthembu | 1 |
| Dramane Nikiema | 2 |
| Enock Atta Agyei | 1 |
| Seyei Sebe Baffour | 1 |
|
1
1.65
|
X
2.70
|
2
4.10
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raja Casablanca | 6 | 15 | +5 | |
| 2 | ES Setif | 6 | 9 | +1 | |
| 3 | AmaZulu | 6 | 7 | -3 | |
| 4 | Horoya | 6 | 4 | -3 | |