Tüm Maçlar | ||
KPV Kokkola | 4 | |
Beraberlik | 4 | |
KTP Kotka | 7 |
KPV Kokkola Evindeki Maçlar | ||
KPV Kokkola | 3 | |
Beraberlik | 3 | |
KTP Kotka | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 |
![]() |
7.08.2016 | MS | KTP Kotka | 5 - 3 | KPV Kokkola | 3 - 0 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
2016 |
![]() |
15.10.2016 | MS | KPV Kokkola | 1 - 1 | KTP Kotka | 0 - 0 | ||||||||||||
2018 |
![]() |
20.06.2018 | MS | KPV Kokkola | 1 - 0 | KTP Kotka | 0 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
2018 |
![]() |
20.08.2018 | MS | KTP Kotka | 1 - 3 | KPV Kokkola | 0 - 1 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | |||||||||
2018 |
![]() |
27.10.2018 | MS | KPV Kokkola | 3 - 0 | KTP Kotka | 3 - 0 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
27.06.2020 | MS | KPV Kokkola | 1 - 1 | KTP Kotka | 1 - 1 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
15.10.2020 | MS |
![]() |
0 - 0 | KPV Kokkola | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
8.05.2022 | MS | KPV Kokkola | 1 - 3 | KTP Kotka | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
11.07.2022 | MS | KTP Kotka | 3 - 0 | KPV Kokkola | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
23.09.2022 | MS | KTP Kotka | 6 - 2 | KPV Kokkola | 2 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
FINY | 15.09 | KPV Kokkola | 3 - 1 | RoPS |
![]() |
FINY | 20.09 | OLS | 0 - 3 | KPV Kokkola |
![]() |
FINY | 28.09 | KPV Kokkola | 2 - 0 | FC Jazz |
![]() |
FINY | 04.10 | Atlantis | 1 - 2 | KPV Kokkola |
![]() |
FINY | 19.10 |
![]() |
1 - 2 | Klubi-04 |
![]() |
HAZ | 15.02 | JBK | 4 - 3 | KPV Kokkola |
![]() |
FİN3 | 12.04 | KPV Kokkola | 2 - 2 | OLS |
![]() |
FİK | 16.04 | VPV | 0 - 10 | KPV Kokkola |
![]() |
FİN3 | 19.04 |
![]() |
1 - 0 | PKKU |
![]() |
FİN3 | 25.04 | TampereUtd | 2 - 0 |
KPV Kokkola
![]() |
![]() |
FİN3 | 03.05 | KPV Kokkola | v | KuPS Ak. | |
FİN3 | 11.05 | JJK | v | KPV Kokkola | |
FİN3 | 17.05 | KPV Kokkola | v | Atlantis |
FLK | 18.02 | KTP Kotka | 0 - 4 | HJK Helsinki |
![]() |
FLK | 22.02 | Mariehamn | 1 - 2 | KTP Kotka |
![]() |
HAZ | 01.03 | KTP Kotka | 4 - 1 | Gnistan |
![]() |
HAZ | 01.03 | Lahti | 2 - 2 | KTP Kotka |
![]() |
HAZ | 09.03 | KTP Kotka | 2 - 0 | JaPS |
![]() |
FİN | 05.04 | KTP Kotka | 0 - 1 | SJK |
![]() |
FİN | 11.04 | KTP Kotka | 2 - 2 | VPS |
![]() |
FİK | 16.04 | Lahti | 1 - 5 | KTP Kotka |
![]() |
FİN | 19.04 | KTP Kotka | 0 - 5 | Ilves Tampere |
![]() |
FİN | 26.04 | Jaro | 2 - 3 | KTP Kotka |
![]() |
FİN | 02.05 | KTP Kotka | v | Oulu | |
FİN | 10.05 | KuPS Kuopio | v | KTP Kotka | |
FİN | 17.05 | HJK Helsinki | v | KTP Kotka |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %36 | 5 | %45 |
|
Berabere | 8 | %36 | 3 | %27 |
|
Kaybetti | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 14 | %64 | 5 | %45 |
|
Berabere | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
Kaybetti | 4 | %18 | 4 | %36 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %32 | 4 | %36 |
|
Berabere | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
Kaybetti | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %36 | 1 | %9 |
|
Berabere | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
Kaybetti | 5 | %23 | 5 | %45 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 13 | %59 | 7 | %64 |
|
Yok | 9 | %41 | 4 | %36 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 12 | %55 | 7 | %64 |
|
Yok | 10 | %45 | 4 | %36 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
Üst | 19 | %86 | 9 | %82 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
Üst | 18 | %82 | 10 | %91 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %50 | 6 | %55 |
|
Üst | 11 | %50 | 5 | %45 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
Üst | 14 | %64 | 7 | %64 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %86 | 9 | %82 |
|
Üst | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %59 | 7 | %64 |
|
Üst | 9 | %41 | 4 | %36 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
2-3 | 16 | %73 | 7 | %64 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
2-3 | 9 | %41 | 6 | %55 |
|
4-6 | % | % |
|
||
7+ | % | % |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 7 | %31 | 4 | %36 |
|
X/1 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %4 | - | - |
|
X/X | 5 | %22 | 2 | %18 |
|
2/X | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
2/2 | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %45 | 3 | %27 |
|
X/1 | 3 | %13 | 1 | %9 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
X/X | 2 | %9 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4 | %18 | 4 | %36 |
|
2/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ville Seppa |
K
|
0,10 M € | 3 | ||
Charalampos Chantzopoulos |
D
|
22 | 5 | ||
Marcello Beuker |
D
|
20 | 1 | ||
Kyle Curinga |
D
|
0,05 M € | 20 | 1 | |
Santeri Makinen |
O
|
14 | 3 | ||
Jusa Ihalainen |
O
|
21 | |||
Harri Heiermann |
O
|
0,05 M € | 21 | 3 | |
Ishmael Yartey |
O
|
0,75 M € | 4 | ||
Willem Haapiainen |
F
|
3 | 1 | ||
Miika Kauppila |
F
|
18 | 3 | ||
Sebastian Mannström |
F
|
0,20 M € | 21 | 2 | |
Toplam: | 1,15 M € | 18 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Anton Lepola |
K
|
0,05 M € | 20 | ||
Lassi Nurmos |
D
|
0,10 M € | 22 | ||
Rudinilson Silva |
D
|
0,05 M € | 6 | 1 | |
Thomas Agyiri |
O
|
0,05 M € | 22 | 1 | |
Joni Makela |
O
|
0,10 M € | 19 | 5 | |
David Ramadingaye |
O
|
0,10 M € | 20 | 5 | |
Valtteri Vesiaho |
O
|
9 | |||
Matias Paavola |
O
|
20 | 1 | ||
Matias Lindfors |
O
|
0,05 M € | 12 | 1 | |
Mika |
F
|
12 | 8 | ||
Santeri Stenius |
F
|
20 | 4 | ||
Toplam: | 0,50 M € | 25 |
Charalampos Chantzopoulos | 5 |
Harri Heiermann | 3 |
Santeri Makinen | 3 |
Mika | 8 |
Aleksi Tarvonen | 7 |
Antti Makijarvi | 5 |
1
3.05
|
X
3.00
|
2
1.84
|